Суббота
Улица Корнейчука
00
04
24
44
05 00 20 40
06 00 20 40
07 00 20 40
08 00 20 40
09 00 20 40
10 01 21 41
11 01 21 36 51
12 06 21 41
13 01 21 41
14 01 21 41
15 01 21 41
16 01 21 41
17 01 21 41
18 01 21 41
19 01 21 41
20 01 21 41
21 01 21 41
22 01 21 41
23 01 21 41
00 01 21 51
полное расписание
05 00 20 40
06 00 20 40
07 00 20 40
08 00 20 40
09 00 20 40
10 01 21 41
11 01 21 36 51
12 06 21 41
13 01 21 41
14 01 21 41
15 01 21 41
16 01 21 41
17 01 21 41
18 01 21 41
19 01 21 41
20 01 21 41
21 01 21 41
22 01 21 41
23 01 21 41
00 01 21 51
полное расписание
Ул. Корнейчука, 24
00
05
25
45
05 01 21 41
06 01 21 41
07 01 21 41
08 01 21 41
09 01 21 41
10 02 22 42
11 02 22 37 52
12 07 22 42
13 02 22 42
14 02 22 42
15 02 22 42
16 02 22 42
17 02 22 42
18 02 22 42
19 02 22 42
20 02 22 42
21 02 22 42
22 02 22 42
23 02 22 42
00 02 22 52
полное расписание
05 01 21 41
06 01 21 41
07 01 21 41
08 01 21 41
09 01 21 41
10 02 22 42
11 02 22 37 52
12 07 22 42
13 02 22 42
14 02 22 42
15 02 22 42
16 02 22 42
17 02 22 42
18 02 22 42
19 02 22 42
20 02 22 42
21 02 22 42
22 02 22 42
23 02 22 42
00 02 22 52
полное расписание
Поликлиника
00
06
26
46
05 02 22 42
06 02 22 42
07 02 22 42
08 02 22 42
09 02 22 42
10 03 23 43
11 03 23 38 53
12 08 23 43
13 03 23 43
14 03 23 43
15 03 23 43
16 03 23 43
17 03 23 43
18 03 23 43
19 03 23 43
20 03 23 43
21 03 23 43
22 03 23 43
23 03 23 43
00 03 23 53
полное расписание
05 02 22 42
06 02 22 42
07 02 22 42
08 02 22 42
09 02 22 42
10 03 23 43
11 03 23 38 53
12 08 23 43
13 03 23 43
14 03 23 43
15 03 23 43
16 03 23 43
17 03 23 43
18 03 23 43
19 03 23 43
20 03 23 43
21 03 23 43
22 03 23 43
23 03 23 43
00 03 23 53
полное расписание
Дом культуры
00
07
27
47
05 03 23 43
06 03 23 43
07 03 23 43
08 04 24 44
09 04 24 44
10 05 25 45
11 05 25 40 55
12 10 25 45
13 05 25 45
14 05 25 45
15 05 25 45
16 05 25 45
17 05 25 45
18 05 25 45
19 05 25 45
20 05 25 45
21 04 24 44
22 04 24 44
23 04 24 44
00 04 24 54
полное расписание
05 03 23 43
06 03 23 43
07 03 23 43
08 04 24 44
09 04 24 44
10 05 25 45
11 05 25 40 55
12 10 25 45
13 05 25 45
14 05 25 45
15 05 25 45
16 05 25 45
17 05 25 45
18 05 25 45
19 05 25 45
20 05 25 45
21 04 24 44
22 04 24 44
23 04 24 44
00 04 24 54
полное расписание
Почта
00
09
29
49
05 05 25 45
06 05 25 45
07 05 25 45
08 06 26 46
09 06 26 46
10 07 27 47
11 07 27 42 57
12 12 27 47
13 07 27 47
14 07 27 47
15 07 27 47
16 07 27 47
17 07 27 47
18 07 27 47
19 07 27 47
20 07 27 47
21 06 26 46
22 06 26 46
23 06 26 46
00 06 26 56
полное расписание
05 05 25 45
06 05 25 45
07 05 25 45
08 06 26 46
09 06 26 46
10 07 27 47
11 07 27 42 57
12 12 27 47
13 07 27 47
14 07 27 47
15 07 27 47
16 07 27 47
17 07 27 47
18 07 27 47
19 07 27 47
20 07 27 47
21 06 26 46
22 06 26 46
23 06 26 46
00 06 26 56
полное расписание
Улица Корнейчука, 47
00
10
30
50
05 06 26 46
06 06 26 46
07 06 26 46
08 07 27 47
09 07 27 47
10 08 28 48
11 08 28 43 58
12 13 28 48
13 08 28 48
14 08 28 48
15 08 28 48
16 08 28 48
17 08 28 48
18 08 28 48
19 08 28 48
20 08 28 48
21 07 27 47
22 07 27 47
23 07 27 47
00 07 27 57
полное расписание
05 06 26 46
06 06 26 46
07 06 26 46
08 07 27 47
09 07 27 47
10 08 28 48
11 08 28 43 58
12 13 28 48
13 08 28 48
14 08 28 48
15 08 28 48
16 08 28 48
17 08 28 48
18 08 28 48
19 08 28 48
20 08 28 48
21 07 27 47
22 07 27 47
23 07 27 47
00 07 27 57
полное расписание
Центр детского творчества
00
12
32
52
05 07 27 47
06 07 27 47
07 07 27 47
08 09 29 49
09 09 29 49
10 10 30 50
11 10 30 45
12 00 15 30 50
13 10 30 50
14 10 30 50
15 10 30 50
16 10 30 50
17 10 30 50
18 10 30 50
19 10 30 50
20 10 30 50
21 09 29 49
22 09 29 49
23 09 29 49
00 09 29 59
полное расписание
05 07 27 47
06 07 27 47
07 07 27 47
08 09 29 49
09 09 29 49
10 10 30 50
11 10 30 45
12 00 15 30 50
13 10 30 50
14 10 30 50
15 10 30 50
16 10 30 50
17 10 30 50
18 10 30 50
19 10 30 50
20 10 30 50
21 09 29 49
22 09 29 49
23 09 29 49
00 09 29 59
полное расписание
Ул. Лескова
00
13
33
53
05 08 28 48
06 08 28 48
07 08 28 48
08 11 31 51
09 11 31 51
10 12 32 52
11 12 32 47
12 02 17 32 52
13 12 32 52
14 12 32 52
15 12 32 52
16 12 32 52
17 12 32 52
18 12 32 52
19 12 32 52
20 12 32 52
21 11 31 51
22 11 31 51
23 11 31 51
00 11 31
01 01
полное расписание
05 08 28 48
06 08 28 48
07 08 28 48
08 11 31 51
09 11 31 51
10 12 32 52
11 12 32 47
12 02 17 32 52
13 12 32 52
14 12 32 52
15 12 32 52
16 12 32 52
17 12 32 52
18 12 32 52
19 12 32 52
20 12 32 52
21 11 31 51
22 11 31 51
23 11 31 51
00 11 31
01 01
полное расписание
Улица Лескова, 30
00
15
35
55
05 09 29 49
06 09 29 49
07 09 29 49
08 12 32 52
09 12 32 52
10 13 33 53
11 13 33 48
12 03 18 33 53
13 13 33 53
14 13 33 53
15 13 33 53
16 13 33 53
17 13 33 53
18 13 33 53
19 13 33 53
20 13 33 53
21 12 32 52
22 12 32 52
23 12 32 52
00 12 32
01 02
полное расписание
05 09 29 49
06 09 29 49
07 09 29 49
08 12 32 52
09 12 32 52
10 13 33 53
11 13 33 48
12 03 18 33 53
13 13 33 53
14 13 33 53
15 13 33 53
16 13 33 53
17 13 33 53
18 13 33 53
19 13 33 53
20 13 33 53
21 12 32 52
22 12 32 52
23 12 32 52
00 12 32
01 02
полное расписание
Улица Конёнкова
00
16
36
56
05 10 30 50
06 10 30 50
07 10 30 50
08 13 33 53
09 13 33 53
10 14 34 54
11 14 34 49
12 04 19 34 54
13 14 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 34 54
17 14 34 54
18 14 34 54
19 14 34 54
20 14 34 54
21 13 33 53
22 13 33 53
23 13 33 53
00 13 33
01 03
полное расписание
05 10 30 50
06 10 30 50
07 10 30 50
08 13 33 53
09 13 33 53
10 14 34 54
11 14 34 49
12 04 19 34 54
13 14 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 34 54
17 14 34 54
18 14 34 54
19 14 34 54
20 14 34 54
21 13 33 53
22 13 33 53
23 13 33 53
00 13 33
01 03
полное расписание
МФЦ "Бибирево"
00
19
39
59
05 12 32 52
06 12 32 52
07 12 32 52
08 16 36 56
09 16 36 56
10 17 37 57
11 17 37 52
12 07 22 37 57
13 17 37 57
14 17 37 57
15 17 37 57
16 17 37 57
17 17 37 57
18 17 37 57
19 17 37 57
20 17 37 57
21 15 35 55
22 15 35 55
23 15 35 55
00 15 35
01 05
полное расписание
05 12 32 52
06 12 32 52
07 12 32 52
08 16 36 56
09 16 36 56
10 17 37 57
11 17 37 52
12 07 22 37 57
13 17 37 57
14 17 37 57
15 17 37 57
16 17 37 57
17 17 37 57
18 17 37 57
19 17 37 57
20 17 37 57
21 15 35 55
22 15 35 55
23 15 35 55
00 15 35
01 05
полное расписание
Мурановская улица, 8
00
00
20
40
01 00
05 14 34 54
06 14 34 54
07 14 34 54
08 18 38 58
09 18 38 58
10 19 39 59
11 19 39 54
12 09 24 39 59
13 19 39 59
14 19 39 59
15 19 39 59
16 19 39 59
17 19 39 59
18 19 39 59
19 19 39 59
20 19 39 59
21 16 36 56
22 16 36 56
23 16 36 56
00 16 36
01 06
полное расписание
01 00
05 14 34 54
06 14 34 54
07 14 34 54
08 18 38 58
09 18 38 58
10 19 39 59
11 19 39 54
12 09 24 39 59
13 19 39 59
14 19 39 59
15 19 39 59
16 19 39 59
17 19 39 59
18 19 39 59
19 19 39 59
20 19 39 59
21 16 36 56
22 16 36 56
23 16 36 56
00 16 36
01 06
полное расписание
Мурановская улица
00
01
21
41
01 01
05 15 35 55
06 15 35 55
07 15 35 55
08 19 39 59
09 19 39 59
10 20 40
11 00 20 40 55
12 10 25 40
13 00 20 40
14 00 20 40
15 00 20 40
16 00 20 40
17 00 20 40
18 00 20 40
19 00 20 40
20 00 20 40
21 00 17 37 57
22 17 37 57
23 17 37 57
00 17 37
01 07
полное расписание
01 01
05 15 35 55
06 15 35 55
07 15 35 55
08 19 39 59
09 19 39 59
10 20 40
11 00 20 40 55
12 10 25 40
13 00 20 40
14 00 20 40
15 00 20 40
16 00 20 40
17 00 20 40
18 00 20 40
19 00 20 40
20 00 20 40
21 00 17 37 57
22 17 37 57
23 17 37 57
00 17 37
01 07
полное расписание
Управа района Бибирево
00
03
23
43
01 03
05 17 37 57
06 17 37 57
07 17 37 57
08 21 41
09 01 21 41
10 01 22 42
11 02 22 42 57
12 12 27 42
13 02 22 42
14 02 22 42
15 02 22 42
16 02 22 42
17 02 22 42
18 02 22 42
19 02 22 42
20 02 22 42
21 02 19 39 59
22 19 39 59
23 19 39 59
00 19 39
01 09
полное расписание
01 03
05 17 37 57
06 17 37 57
07 17 37 57
08 21 41
09 01 21 41
10 01 22 42
11 02 22 42 57
12 12 27 42
13 02 22 42
14 02 22 42
15 02 22 42
16 02 22 42
17 02 22 42
18 02 22 42
19 02 22 42
20 02 22 42
21 02 19 39 59
22 19 39 59
23 19 39 59
00 19 39
01 09
полное расписание
Ул. Пришвина
00
05
25
45
01 05
05 18 38 58
06 18 38 58
07 18 38 58
08 22 42
09 02 22 42
10 02 23 43
11 03 23 43 58
12 13 28 43
13 03 23 43
14 03 23 43
15 03 23 43
16 03 23 43
17 03 23 43
18 03 23 43
19 03 23 43
20 03 23 43
21 03 20 40
22 00 20 40
23 00 20 40
00 00 20 40
01 10
полное расписание
01 05
05 18 38 58
06 18 38 58
07 18 38 58
08 22 42
09 02 22 42
10 02 23 43
11 03 23 43 58
12 13 28 43
13 03 23 43
14 03 23 43
15 03 23 43
16 03 23 43
17 03 23 43
18 03 23 43
19 03 23 43
20 03 23 43
21 03 20 40
22 00 20 40
23 00 20 40
00 00 20 40
01 10
полное расписание
Метро "Бибирево"
00
07
27
47
01 07
05 20 40
06 00 20 40
07 00 20 40
08 00 24 44
09 04 24 44
10 04 25 45
11 05 25 45
12 00 15 30 45
13 05 25 45
14 05 25 45
15 05 25 45
16 05 25 45
17 05 25 45
18 05 25 45
19 05 25 45
20 05 25 45
21 05 22 42
22 02 22 42
23 02 22 42
00 02 22 42
01 12
полное расписание
01 07
05 20 40
06 00 20 40
07 00 20 40
08 00 24 44
09 04 24 44
10 04 25 45
11 05 25 45
12 00 15 30 45
13 05 25 45
14 05 25 45
15 05 25 45
16 05 25 45
17 05 25 45
18 05 25 45
19 05 25 45
20 05 25 45
21 05 22 42
22 02 22 42
23 02 22 42
00 02 22 42
01 12
полное расписание
Костромская улица
00
08
28
48
01 08
05 21 41
06 01 21 41
07 01 21 41
08 02 26 46
09 06 26 46
10 06 27 47
11 07 27 47
12 02 17 32 47
13 07 27 47
14 07 27 47
15 07 27 47
16 07 27 47
17 07 27 47
18 07 27 47
19 07 27 47
20 07 27 47
21 07 24 44
22 04 24 44
23 04 24 44
00 04 24 44
01 14
полное расписание
01 08
05 21 41
06 01 21 41
07 01 21 41
08 02 26 46
09 06 26 46
10 06 27 47
11 07 27 47
12 02 17 32 47
13 07 27 47
14 07 27 47
15 07 27 47
16 07 27 47
17 07 27 47
18 07 27 47
19 07 27 47
20 07 27 47
21 07 24 44
22 04 24 44
23 04 24 44
00 04 24 44
01 14
полное расписание
Политехнический колледж
00
09
29
49
01 09
05 22 42
06 02 22 42
07 02 22 42
08 03 27 47
09 07 27 47
10 07 28 48
11 08 28 48
12 03 18 33 48
13 08 28 48
14 08 28 48
15 08 28 48
16 08 28 48
17 08 28 48
18 08 28 48
19 08 28 48
20 08 28 48
21 08 25 45
22 05 25 45
23 05 25 45
00 05 25 45
01 15
полное расписание
01 09
05 22 42
06 02 22 42
07 02 22 42
08 03 27 47
09 07 27 47
10 07 28 48
11 08 28 48
12 03 18 33 48
13 08 28 48
14 08 28 48
15 08 28 48
16 08 28 48
17 08 28 48
18 08 28 48
19 08 28 48
20 08 28 48
21 08 25 45
22 05 25 45
23 05 25 45
00 05 25 45
01 15
полное расписание
Бибиревская ул., 11
00
10
30
50
01 10
05 23 43
06 03 23 43
07 03 23 43
08 04 28 48
09 08 28 48
10 08 29 49
11 09 29 49
12 04 19 34 49
13 09 29 49
14 09 29 49
15 09 29 49
16 09 29 49
17 09 29 49
18 09 29 49
19 09 29 49
20 09 29 49
21 09 26 46
22 06 26 46
23 06 26 46
00 06 26 46
01 16
полное расписание
01 10
05 23 43
06 03 23 43
07 03 23 43
08 04 28 48
09 08 28 48
10 08 29 49
11 09 29 49
12 04 19 34 49
13 09 29 49
14 09 29 49
15 09 29 49
16 09 29 49
17 09 29 49
18 09 29 49
19 09 29 49
20 09 29 49
21 09 26 46
22 06 26 46
23 06 26 46
00 06 26 46
01 16
полное расписание
Бибиревская улица, 1
00
11
31
51
01 11
05 24 44
06 04 24 44
07 04 24 44
08 05 29 49
09 09 29 49
10 09 30 50
11 10 30 50
12 05 20 35 50
13 10 30 50
14 10 30 50
15 10 30 50
16 10 30 50
17 10 30 50
18 10 30 50
19 10 30 50
20 10 30 50
21 10 27 47
22 07 27 47
23 07 27 47
00 07 27 47
01 17
полное расписание
01 11
05 24 44
06 04 24 44
07 04 24 44
08 05 29 49
09 09 29 49
10 09 30 50
11 10 30 50
12 05 20 35 50
13 10 30 50
14 10 30 50
15 10 30 50
16 10 30 50
17 10 30 50
18 10 30 50
19 10 30 50
20 10 30 50
21 10 27 47
22 07 27 47
23 07 27 47
00 07 27 47
01 17
полное расписание
Районный центр "Марс"
00
13
33
53
01 13
05 26 46
06 06 26 46
07 06 26 46
08 07 31 51
09 11 31 51
10 11 32 52
11 12 32 52
12 07 22 37 52
13 12 32 52
14 12 32 52
15 12 32 52
16 12 32 52
17 12 32 52
18 12 32 52
19 12 32 52
20 12 32 52
21 12 29 49
22 09 29 49
23 09 29 49
00 09 29 49
01 19
полное расписание
01 13
05 26 46
06 06 26 46
07 06 26 46
08 07 31 51
09 11 31 51
10 11 32 52
11 12 32 52
12 07 22 37 52
13 12 32 52
14 12 32 52
15 12 32 52
16 12 32 52
17 12 32 52
18 12 32 52
19 12 32 52
20 12 32 52
21 12 29 49
22 09 29 49
23 09 29 49
00 09 29 49
01 19
полное расписание
Высоковольтный пр.
00
14
34
54
01 14
05 27 47
06 07 27 47
07 07 27 47
08 08 32 52
09 12 32 52
10 12 33 53
11 13 33 53
12 08 23 38 53
13 13 33 53
14 13 33 53
15 13 33 53
16 13 33 53
17 13 33 53
18 13 33 53
19 13 33 53
20 13 33 53
21 13 30 50
22 10 30 50
23 10 30 50
00 10 30 50
01 20
полное расписание
01 14
05 27 47
06 07 27 47
07 07 27 47
08 08 32 52
09 12 32 52
10 12 33 53
11 13 33 53
12 08 23 38 53
13 13 33 53
14 13 33 53
15 13 33 53
16 13 33 53
17 13 33 53
18 13 33 53
19 13 33 53
20 13 33 53
21 13 30 50
22 10 30 50
23 10 30 50
00 10 30 50
01 20
полное расписание
Алтуфьевское ш., 40
00
15
35
55
01 15
05 28 48
06 08 28 48
07 08 28 48
08 10 34 54
09 14 34 54
10 14 35 55
11 15 35 55
12 10 25 40 55
13 15 35 55
14 15 35 55
15 15 35 55
16 15 35 55
17 15 35 55
18 15 35 55
19 15 35 55
20 15 35 55
21 14 31 51
22 11 31 51
23 11 31 51
00 11 31 51
01 21
полное расписание
01 15
05 28 48
06 08 28 48
07 08 28 48
08 10 34 54
09 14 34 54
10 14 35 55
11 15 35 55
12 10 25 40 55
13 15 35 55
14 15 35 55
15 15 35 55
16 15 35 55
17 15 35 55
18 15 35 55
19 15 35 55
20 15 35 55
21 14 31 51
22 11 31 51
23 11 31 51
00 11 31 51
01 21
полное расписание
Алтуфьевское ш., 30
00
16
36
56
01 16
05 29 49
06 09 29 49
07 09 29 49
08 11 35 55
09 15 35 55
10 15 36 56
11 16 36 56
12 11 26 41 56
13 16 36 56
14 16 36 56
15 16 36 56
16 16 36 56
17 16 36 56
18 16 36 56
19 16 36 56
20 16 36 56
21 15 32 52
22 12 32 52
23 12 32 52
00 12 32 52
01 22
полное расписание
01 16
05 29 49
06 09 29 49
07 09 29 49
08 11 35 55
09 15 35 55
10 15 36 56
11 16 36 56
12 11 26 41 56
13 16 36 56
14 16 36 56
15 16 36 56
16 16 36 56
17 16 36 56
18 16 36 56
19 16 36 56
20 16 36 56
21 15 32 52
22 12 32 52
23 12 32 52
00 12 32 52
01 22
полное расписание
Алтуфьевское шоссе, 24
00
17
37
57
01 17
05 31 51
06 11 31 51
07 11 31 51
08 13 37 57
09 17 37 57
10 17 38 58
11 18 38 58
12 13 28 43 58
13 18 38 58
14 18 38 58
15 18 38 58
16 18 38 58
17 18 38 58
18 18 38 58
19 18 38 58
20 18 38 58
21 17 34 54
22 14 34 54
23 14 34 54
00 14 34 54
01 24
полное расписание
01 17
05 31 51
06 11 31 51
07 11 31 51
08 13 37 57
09 17 37 57
10 17 38 58
11 18 38 58
12 13 28 43 58
13 18 38 58
14 18 38 58
15 18 38 58
16 18 38 58
17 18 38 58
18 18 38 58
19 18 38 58
20 18 38 58
21 17 34 54
22 14 34 54
23 14 34 54
00 14 34 54
01 24
полное расписание
Улица Хачатуряна
00
19
39
59
01 19
05 33 53
06 13 33 53
07 13 33 53
08 16 40
09 00 20 40
10 00 20 41
11 01 21 41
12 01 16 31 46
13 01 21 41
14 01 21 41
15 01 21 41
16 01 21 41
17 01 21 41
18 01 21 41
19 01 21 41
20 01 21 41
21 01 19 36 56
22 16 36 56
23 16 36 56
00 16 36 56
01 26
полное расписание
01 19
05 33 53
06 13 33 53
07 13 33 53
08 16 40
09 00 20 40
10 00 20 41
11 01 21 41
12 01 16 31 46
13 01 21 41
14 01 21 41
15 01 21 41
16 01 21 41
17 01 21 41
18 01 21 41
19 01 21 41
20 01 21 41
21 01 19 36 56
22 16 36 56
23 16 36 56
00 16 36 56
01 26
полное расписание
Алтуфьевское шоссе, 12
00
00
20
40
01 00 20
05 34 54
06 14 34 54
07 14 34 54
08 17 41
09 01 21 41
10 01 21 42
11 02 22 42
12 02 17 32 47
13 02 22 42
14 02 22 42
15 02 22 42
16 02 22 42
17 02 22 42
18 02 22 42
19 02 22 42
20 02 22 42
21 02 20 37 57
22 17 37 57
23 17 37 57
00 17 37 57
01 27
полное расписание
01 00 20
05 34 54
06 14 34 54
07 14 34 54
08 17 41
09 01 21 41
10 01 21 42
11 02 22 42
12 02 17 32 47
13 02 22 42
14 02 22 42
15 02 22 42
16 02 22 42
17 02 22 42
18 02 22 42
19 02 22 42
20 02 22 42
21 02 20 37 57
22 17 37 57
23 17 37 57
00 17 37 57
01 27
полное расписание
Нововладыкинский проезд
00
05
25
45
01 05 25
05 37 57
06 17 37 57
07 17 37 57
08 24 48
09 08 28 48
10 08 28 49
11 09 29 49
12 09 24 39 54
13 09 29 49
14 09 29 49
15 09 29 49
16 09 29 49
17 09 29 49
18 09 29 49
19 09 29 49
20 09 29 49
21 07 25 42
22 02 22 42
23 02 22 40
00 00 20 40
01 00 30
полное расписание
01 05 25
05 37 57
06 17 37 57
07 17 37 57
08 24 48
09 08 28 48
10 08 28 49
11 09 29 49
12 09 24 39 54
13 09 29 49
14 09 29 49
15 09 29 49
16 09 29 49
17 09 29 49
18 09 29 49
19 09 29 49
20 09 29 49
21 07 25 42
22 02 22 42
23 02 22 40
00 00 20 40
01 00 30
полное расписание
Нововладыкинский проезд, 1
00
06
26
46
01 06 26
05 38 58
06 18 38 58
07 18 38 58
08 26 50
09 10 30 50
10 10 30 51
11 11 31 51
12 11 26 41 56
13 11 31 51
14 11 31 51
15 11 31 51
16 11 31 51
17 11 31 51
18 11 31 51
19 11 31 51
20 11 31 51
21 08 26 43
22 03 23 43
23 03 23 41
00 01 21 41
01 01 31
полное расписание
01 06 26
05 38 58
06 18 38 58
07 18 38 58
08 26 50
09 10 30 50
10 10 30 51
11 11 31 51
12 11 26 41 56
13 11 31 51
14 11 31 51
15 11 31 51
16 11 31 51
17 11 31 51
18 11 31 51
19 11 31 51
20 11 31 51
21 08 26 43
22 03 23 43
23 03 23 41
00 01 21 41
01 01 31
полное расписание
Гостиничная улица
00
07
27
47
01 07 27
05 39 59
06 19 39 59
07 19 39 59
08 27 51
09 11 31 51
10 11 31 52
11 12 32 52
12 12 27 42 57
13 12 32 52
14 12 32 52
15 12 32 52
16 12 32 52
17 12 32 52
18 12 32 52
19 12 32 52
20 12 32 52
21 09 27 44
22 04 24 44
23 04 24 42
00 02 22 42
01 02 32
полное расписание
01 07 27
05 39 59
06 19 39 59
07 19 39 59
08 27 51
09 11 31 51
10 11 31 52
11 12 32 52
12 12 27 42 57
13 12 32 52
14 12 32 52
15 12 32 52
16 12 32 52
17 12 32 52
18 12 32 52
19 12 32 52
20 12 32 52
21 09 27 44
22 04 24 44
23 04 24 42
00 02 22 42
01 02 32
полное расписание
МЦД Окружная
00
08
28
48
01 08 28
05 40
06 00 20 40
07 00 20 40
08 00 28 52
09 12 32 52
10 12 32 53
11 13 33 53
12 13 28 43 58
13 13 33 53
14 13 33 53
15 13 33 53
16 13 33 53
17 13 33 53
18 13 33 53
19 13 33 53
20 13 33 53
21 10 28 45
22 05 25 45
23 05 25 43
00 03 23 43
01 03 33
полное расписание
01 08 28
05 40
06 00 20 40
07 00 20 40
08 00 28 52
09 12 32 52
10 12 32 53
11 13 33 53
12 13 28 43 58
13 13 33 53
14 13 33 53
15 13 33 53
16 13 33 53
17 13 33 53
18 13 33 53
19 13 33 53
20 13 33 53
21 10 28 45
22 05 25 45
23 05 25 43
00 03 23 43
01 03 33
полное расписание
Метро "Окружная"
00
09
29
49
01 09 29
05 41
06 01 21 41
07 01 21 41
08 01 29 53
09 13 33 53
10 13 33 54
11 14 34 54
12 14 29 44 59
13 14 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 34 54
17 14 34 54
18 14 34 54
19 14 34 54
20 14 34 54
21 11 29 46
22 06 26 46
23 06 26 44
00 04 24 44
01 04 34
полное расписание
01 09 29
05 41
06 01 21 41
07 01 21 41
08 01 29 53
09 13 33 53
10 13 33 54
11 14 34 54
12 14 29 44 59
13 14 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 34 54
17 14 34 54
18 14 34 54
19 14 34 54
20 14 34 54
21 11 29 46
22 06 26 46
23 06 26 44
00 04 24 44
01 04 34
полное расписание
Ин-т Стройфизики
00
10
30
50
01 10 30
05 42
06 02 22 42
07 02 22 42
08 03 31 55
09 15 35 55
10 15 35 56
11 16 36 56
12 16 31 46
13 01 16 36 56
14 16 36 56
15 16 36 56
16 16 36 56
17 16 36 56
18 16 36 56
19 16 36 56
20 16 36 56
21 12 30 47
22 07 27 47
23 07 27 45
00 05 25 45
01 05 35
полное расписание
01 10 30
05 42
06 02 22 42
07 02 22 42
08 03 31 55
09 15 35 55
10 15 35 56
11 16 36 56
12 16 31 46
13 01 16 36 56
14 16 36 56
15 16 36 56
16 16 36 56
17 16 36 56
18 16 36 56
19 16 36 56
20 16 36 56
21 12 30 47
22 07 27 47
23 07 27 45
00 05 25 45
01 05 35
полное расписание
Локомотивный проезд
00
12
32
52
01 12 32
05 44
06 04 24 44
07 04 24 44
08 05 33 57
09 17 37 57
10 17 37 58
11 18 38 58
12 18 33 48
13 03 18 38 58
14 18 38 58
15 18 38 58
16 18 38 58
17 18 38 58
18 18 38 58
19 18 38 58
20 18 38 58
21 13 31 48
22 08 28 48
23 08 28 46
00 06 26 46
01 06 36
полное расписание
01 12 32
05 44
06 04 24 44
07 04 24 44
08 05 33 57
09 17 37 57
10 17 37 58
11 18 38 58
12 18 33 48
13 03 18 38 58
14 18 38 58
15 18 38 58
16 18 38 58
17 18 38 58
18 18 38 58
19 18 38 58
20 18 38 58
21 13 31 48
22 08 28 48
23 08 28 46
00 06 26 46
01 06 36
полное расписание
Метро "Петровско-Разумовская"
00
14
34
54
01 14 34
05 46
06 06 26 46
07 06 26 46
08 08 36
09 00 20 40
10 00 20 40
11 01 21 41
12 01 21 36 51
13 06 21 41
14 01 21 41
15 01 21 41
16 01 21 41
17 01 21 41
18 01 21 41
19 01 21 41
20 01 21 41
21 01 15 33 50
22 10 30 50
23 10 30 48
00 08 28 48
01 08 38
полное расписание
01 14 34
05 46
06 06 26 46
07 06 26 46
08 08 36
09 00 20 40
10 00 20 40
11 01 21 41
12 01 21 36 51
13 06 21 41
14 01 21 41
15 01 21 41
16 01 21 41
17 01 21 41
18 01 21 41
19 01 21 41
20 01 21 41
21 01 15 33 50
22 10 30 50
23 10 30 48
00 08 28 48
01 08 38
полное расписание
Метро "Петровско-Разумовская"
00
17
37
57
01 17 37
05 49
06 09 29 49
07 09 29 49
08 12 40
09 04 24 44
10 04 24 44
11 05 25 45
12 05 25 40 55
13 10 25 45
14 05 25 45
15 05 25 45
16 05 25 45
17 05 25 45
18 05 25 45
19 05 25 45
20 05 25 45
21 04 18 36 53
22 13 33 53
23 13 33 51
00 11 31 51
01 11 41
полное расписание
01 17 37
05 49
06 09 29 49
07 09 29 49
08 12 40
09 04 24 44
10 04 24 44
11 05 25 45
12 05 25 40 55
13 10 25 45
14 05 25 45
15 05 25 45
16 05 25 45
17 05 25 45
18 05 25 45
19 05 25 45
20 05 25 45
21 04 18 36 53
22 13 33 53
23 13 33 51
00 11 31 51
01 11 41
полное расписание
МЦД Петровско-Разумовская
00
19
39
59
01 19 39
05 50
06 10 30 50
07 10 30 50
08 14 42
09 06 26 46
10 06 26 46
11 07 27 47
12 07 27 42 57
13 12 27 47
14 07 27 47
15 07 27 47
16 07 27 47
17 07 27 47
18 07 27 47
19 07 27 47
20 07 27 47
21 05 19 37 54
22 14 34 54
23 14 34 52
00 12 32 52
01 12 42
полное расписание
01 19 39
05 50
06 10 30 50
07 10 30 50
08 14 42
09 06 26 46
10 06 26 46
11 07 27 47
12 07 27 42 57
13 12 27 47
14 07 27 47
15 07 27 47
16 07 27 47
17 07 27 47
18 07 27 47
19 07 27 47
20 07 27 47
21 05 19 37 54
22 14 34 54
23 14 34 52
00 12 32 52
01 12 42
полное расписание
Улица Линии Октябрьской Железной дороги, 10
00
01
21
41
01 01 21 41
05 53
06 13 33 53
07 13 33 53
08 17 45
09 09 29 49
10 09 29 49
11 10 30 50
12 10 30 45
13 00 15 30 50
14 10 30 50
15 10 30 50
16 10 30 50
17 10 30 50
18 10 30 50
19 10 30 50
20 10 30 50
21 08 22 40 57
22 17 37 57
23 17 37 55
00 15 35 55
01 15 45
