Расписание и маршрут автобуса 282

‹ Все автобусыМетро "Войковская" - Ул. Корнейчука

Четверг

Telegram Бот - Расписание автобусов

Метро "Войковская"

09 15 35 55
10 15 35 55
11 10 25 40 55
12 10 25 40 55
13 15 35 50
полное расп-ие

3-й Новоподмосковный пер.

09 18 38 58
10 19 39 59
11 14 29 44 59
12 14 29 44 59
13 19 39 54
полное расп-ие

Районный центр "Рассвет"

09 19 39 59
10 20 40
11 00 15 30 45
12 00 15 30 45
13 00 20 40 55
полное расп-ие

Управа района Коптево

09 01 21 41
10 01 22 42
11 02 17 32 47
12 02 17 32 47
13 02 22 42 57
полное расп-ие

Улица Зои и Александра Космодемьянских, 35

09 02 22 42
10 03 24 44
11 04 19 34 49
12 04 19 34 49
13 04 24 44 59
полное расп-ие

Ул. Зои и Александра Космодемьянских

09 04 24 44
10 05 26 46
11 06 21 36 51
12 06 21 36 51
13 06 26 46
полное расп-ие

Роддом № 27

09 05 25 45
10 06 27 47
11 07 22 37 52
12 07 22 37 52
13 07 27 47
полное расп-ие

Стадион "Наука"

09 07 27 47
10 08 29 49
11 09 24 39 54
12 09 24 39 54
13 09 29 49
полное расп-ие

Михалковская улица

09 09 29 49
10 10 31 51
11 11 26 41 56
12 11 26 41 56
13 11 31 51
полное расп-ие

Центр гидротехники и мелиорации

09 11 31 51
10 11 32 52
11 12 27 42 57
12 12 27 42 57
13 12 32 52
полное расп-ие

Улица Лихоборские Бугры

09 13 33 53
10 13 34 54
11 14 29 44 59
12 14 29 44 59
13 14 34 54
полное расп-ие

Педагогический колледж

09 14 34 54
10 15 36 56
11 16 31 46
12 01 16 31 46
13 01 16 36 56
полное расп-ие

Мост Октябрьской ж.д.

09 16 36 56
10 17 38 58
11 18 33 48
12 03 18 33 48
13 03 18 38 58
полное расп-ие

Улица Линии Октябрьской Железной дороги, 10

09 01 21 41
10 02 24 45
11 05 25 40 55
12 10 25 40 55
13 10 25 45
полное расп-ие

МЦД Петровско-Разумовская

09 03 23 43
10 04 26 47
11 07 27 42 57
12 12 27 42 57
13 12 27 47
полное расп-ие

Метро "Петровско-Разумовская"

09 05 25 45
10 06 28 49
11 09 29 44 59
12 14 29 44 59
13 14 29 49
полное расп-ие

Локомотивный проезд

09 11 31 51
10 10 32 53
11 13 33 48
12 03 18 33 48
13 03 18 33 53
полное расп-ие

МЦД Окружная

09 14 34 54
10 13 35 56
11 16 36 51
12 06 21 36 51
13 06 21 36 56
полное расп-ие

МЦД Окружная

09 15 35 55
10 14 36 57
11 17 37 52
12 07 22 37 52
13 07 22 37 57
полное расп-ие

Нововладыкинский проезд

09 00 20 40
10 00 20 42
11 03 23 43 58
12 13 28 43 58
13 13 28 43
полное расп-ие

1-й Алтуфьевский путепровод

09 02 22 42
10 02 23 45
11 06 26 46
12 01 16 31 46
13 01 16 31 46
полное расп-ие

Институт финансов

09 03 23 43
10 03 24 46
11 07 27 47
12 02 17 32 47
13 02 17 32 47
полное расп-ие

Алтуфьевское шоссе, 12

09 04 24 44
10 04 25 47
11 08 28 48
12 03 18 33 48
13 03 18 33 48
полное расп-ие

Ул. Хачатуряна

09 05 25 45
10 05 26 48
11 09 29 49
12 04 19 34 49
13 04 19 34 49
полное расп-ие

Алтуфьевское шоссе, 24

09 06 26 46
10 06 27 49
11 10 30 50
12 05 20 35 50
13 05 20 35 50
полное расп-ие

Алтуфьевское ш., 30

09 07 27 47
10 07 28 50
11 11 31 51
12 06 21 36 51
13 06 21 36 51
полное расп-ие

Алтуфьевское ш., 40

09 08 28 48
10 08 29 51
11 12 32 52
12 07 22 37 52
13 07 22 37 52
полное расп-ие

Высоковольтный пр.

09 10 30 50
10 10 31 53
11 14 34 54
12 09 24 39 54
13 09 24 39 54
полное расп-ие

Районный центр "Марс"

09 11 31 51
10 11 32 54
11 15 35 55
12 10 25 40 55
13 10 25 40 55
полное расп-ие

Бибиревская улица, 1

09 12 32 52
10 12 33 55
11 16 36 56
12 11 26 41 56
13 11 26 41 56
полное расп-ие

Политехнический колледж

09 14 34 54
10 14 35 57
11 18 38 58
12 13 28 43 58
13 13 28 43 58
полное расп-ие

Костромская улица

09 00 15 35 55
10 16 37 59
11 20 40
12 00 15 30 45
13 00 15 30 45
полное расп-ие

Метро "Бибирево"

09 02 17 37 57
10 18 39
11 01 22 42
12 02 17 32 47
13 02 17 32 47
полное расп-ие

Ул. Пришвина

09 03 18 38 58
10 19 40
11 02 23 43
12 03 18 33 48
13 03 18 33 48
полное расп-ие

Управа района Бибирево

09 05 20 40
10 00 21 42
11 04 25 45
12 05 20 35 50
13 05 20 35 50
полное расп-ие

Мурановская улица

09 06 21 41
10 01 22 43
11 05 26 46
12 06 21 36 51
13 06 21 36 51
полное расп-ие

Мурановская ул., 8

09 07 22 42
10 02 23 44
11 06 27 47
12 07 22 37 52
13 07 22 37 52
полное расп-ие

МФЦ "Бибирево"

09 08 23 43
10 03 24 45
11 07 28 48
12 08 23 38 53
13 08 23 38 53
полное расп-ие

МФЦ "Бибирево"

09 09 24 44
10 04 25 46
11 08 29 49
12 09 24 39 54
13 09 24 39 54
полное расп-ие

Ул. Коненкова

09 11 26 46
10 06 27 48
11 10 31 51
12 11 26 41 56
13 11 26 41 56
полное расп-ие

Улица Лескова, 30

09 12 27 47
10 07 28 49
11 11 32 52
12 12 27 42 57
13 12 27 42 57
полное расп-ие

Улица Лескова

09 00 15 30 50
10 10 31 52
11 14 35 55
12 15 30 45
13 00 15 30 45
полное расп-ие

Центр детского творчества

09 01 16 31 51
10 11 32 53
11 15 36 56
12 16 31 46
13 01 16 31 46
полное расп-ие

Улица Корнейчука, 47

09 03 18 33 53
10 13 34 55
11 17 38 58
12 18 33 48
13 03 18 33 48
полное расп-ие

Почта

09 04 19 34 54
10 14 35 56
11 18 39 59
12 19 34 49
13 04 19 34 49
полное расп-ие

Дом культуры

09 06 21 36 56
10 16 37 58
11 20 41
12 01 21 36 51
13 06 21 36 51
полное расп-ие

Поликлиника

09 07 22 37 57
10 17 38 59
11 21 42
12 02 22 37 52
13 07 22 37 52
полное расп-ие

Ул. Корнейчука, 24

09 08 23 38 58
10 18 39
11 00 22 43
12 03 23 38 53
13 08 23 38 53
полное расп-ие

Ул. Корнейчука

09 09 24 39 59
10 19 40
11 01 23 44
12 04 24 39 54
13 09 24 39 54
полное расп-ие