Рабочий день |
ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
О С Т А Н О В К И | Нач движ | c 6 до 9 | c 9 до 15 | c 15 до 19 | c 19 до 22 | c 22 до 25 | Оконч. движ |
Радиоколледж | 5:32 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:32 |
Крауля | 5:34 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:33 |
Викулова | 5:36 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:34 |
Заводская | 5:38 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:35 |
Токарей | 5:40 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:36 |
Институт Связи | 5:42 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:38 |
Центральный стадион | 5:43 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:39 |
Вечный огонь | 5:46 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:42 |
Пл. Коммунаров | 5:47 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:43 |
Пл. 1905 года | 5:49 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:44 |
Колледж им. Ползунова | 5:50 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:45 |
Пл. Труда | 5:51 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:46 |
Оперный театр | 5:54 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:49 |
Восточная | 5:57 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:52 |
Автомобильный колледж | 5:58 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:53 |
УрФУ | 5:59 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:54 |
Первомайская | 6:00 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:55 |
Блюхера | 6:03 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:58 |
Советская | 6:05 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:00 |
Учителей | 6:07 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:02 |
Парк ХАУС | 6:09 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:04 |
Менделеева | 6:10 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:05 |
Боровая | 6:13 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:07 |
Данилы Зверева | 6:15 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:09 |
Горбольница № 7 | 6:19 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:14 |
ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |
О С Т А Н О В К И | Нач движ | c 6 до 9 | c 9 до 15 | c 15 до 19 | c 19 до 22 | c 22 до 25 | Оконч. движ |
Горбольница № 7 | 5:40 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:54 |
Данилы Зверева | 5:43 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:57 |
Боровая | 5:45 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 22:59 |
Менделеева | 5:47 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:01 |
Парк ХАУС | 5:48 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:02 |
Учителей | 5:50 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:04 |
Советская | 5:52 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:06 |
Блюхера | 5:53 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:07 |
Первомайская | 5:54 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:08 |
УрФУ | 5:56 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:10 |
Автомобильный колледж | 5:58 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:12 |
Восточная | 6:00 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:13 |
Оперный театр | 6:04 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:17 |
Пл. Труда | 6:06 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:19 |
Пл. 1905 года | 6:09 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:22 |
Маршала Жукова | 6:10 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:23 |
Пл. Коммунаров | 6:12 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:25 |
Центральный стадион | 6:14 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:28 |
Институт Связи | 6:16 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:30 |
Токарей | 6:18 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:31 |
Заводская | 6:20 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:33 |
Викулова | 6:21 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:34 |
Крауля | 6:24 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:37 |
Радиоколледж | 6:26 | 11 ~ 15 | 11 ~ 18 | 11 ~ 25 | 25 ~ 32 | 25 ~ 32 | 23:39 |