Расписание и маршрут автобуса Т57

‹ Все автобусыМетро "Войковская" - Мост Октябрьской ж.д.

Четверг

Telegram Бот - Расписание автобусов

Метро "Войковская"

09 05 14 23 33 44 56
10 08 20 32 44 56
11 08 20 32 44 56
12 07 18 29 41 53
13 04 15 26 38 49
полное расп-ие

Метро "Войковская"

09 06 15 24 34 45 57
10 09 21 33 45 57
11 09 21 33 45 57
12 08 19 30 42 54
13 05 16 27 39 50
полное расп-ие

Ленинградское ш., 16

09 07 16 25 35 46 58
10 10 22 34 46 58
11 10 22 34 46 58
12 09 20 31 43 55
13 06 17 28 40 51
полное расп-ие

МЦК Балтийская

09 09 18 27 37 48
10 00 12 24 36 48
11 00 12 24 36 48
12 00 11 22 33 45 57
13 08 19 30 42 53
полное расп-ие

Метро "Войковская"

09 00 10 19 28 38 49
10 01 13 25 37 49
11 01 13 25 37 49
12 01 12 23 34 46 58
13 09 20 31 43 54
полное расп-ие

Мост Победы

09 01 11 20 29 39 50
10 02 14 26 38 50
11 02 14 26 38 50
12 02 13 24 35 47 59
13 10 21 32 44 55
полное расп-ие

1-й Новоподмосковный пер.

09 03 13 22 31 41 52
10 04 16 28 40 52
11 04 16 28 40 52
12 04 15 26 37 49
13 01 12 23 34 46 57
полное расп-ие

2-й Новоподмосковный переулок

09 04 14 23 32 42 53
10 05 17 29 41 53
11 05 17 29 41 53
12 05 16 27 38 50
13 02 13 24 35 47 58
полное расп-ие

Ул. Космонавта Волкова

09 05 15 24 33 43 54
10 06 18 30 42 54
11 06 18 30 42 54
12 06 17 28 39 51
13 03 14 25 36 48 59
полное расп-ие

МЦД Красный Балтиец

09 06 16 25 34 44 55
10 07 19 31 43 55
11 07 19 31 43 55
12 07 18 29 40 52
13 04 15 26 37 49
полное расп-ие

Б. Академическая ул., 8

09 07 17 26 35 45 56
10 08 20 32 44 56
11 08 20 32 44 56
12 08 19 30 41 53
13 05 16 27 38 50
полное расп-ие

Ул. Приорова

09 07 17 26 35 45 56
10 08 20 32 44 56
11 08 20 32 44 56
12 08 19 30 41 53
13 05 16 27 38 50
полное расп-ие

Б. Академическая ул., 15

09 08 18 27 36 46 57
10 09 21 33 45 57
11 09 21 33 45 57
12 09 20 31 42 54
13 06 17 28 39 51
полное расп-ие

Ул. Зои и Александра Космодемьянских

09 09 19 28 37 47 58
10 10 22 34 46 58
11 10 22 34 46 58
12 10 21 32 43 55
13 07 18 29 40 52
полное расп-ие

Роддом № 27

09 00 10 20 29 38 48 59
10 11 23 35 47 59
11 11 23 35 47 59
12 11 22 33 44 56
13 08 19 30 41 53
полное расп-ие

Стадион "Наука"

09 02 12 22 31 40 50
10 01 13 25 37 49
11 01 13 25 37 49
12 01 13 24 35 46 58
13 10 21 32 43 55
полное расп-ие

Михалковская улица

09 04 14 24 33 42 52
10 03 15 27 39 51
11 03 15 27 39 51
12 03 15 26 37 48
13 00 12 23 34 45 57
полное расп-ие

Центр гидротехники и мелиорации

09 05 15 25 34 43 53
10 04 16 28 40 52
11 04 16 28 40 52
12 04 16 27 38 49
13 01 13 24 35 46 58
полное расп-ие

Улица Лихоборские Бугры

09 07 17 27 36 45 55
10 06 18 30 42 54
11 06 18 30 42 54
12 06 18 29 40 51
13 03 15 26 37 48
полное расп-ие

Педагогический колледж

09 00 10 20 30 39 48 58
10 09 21 33 45 57
11 09 21 33 45 57
12 09 21 32 43 54
13 06 18 29 40 51
полное расп-ие

Мост Октябрьской ж.д.

09 01 11 21 31 40 49 59
10 10 22 34 46 58
11 10 22 34 46 58
12 10 22 33 44 55
13 07 19 30 41 52
полное расп-ие