Среда
Лобненская улица
00
11
41
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11
23 41
00 11 41
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11
полное расписание
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11
23 41
00 11 41
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11
полное расписание
Больница имени Вересаева
00
12
42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12
23 42
00 12 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12
полное расписание
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12
23 42
00 12 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12
полное расписание
Карельский бульвар
00
14
44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14
23 44
00 14 44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14
полное расписание
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14
23 44
00 14 44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14
полное расписание
Стадион
00
17
47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17
23 47
00 17 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17
полное расписание
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17
23 47
00 17 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17
полное расписание
Учинская улица
00
18
48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18
23 48
00 18 48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18
полное расписание
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18
23 48
00 18 48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18
полное расписание
Храм Матроны Московской
00
19
49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19
23 49
00 19 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19
полное расписание
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19
23 49
00 19 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19
полное расписание
Яхромский проезд
00
20
50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20
23 50
00 20 50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20
полное расписание
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20
23 50
00 20 50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20
полное расписание
Улица Софьи Ковалевской
00
22
52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22
23 52
00 22 52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22
полное расписание
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22
23 52
00 22 52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22
полное расписание
Институт микрохирургии глаза
00
23
53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23
23 53
00 23 53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23
полное расписание
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23
23 53
00 23 53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23
полное расписание
Коровинский проезд
00
24
54
01 24 54
02 24 54
03 24 54
04 24
23 54
00 24 54
01 24 54
02 24 54
03 24 54
04 24
полное расписание
01 24 54
02 24 54
03 24 54
04 24
23 54
00 24 54
01 24 54
02 24 54
03 24 54
04 24
полное расписание
Муз. школа
00
25
55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25
23 55
00 25 55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25
полное расписание
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25
23 55
00 25 55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25
полное расписание
Школа имени Чернышёва
00
28
58
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28
23 58
00 28 58
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28
полное расписание
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28
23 58
00 28 58
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28
полное расписание
Школа № 656
00
29
59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29
23 59
00 29 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29
полное расписание
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29
23 59
00 29 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29
полное расписание
Рогачевский пер.
00
01
31
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
00 01 31
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
полное расписание
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
00 01 31
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
полное расписание
Бескудниковский пер.
00
03
33
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
00 03 33
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
полное расписание
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
00 03 33
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
полное расписание
Управа Бескудниковского района
00
04
34
01 04 34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
00 04 34
01 04 34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
полное расписание
01 04 34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
00 04 34
01 04 34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
полное расписание
Бескудниковский бульвар, 10
00
05
35
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
00 05 35
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
полное расписание
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
00 05 35
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
полное расписание
Метро "Верхние Лихоборы" (северный вход)
00
06
36
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
00 06 36
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
полное расписание
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
00 06 36
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
полное расписание
Метро "Верхние Лихоборы"
00
07
37
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
00 07 37
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
полное расписание
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
00 07 37
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
полное расписание
7-й автобусный парк
00
08
38
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
00 08 38
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
полное расписание
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
00 08 38
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
полное расписание
Нижн. Лихоборы
00
09
39
01 09 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
00 09 39
01 09 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
полное расписание
01 09 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
00 09 39
01 09 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
полное расписание
3-й Нижнелихоборский пр.
00
11
41
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11 41
00 11 41
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11 41
полное расписание
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11 41
00 11 41
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11 41
полное расписание
Кинотеатр "Комсомолец"
00
12
42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
00 12 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
полное расписание
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
00 12 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
полное расписание
Метро "Петровско-Разумовская"
00
14
44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
00 14 44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
полное расписание
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
00 14 44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
полное расписание
Дмитровское ш., 29
00
15
45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
00 15 45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
полное расписание
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
00 15 45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
полное расписание
Гостиница
00
16
46
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
00 16 46
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
полное расписание
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
00 16 46
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
полное расписание
Отделение связи № 434
00
17
47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
00 17 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
полное расписание
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
00 17 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
полное расписание
Метро "Тимирязевская"
00
18
48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
00 18 48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
полное расписание
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
00 18 48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
полное расписание
Ул. Всеволода Вишневского
00
20
50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
00 20 50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
полное расписание
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
00 20 50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
полное расписание
Метро "Дмитровская"
00
22
52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
00 22 52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
полное расписание
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
00 22 52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
полное расписание
Бутырская ул., 62
00
23
53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
00 23 53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
полное расписание
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
00 23 53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
полное расписание
Бутырская слобода
00
23
53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
00 23 53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
полное расписание
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
00 23 53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
полное расписание
Савёловский вокзал
00
25
55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
00 25 55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
полное расписание
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
00 25 55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
полное расписание
Ул. Сущевский Вал
00
27
57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
00 27 57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
полное расписание
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
00 27 57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
полное расписание
Вадковский пер.
00
29
59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
00 29 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
полное расписание
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
00 29 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
полное расписание
Лесная ул.
00
30
01 00 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00
00 30
01 00 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00
полное расписание
01 00 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00
00 30
01 00 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00
полное расписание
Метро "Менделеевская"
00
31
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01
00 31
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01
полное расписание
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01
00 31
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01
полное расписание
Метро "Новослободская"
00
32
01 02 32
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02
00 32
01 02 32
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02
полное расписание
01 02 32
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02
00 32
01 02 32
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02
полное расписание
Новая Дмитровская слобода
00
33
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
05 03
00 33
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
05 03
полное расписание
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
05 03
00 33
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
05 03
полное расписание
Долгоруковская улица
00
35
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05
00 35
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05
полное расписание
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05
00 35
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05
полное расписание
Садовая-Каретная ул.
00
38
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08
00 38
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08
полное расписание
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08
00 38
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08
полное расписание
Улица Малая Дмитровка
00
40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10
00 40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10
полное расписание
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10
00 40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10
полное расписание
Тверская пл.
00
43
01 13 43
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13
00 43
01 13 43
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13
полное расписание
01 13 43
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13
00 43
01 13 43
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13
полное расписание
Метро "Охотный Ряд"
00
45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15
00 45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15
полное расписание
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15
00 45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15
полное расписание
Манежная площадь
00
46
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
05 16
00 46
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
05 16
полное расписание
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
05 16
00 46
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
05 16
полное расписание
Театральная площадь
00
47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17
00 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17
полное расписание
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17
00 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17
полное расписание
Метро "Лубянка"
00
49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19
00 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19
полное расписание
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19
00 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19
полное расписание
Метро "Китай-город"
00
52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
05 22
00 52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
05 22
полное расписание
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
05 22
00 52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
05 22
полное расписание