Расписание и маршрут автобуса Н1

‹ Все автобусыАэропорт Шереметьево - Терминал B - Метро "Китай-город"

Будние

Telegram Бот - Расписание автобусов

Аэропорт Шереметьево - Терминал B

00 10 40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
23 40
00 10 40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
полное расписание

Полиция

00 12 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
23 42
00 12 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
полное расписание

Авиационная тех. база

00 14 44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
23 44
00 14 44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
полное расписание

ГОСНИИГА

00 15 45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
23 45
00 15 45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
полное расписание

Шереметьевское шоссе

00 20 50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
23 50
00 20 50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
полное расписание

Черкизово

00 23 53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
23 53
00 23 53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
полное расписание

Новоподрезково

00 25 55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
23 55
00 25 55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
полное расписание

Молжаниновка

00 27 57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
23 57
00 27 57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
полное расписание

Большой Молжаниновский пруд

00 28 58
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28 58
23 58
00 28 58
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28 58
полное расписание

МЦД Молжаниново

00 29 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
23 59
00 29 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
полное расписание

Монумент

00 03 33
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
05 03
00 03 33
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
05 03
полное расписание

23-й километр

00 04 34
01 04 34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
05 04
00 04 34
01 04 34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
05 04
полное расписание

Родионово

00 06 36
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
05 06
00 06 36
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
05 06
полное расписание

Нагорное ш.

00 07 37
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07
00 07 37
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07
полное расписание

Ул. Маяковского

00 08 38
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08
00 08 38
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08
полное расписание

Бутаково

00 10 40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10
00 10 40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10
полное расписание

Ленинградское шоссе (МКАД)

00 12 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
05 12
00 12 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
05 12
полное расписание

Канал им. Москвы

00 16 46
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
05 16
00 16 46
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
05 16
полное расписание

Беломорская ул.

00 17 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17
00 17 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17
полное расписание

Северный речной порт

00 18 48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
05 18
00 18 48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
05 18
полное расписание

Северный речной вокзал

00 19 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19
00 19 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19
полное расписание

Флотская ул.

00 19 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19
00 19 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19
полное расписание

Пулковская улица

00 19 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19
00 20 50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
05 20
полное расписание

Метро "Водный стадион"

00 20 50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
05 20
00 21 51
01 21 51
02 21 51
03 21 51
04 21 51
05 21
полное расписание

Пляж "Динамо"

00 21 51
01 21 51
02 21 51
03 21 51
04 21 51
05 21
00 22 52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
05 22
полное расписание

Выборгская улица

00 22 52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
05 22
00 22 52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
05 22
полное расписание

Парк "Покровское-Стрешнево"

00 22 52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
05 22
00 22 52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
05 22
полное расписание

Метро "Войковская"

00 23 53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
05 23
00 23 53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
05 23
полное расписание

Улица Зои и Александра Космодемьянских

00 24 54
01 24 54
02 24 54
03 24 54
04 24 54
05 24
00 23 53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
05 23
полное расписание

Гидропроект

00 26 56
01 26 56
02 26 56
03 26 56
04 26 56
05 26
00 25 55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
05 25
полное расписание

Метро "Сокол"

00 27 57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27
00 27 57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27
полное расписание

Площадь Марины Расковой

00 28 58
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28 58
05 28
00 28 58
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28 58
05 28
полное расписание

Ул. Лизы Чайкиной

00 29 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
05 29
00 29 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
05 29
полное расписание

Метро "Аэропорт" (северный вход) - Финансовый университет

00 29 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
05 29
00 29 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
05 29
полное расписание

Метро "Аэропорт" (южный вход)

00 30
01 00 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
00 30
01 00 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
полное расписание

Улица Константина Симонова

00 31
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01 31
00 31
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01 31
полное расписание

Спортивный комплекс "ЦСКА"

00 31
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01 31
00 31
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01 31
полное расписание

Ул. Серегина

00 32
01 02 32
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02 32
00 32
01 02 32
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02 32
полное расписание

Путевой дворец

00 33
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
05 03 33
00 33
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
05 03 33
полное расписание

Метро "Динамо"

00 34
01 04 34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
05 04 34
00 34
01 04 34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
05 04 34
полное расписание

Метро "Динамо" (южный вход)

00 35
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05 35
00 35
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05 35
полное расписание

Социальный фонд России

00 35
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05 35
00 35
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05 35
полное расписание

Отель "Советский" - Театр "Ромэн"

00 36
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
05 06 36
00 36
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
05 06 36
полное расписание

Ул. Правды

00 37
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
00 37
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
полное расписание

МЦД Белорусская

00 38
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08 38
00 38
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08 38
полное расписание

Белорусский вокзал

00 39
01 09 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
00 39
01 09 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
полное расписание

Большая Грузинская улица

00 40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10 40
00 40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10 40
полное расписание

Улица Юлиуса Фучика

00 41
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11 41
05 11 41
00 41
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11 41
05 11 41
полное расписание

Метро "Маяковская"

00 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
05 12 42
00 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
05 12 42
полное расписание

Глазная б-ца

00 43
01 13 43
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13 43
00 43
01 13 43
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13 43
полное расписание

Пушкинская площадь

00 44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
05 14 44
00 44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
05 14 44
полное расписание

Тверская пл.

00 45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15 45
00 45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15 45
полное расписание

Метро "Охотный Ряд"

00 46
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
05 16 46
00 46
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
05 16 46
полное расписание

Манежная площадь

00 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17 47
00 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17 47
полное расписание

Театральная площадь

00 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17 47
00 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17 47
полное расписание

Метро "Лубянка"

00 48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
05 18 48
00 48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
05 18 48
полное расписание

Метро "Китай-город"

00 50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
05 20 50
00 50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
05 20 50
полное расписание