Расписание автобуса М6

‹ Все автобусыСтадион "Лужники" - Дангауэровка

Воскресенье

Telegram Бот - Расписание автобусов

Стадион "Лужники"

06 13 27 42 57
07 12 27 43 59
08 15 30 45
09 00 16 32 48
10 04 21 37 54
полное расп-ие

Стадион "Лужники"

06 00 14 28 43 58
07 13 28 44
08 00 16 31 46
09 01 17 33 49
10 05 22 38 55
полное расп-ие

МЦК Лужники

06 03 17 31 46
07 01 16 31 47
08 03 19 34 49
09 04 20 36 52
10 08 25 41 58
полное расп-ие

Метро "Спортивная"

06 04 18 32 47
07 02 17 32 48
08 05 21 36 51
09 06 22 38 54
10 10 27 43
полное расп-ие

Новодевичий монастырь

06 06 20 34 49
07 04 19 34 50
08 07 23 38 53
09 08 24 40 56
10 12 29 45
полное расп-ие

Абрикосовский пер.

06 07 21 35 50
07 05 20 35 51
08 08 24 39 54
09 09 25 41 57
10 13 30 46
полное расп-ие

Трубецкая улица

06 08 22 36 51
07 06 21 36 52
08 09 25 40 55
09 10 26 42 58
10 14 31 47
полное расп-ие

Ул. Еланского

06 09 23 37 52
07 07 22 37 53
08 10 26 41 56
09 11 27 43 59
10 15 32 48
полное расп-ие

Институт биомедицины Пироговского Университета

06 10 24 38 53
07 08 23 38 54
08 11 27 42 57
09 12 28 44
10 00 16 33 49
полное расп-ие

Ул. Льва Толстого

06 11 25 39 54
07 09 24 39 55
08 12 28 43 58
09 13 29 45
10 01 17 34 50
полное расп-ие

Зубовская площадь

06 12 26 40 55
07 10 25 40 56
08 13 29 44 59
09 14 30 46
10 02 18 35 51
полное расп-ие

Пречистенка

06 00 14 28 42 57
07 12 27 42 58
08 15 31 46
09 01 16 32 48
10 04 20 37 53
полное расп-ие

Академия художеств

06 00 14 28 42 57
07 12 27 42 58
08 15 31 46
09 01 16 32 48
10 04 20 37 53
полное расп-ие

Дом учёных

06 01 15 29 43 58
07 13 28 43 59
08 16 32 47
09 02 17 33 49
10 05 21 38 54
полное расп-ие

Метро "Кропоткинская"

06 02 16 30 44 59
07 14 29 44
08 00 18 34 49
09 04 19 35 51
10 07 23 40 56
полное расп-ие

Метро "Кропоткинская"

06 03 17 31 45
07 00 15 30 45
08 01 20 36 51
09 06 21 37 53
10 09 25 42 58
полное расп-ие

Боровицкая пл.

06 05 19 33 47
07 02 17 32 47
08 03 22 38 53
09 08 23 39 55
10 11 27 44
полное расп-ие

Метро "Библиотека имени Ленина"

06 07 21 35 49
07 04 19 34 49
08 05 24 40 55
09 10 25 41 57
10 13 29 46
полное расп-ие

Манежная площадь

06 09 23 37 51
07 06 21 36 51
08 07 26 42 57
09 12 27 43 59
10 15 31 48
полное расп-ие

Театральная площадь

06 10 24 38 52
07 07 22 37 52
08 08 27 43 58
09 13 28 44
10 00 16 32 49
полное расп-ие

Метро "Лубянка"

06 12 26 40 54
07 09 24 39 54
08 10 29 45
09 00 15 30 46
10 02 18 34 51
полное расп-ие

Метро "Китай-город"

06 00 14 28 42 56
07 11 26 41 56
08 12 31 47
09 02 17 32 48
10 04 20 36 53
полное расп-ие

Солянка

06 01 15 29 43 57
07 12 27 42 57
08 13 32 48
09 03 18 33 49
10 05 21 37 54
полное расп-ие

Яузский бульв.

06 02 16 30 44 58
07 13 28 43 58
08 14 33 49
09 04 19 34 50
10 06 22 38 55
полное расп-ие

Яузские Ворота

06 03 17 31 45 59
07 14 29 44 59
08 15 34 50
09 05 20 35 51
10 07 23 39 56
полное расп-ие

Кинотеатр "Иллюзион"

06 05 19 33 47
07 01 16 31 46
08 01 17 36 52
09 07 22 37 53
10 09 25 41 58
полное расп-ие

Библиотека иностранной литературы

06 06 20 34 48
07 02 17 32 47
08 02 18 37 53
09 08 23 38 54
10 10 26 42 59
полное расп-ие

Николоямская ул.

06 07 21 35 49
07 03 18 33 48
08 04 20 39 55
09 10 25 40 56
10 12 28 44
полное расп-ие

Пестовский переулок - Театр Кукол

06 08 22 36 50
07 04 19 34 49
08 05 21 40 56
09 11 26 41 57
10 13 29 45
полное расп-ие

Шелапутинский переулок

06 09 23 37 51
07 05 20 35 50
08 06 22 41 57
09 12 27 42 58
10 14 30 46
полное расп-ие

Андроньевская пл.

06 11 25 39 53
07 07 22 37 52
08 08 24 43 59
09 14 29 44
10 00 16 32 48
полное расп-ие

Метро "Площадь Ильича"

06 13 27 41 55
07 09 24 39 54
08 10 26 45
09 01 16 31 46
10 02 18 34 50
полное расп-ие

Метро "Римская"

06 14 28 42 56
07 10 25 40 55
08 11 27 46
09 02 17 32 47
10 03 19 35 51
полное расп-ие

МЦД Москва-Товарная

06 01 16 30 44 58
07 12 27 42 57
08 13 29 48
09 04 19 34 49
10 05 21 37 53
полное расп-ие

Старообрядческая ул.

06 01 16 30 44 58
07 12 27 42 57
08 13 29 48
09 04 19 34 49
10 05 21 37 53
полное расп-ие

Душинская ул.

06 03 18 32 46
07 00 14 29 44 59
08 15 31 50
09 06 21 36 51
10 07 23 39 55
полное расп-ие

Метро "Авиамоторная"

06 05 20 34 48
07 02 16 31 46
08 01 18 34 53
09 09 24 39 54
10 10 26 42 58
полное расп-ие

Метро "Авиамоторная"

06 06 21 35 49
07 03 17 32 47
08 02 19 35 54
09 10 25 40 55
10 11 27 43 59
полное расп-ие

3-я Кабельная улица

06 07 22 36 50
07 04 18 33 48
08 03 20 36 55
09 11 26 41 56
10 12 28 44
полное расп-ие

Институт космического приборостроения

06 08 23 37 51
07 05 19 34 49
08 04 21 37 56
09 12 27 42 57
10 13 29 45
полное расп-ие

Дворец единоборств

06 10 25 39 53
07 07 21 36 51
08 06 23 39 58
09 14 29 44 59
10 15 31 47
полное расп-ие

Институт радиоэлектроники

06 11 26 40 54
07 08 22 37 52
08 07 24 40 59
09 15 30 45
10 00 16 32 48
полное расп-ие

Дангауэровка

06 12 27 41 55
07 09 23 38 53
08 08 25 41
09 00 16 31 46
10 01 17 33 49
полное расп-ие