Расписание автобуса 967

‹ Все автобусыМетро "Новомосковская" - Апраксинский переулок

Воскресенье

Telegram Бот - Расписание автобусов

Метро "Новомосковская"

07 42 52
08 02 12 22 32 42 52
09 02 12 22 32 42 52
10 02 12 22 32 42 52
11 02 12 22 32 42 52
12 02 12 22 32 42 52
13 02 12 22 32 42 52
14 02 12 22 32 42 52
15 02 12 22 32 42 52
16 02 12 22 32 42 52
17 02 12 22 32 42 52
18 02 12 22 32 42 52
19 02 12 22 32 42 52
20 02 12 22 32 42 52
21 02 12 22 32 42 52
полное расп-ие

Фитарёвская улица

07 43 53
08 03 13 23 33 43 53
09 03 13 23 33 43 53
10 03 13 23 33 43 53
11 03 13 23 33 43 53
12 03 13 23 33 43 53
13 03 13 23 33 43 53
14 03 13 23 33 43 53
15 03 13 23 33 43 53
16 03 13 23 33 43 53
17 03 13 23 33 43 53
18 03 13 23 33 43 53
19 03 13 23 33 43 53
20 03 13 23 33 43 53
21 03 13 23 33 43 53
полное расп-ие

Улица Александры Монаховой

07 44 54
08 04 14 24 34 44 54
09 04 14 24 34 44 54
10 04 14 24 34 44 54
11 04 14 24 34 44 54
12 04 14 24 34 44 54
13 04 14 24 34 44 54
14 04 14 24 34 44 54
15 04 14 24 34 44 54
16 04 14 24 34 44 54
17 04 14 24 34 44 54
18 04 14 24 34 44 54
19 04 14 24 34 44 54
20 04 14 24 34 44 54
21 04 14 24 34 44 54
полное расп-ие

Липовый парк

07 45 55
08 05 15 25 35 45 55
09 05 15 25 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
14 05 15 25 35 45 55
15 05 15 25 35 45 55
16 05 15 25 35 45 55
17 05 15 25 35 45 55
18 05 15 25 35 45 55
19 05 15 25 35 45 55
20 05 15 25 35 45 55
21 05 15 25 35 45 55
полное расп-ие

СНТ "Солнечный"

07 48 58
08 08 18 28 38 48 58
09 08 18 28 38 48 58
10 08 18 28 38 48 58
11 08 18 28 38 48 58
12 08 18 28 38 48 58
13 08 18 28 38 48 58
14 08 18 28 38 48 58
15 08 18 28 38 48 58
16 08 18 28 38 48 58
17 08 18 28 38 48 58
18 08 18 28 38 48 58
19 08 18 28 38 48 58
20 08 18 28 38 48 58
21 08 18 28 38 48 58
полное расп-ие

СНТ "Берёзка-Коммунарка-1"

07 51
08 01 11 21 31 41 51
09 01 11 21 31 41 51
10 01 11 21 31 41 51
11 01 11 21 31 41 51
12 01 11 21 31 41 51
13 01 11 21 31 41 51
14 01 11 21 31 41 51
15 01 11 21 31 41 51
16 01 11 21 31 41 51
17 01 11 21 31 41 51
18 01 11 21 31 41 51
19 01 11 21 31 41 51
20 01 11 21 31 41 51
21 01 11 21 31 41 51
22 01
полное расп-ие

Метро "Потапово"

07 52
08 02 12 22 32 42 52
09 02 12 22 32 42 52
10 02 12 22 32 42 52
11 02 12 22 32 42 52
12 02 12 22 32 42 52
13 02 12 22 32 42 52
14 02 12 22 32 42 52
15 02 12 22 32 42 52
16 02 12 22 32 42 52
17 02 12 22 32 42 52
18 02 12 22 32 42 52
19 02 12 22 32 42 52
20 02 12 22 32 42 52
21 02 12 22 32 42 52
22 02
полное расп-ие

СНТ "ЮННАТ-2"

07 53
08 03 13 23 33 43 53
09 03 13 23 33 43 53
10 03 13 23 33 43 53
11 03 13 23 33 43 53
12 03 13 23 33 43 53
13 03 13 23 33 43 53
14 03 13 23 33 43 53
15 03 13 23 33 43 53
16 03 13 23 33 43 53
17 03 13 23 33 43 53
18 03 13 23 33 43 53
19 03 13 23 33 43 53
20 03 13 23 33 43 53
21 03 13 23 33 43 53
22 03
полное расп-ие

Проспект Куприна

07 54
08 04 14 24 34 44 54
09 04 14 24 34 44 54
10 04 14 24 34 44 54
11 04 14 24 34 44 54
12 04 14 24 34 44 54
13 04 14 24 34 44 54
14 04 14 24 34 44 54
15 04 14 24 34 44 54
16 04 14 24 34 44 54
17 04 14 24 34 44 54
18 04 14 24 34 44 54
19 04 14 24 34 44 54
20 04 14 24 34 44 54
21 04 14 24 34 44 54
22 04
полное расп-ие

Бутовские Аллеи

07 55
08 05 15 25 35 45 55
09 05 15 25 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
14 05 15 25 35 45 55
15 05 15 25 35 45 55
16 05 15 25 35 45 55
17 05 15 25 35 45 55
18 05 15 25 35 45 55
19 05 15 25 35 45 55
20 05 15 25 35 45 55
21 05 15 25 35 45 55
22 05
полное расп-ие

Бунинские луга

07 56
08 06 16 26 36 46 56
09 06 16 26 36 46 56
10 06 16 26 36 46 56
11 06 16 26 36 46 56
12 06 16 26 36 46 56
13 06 16 26 36 46 56
14 06 16 26 36 46 56
15 06 16 26 36 46 56
16 06 16 26 36 46 56
17 06 16 26 36 46 56
18 06 16 26 36 46 56
19 06 16 26 36 46 56
20 06 16 26 36 46 56
21 06 16 26 36 46 56
22 06
полное расп-ие

Школа

07 57
08 07 17 27 37 47 57
09 07 17 27 37 47 57
10 07 17 27 37 47 57
11 07 17 27 37 47 57
12 07 17 27 37 47 57
13 07 17 27 37 47 57
14 07 17 27 37 47 57
15 07 17 27 37 47 57
16 07 17 27 37 47 57
17 07 17 27 37 47 57
18 07 17 27 37 47 57
19 07 17 27 37 47 57
20 07 17 27 37 47 57
21 07 17 27 37 47 57
22 07
полное расп-ие

Улица Академика Понтрягина

07 59
08 09 19 29 39 49 59
09 09 19 29 39 49 59
10 09 19 29 39 49 59
11 09 19 29 39 49 59
12 09 19 29 39 49 59
13 09 19 29 39 49 59
14 09 19 29 39 49 59
15 09 19 29 39 49 59
16 09 19 29 39 49 59
17 09 19 29 39 49 59
18 09 19 29 39 49 59
19 09 19 29 39 49 59
20 09 19 29 39 49 59
21 09 19 29 39 49 59
22 09
полное расп-ие

Ул. Кадырова

08 00 10 20 30 40 50
09 00 10 20 30 40 50
10 00 10 20 30 40 50
11 00 10 20 30 40 50
12 00 10 20 30 40 50
13 00 10 20 30 40 50
14 00 10 20 30 40 50
15 00 10 20 30 40 50
16 00 10 20 30 40 50
17 00 10 20 30 40 50
18 00 10 20 30 40 50
19 00 10 20 30 40 50
20 00 10 20 30 40 50
21 00 10 20 30 40 50
22 00 10
полное расп-ие

Ул. Адм. Лазарева, 64

08 01 11 21 31 41 51
09 01 11 21 31 41 51
10 01 11 21 31 41 51
11 01 11 21 31 41 51
12 01 11 21 31 41 51
13 01 11 21 31 41 51
14 01 11 21 31 41 51
15 01 11 21 31 41 51
16 01 11 21 31 41 51
17 01 11 21 31 41 51
18 01 11 21 31 41 51
19 01 11 21 31 41 51
20 01 11 21 31 41 51
21 01 11 21 31 41 51
22 01 11
полное расп-ие

Ул. Адм. Лазарева, 58

08 04 14 24 34 44 54
09 04 14 24 34 44 54
10 04 14 24 34 44 54
11 04 14 24 34 44 54
12 04 14 24 34 44 54
13 04 14 24 34 44 54
14 04 14 24 34 44 54
15 04 14 24 34 44 54
16 04 14 24 34 44 54
17 04 14 24 34 44 54
18 04 14 24 34 44 54
19 04 14 24 34 44 54
20 04 14 24 34 44 54
21 04 14 24 34 44 54
22 04 14
полное расп-ие

Метро "Бунинская аллея"

08 05 15 25 35 45 55
09 05 15 25 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
14 05 15 25 35 45 55
15 05 15 25 35 45 55
16 05 15 25 35 45 55
17 05 15 25 35 45 55
18 05 15 25 35 45 55
19 05 15 25 35 45 55
20 05 15 25 35 45 55
21 05 15 25 35 45 55
22 05 15
полное расп-ие

Южнобутовская ул., 123

08 06 16 26 36 46 56
09 06 16 26 36 46 56
10 06 16 26 36 46 56
11 06 16 26 36 46 56
12 06 16 26 36 46 56
13 06 16 26 36 46 56
14 06 16 26 36 46 56
15 06 16 26 36 46 56
16 06 16 26 36 46 56
17 06 16 26 36 46 56
18 06 16 26 36 46 56
19 06 16 26 36 46 56
20 06 16 26 36 46 56
21 06 16 26 36 46 56
22 06 16
полное расп-ие

Спорткомплекс "Изумрудный"

08 07 17 27 37 47 57
09 07 17 27 37 47 57
10 07 17 27 37 47 57
11 07 17 27 37 47 57
12 07 17 27 37 47 57
13 07 17 27 37 47 57
14 07 17 27 37 47 57
15 07 17 27 37 47 57
16 07 17 27 37 47 57
17 07 17 27 37 47 57
18 07 17 27 37 47 57
19 07 17 27 37 47 57
20 07 17 27 37 47 57
21 07 17 27 37 47 57
22 07 17
полное расп-ие

Южнобутовская ул., 143

08 10 20 30 40 50
09 00 10 20 30 40 50
10 00 10 20 30 40 50
11 00 10 20 30 40 50
12 00 10 20 30 40 50
13 00 10 20 30 40 50
14 00 10 20 30 40 50
15 00 10 20 30 40 50
16 00 10 20 30 40 50
17 00 10 20 30 40 50
18 00 10 20 30 40 50
19 00 10 20 30 40 50
20 00 10 20 30 40 50
21 00 10 20 30 40 50
22 00 10 20
полное расп-ие

Чечёрский проезд, 126

08 11 21 31 41 51
09 01 11 21 31 41 51
10 01 11 21 31 41 51
11 01 11 21 31 41 51
12 01 11 21 31 41 51
13 01 11 21 31 41 51
14 01 11 21 31 41 51
15 01 11 21 31 41 51
16 01 11 21 31 41 51
17 01 11 21 31 41 51
18 01 11 21 31 41 51
19 01 11 21 31 41 51
20 01 11 21 31 41 51
21 01 11 21 31 41 51
22 01 11 21
полное расп-ие

Новое Бутово

08 12 22 32 42 52
09 02 12 22 32 42 52
10 02 12 22 32 42 52
11 02 12 22 32 42 52
12 02 12 22 32 42 52
13 02 12 22 32 42 52
14 02 12 22 32 42 52
15 02 12 22 32 42 52
16 02 12 22 32 42 52
17 02 12 22 32 42 52
18 02 12 22 32 42 52
19 02 12 22 32 42 52
20 02 12 22 32 42 52
21 02 12 22 32 42 52
22 02 12 22
полное расп-ие

Поворот на Щиброво

08 13 23 33 43 53
09 03 13 23 33 43 53
10 03 13 23 33 43 53
11 03 13 23 33 43 53
12 03 13 23 33 43 53
13 03 13 23 33 43 53
14 03 13 23 33 43 53
15 03 13 23 33 43 53
16 03 13 23 33 43 53
17 03 13 23 33 43 53
18 03 13 23 33 43 53
19 03 13 23 33 43 53
20 03 13 23 33 43 53
21 03 13 23 33 43 53
22 03 13 23
полное расп-ие

Поворот на Новокурьяново

08 14 24 34 44 54
09 04 14 24 34 44 54
10 04 14 24 34 44 54
11 04 14 24 34 44 54
12 04 14 24 34 44 54
13 04 14 24 34 44 54
14 04 14 24 34 44 54
15 04 14 24 34 44 54
16 04 14 24 34 44 54
17 04 14 24 34 44 54
18 04 14 24 34 44 54
19 04 14 24 34 44 54
20 04 14 24 34 44 54
21 04 14 24 34 44 54
22 04 14 24
полное расп-ие

Староникольское

08 15 25 35 45 55
09 05 15 25 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
14 05 15 25 35 45 55
15 05 15 25 35 45 55
16 05 15 25 35 45 55
17 05 15 25 35 45 55
18 05 15 25 35 45 55
19 05 15 25 35 45 55
20 05 15 25 35 45 55
21 05 15 25 35 45 55
22 05 15 25
полное расп-ие

Никольское

08 16 26 36 46 56
09 06 16 26 36 46 56
10 06 16 26 36 46 56
11 06 16 26 36 46 56
12 06 16 26 36 46 56
13 06 16 26 36 46 56
14 06 16 26 36 46 56
15 06 16 26 36 46 56
16 06 16 26 36 46 56
17 06 16 26 36 46 56
18 06 16 26 36 46 56
19 06 16 26 36 46 56
20 06 16 26 36 46 56
21 06 16 26 36 46 56
22 06 16 26
полное расп-ие

Гарнизон "Остафьево"

08 17 27 37 47 57
09 07 17 27 37 47 57
10 07 17 27 37 47 57
11 07 17 27 37 47 57
12 07 17 27 37 47 57
13 07 17 27 37 47 57
14 07 17 27 37 47 57
15 07 17 27 37 47 57
16 07 17 27 37 47 57
17 07 17 27 37 47 57
18 07 17 27 37 47 57
19 07 17 27 37 47 57
20 07 17 27 37 47 57
21 07 17 27 37 47 57
22 07 17 27
полное расп-ие

Аэропорт Остафьево

08 18 28 38 48 58
09 08 18 28 38 48 58
10 08 18 28 38 48 58
11 08 18 28 38 48 58
12 08 18 28 38 48 58
13 08 18 28 38 48 58
14 08 18 28 38 48 58
15 08 18 28 38 48 58
16 08 18 28 38 48 58
17 08 18 28 38 48 58
18 08 18 28 38 48 58
19 08 18 28 38 48 58
20 08 18 28 38 48 58
21 08 18 28 38 48 58
22 08 18 28
полное расп-ие

Апраксинский переулок

08 19 29 39 49 59
09 09 19 29 39 49 59
10 09 19 29 39 49 59
11 09 19 29 39 49 59
12 09 19 29 39 49 59
13 09 19 29 39 49 59
14 09 19 29 39 49 59
15 09 19 29 39 49 59
16 09 19 29 39 49 59
17 09 19 29 39 49 59
18 09 19 29 39 49 59
19 09 19 29 39 49 59
20 09 19 29 39 49 59
21 09 19 29 39 49 59
22 09 19 29
полное расп-ие