Расписание и маршрут автобуса 947

‹ Все автобусыМетро "Варшавская" - МЦД Красный Строитель

Вторник

Telegram Бот - Расписание автобусов

Метро "Варшавская"

09 06 20 34 48
10 02 16 30 44 58
11 12 26 40 54
12 08 22 36 50
13 04 18 32 46
полное расп-ие

Метро "Варшавская"

09 08 22 36 50
10 04 18 32 46
11 00 14 28 42 56
12 10 24 38 52
13 06 20 34 48
полное расп-ие

Варшавское ш., 90

09 10 24 38 52
10 06 20 34 48
11 02 16 30 44 58
12 12 26 40 54
13 08 22 36 50
полное расп-ие

Метродепо "Замоскворецкое"

09 11 25 39 53
10 07 21 35 49
11 03 17 31 45 59
12 13 27 41 55
13 09 23 37 51
полное расп-ие

Старобалаклавская улица

09 12 26 40 54
10 08 22 36 50
11 04 18 32 46
12 00 14 28 42 56
13 10 24 38 52
полное расп-ие

Малый Чертановский пруд

09 13 27 41 55
10 09 23 37 51
11 05 19 33 47
12 01 15 29 43 57
13 11 25 39 53
полное расп-ие

Метродепо "Варшавское"

09 01 15 29 43 57
10 11 25 39 53
11 07 21 35 49
12 03 17 31 45 59
13 13 27 41 55
полное расп-ие

Центр боевых искусств

09 03 17 31 45 59
10 13 27 41 55
11 09 23 37 51
12 05 19 33 47
13 01 15 29 43 57
полное расп-ие

Кировоградская ул., 2

09 05 19 33 47
10 01 15 29 43 57
11 11 25 39 53
12 07 21 35 49
13 03 17 31 45 59
полное расп-ие

Кировоградская ул., 6

09 07 21 35 49
10 03 17 31 45 59
11 13 27 41 55
12 09 23 37 51
13 05 19 33 47
полное расп-ие

Метро "Южная"

09 09 23 37 51
10 05 19 33 47
11 01 15 29 43 57
12 11 25 39 53
13 07 21 35 49
полное расп-ие

Метро "Южная"

09 10 24 38 52
10 06 20 34 48
11 02 16 30 44 58
12 12 26 40 54
13 08 22 36 50
полное расп-ие

Парк 30-летия Победы

09 12 26 40 54
10 08 22 36 50
11 04 18 32 46
12 00 14 28 42 56
13 10 24 38 52
полное расп-ие

Школа

09 13 27 41 55
10 09 23 37 51
11 05 19 33 47
12 01 15 29 43 57
13 11 25 39 53
полное расп-ие

Метро "Пражская"

09 15 29 43 57
10 11 25 39 53
11 07 21 35 49
12 03 17 31 45 59
13 13 27 41 55
полное расп-ие

Сквер "Родная гавань"

09 00 17 31 45 59
10 13 27 41 55
11 09 23 37 51
12 05 19 33 47
13 01 15 29 43 57
полное расп-ие

Кировоградская улица, 19

09 02 19 33 47
10 01 15 29 43 57
11 11 25 39 53
12 07 21 35 49
13 03 17 31 45 59
полное расп-ие

Университет спорта и туризма

09 03 20 34 48
10 02 16 30 44 58
11 12 26 40 54
12 08 22 36 50
13 04 18 32 46
полное расп-ие

Техникум креативных индустрий

09 05 22 36 50
10 04 18 32 46
11 00 14 28 42 56
12 10 24 38 52
13 06 20 34 48
полное расп-ие

Кировоградская ул., 25 - Российский Государственный Гуманитарный Университет

09 06 23 37 51
10 05 19 33 47
11 01 15 29 43 57
12 11 25 39 53
13 07 21 35 49
полное расп-ие

Метро "Улица Академика Янгеля"

09 08 25 39 53
10 07 21 35 49
11 03 17 31 45 59
12 13 27 41 55
13 09 23 37 51
полное расп-ие

Метро "Улица Академика Янгеля"

09 09 26 40 54
10 08 22 36 50
11 04 18 32 46
12 00 14 28 42 56
13 10 24 38 52
полное расп-ие

МФЦ Чертаново Южное

09 10 27 41 55
10 09 23 37 51
11 05 19 33 47
12 01 15 29 43 57
13 11 25 39 53
полное расп-ие

Дорожная улица

09 12 29 43 57
10 11 25 39 53
11 07 21 35 49
12 03 17 31 45 59
13 13 27 41 55
полное расп-ие

Дорожная ул., 32

09 13 30 44 58
10 12 26 40 54
11 08 22 36 50
12 04 18 32 46
13 00 14 28 42 56
полное расп-ие

МЦД Красный Строитель

09 14 31 45 59
10 13 27 41 55
11 09 23 37 51
12 05 19 33 47
13 01 15 29 43 57
полное расп-ие

МЦД Красный Строитель

09 14 31 45 59
10 13 27 41 55
11 09 23 37 51
12 05 19 33 47
13 01 15 29 43 57
полное расп-ие