Расписание и маршрут автобуса 78

‹ Все автобусыДворец спорта "Сокольники" - Дворец спорта "Сокольники"

Четверг

Telegram Бот - Расписание автобусов

Дворец спорта "Сокольники"

09 09 45
10 12 39
11 06 33
12 00 27 54
13 21 41
полное расп-ие

Сокольническая Застава

09 11 47
10 14 41
11 08 35
12 02 29 56
13 23 43
полное расп-ие

Метро "Сокольники"

09 12 48
10 15 42
11 09 36
12 03 30 57
13 24 44
полное расп-ие

Метро "Сокольники"

09 13 49
10 16 43
11 10 37
12 04 31 58
13 25 45
полное расп-ие

Клуб Русакова - Театр-Сцена "Мельников"

09 15 51
10 18 45
11 12 39
12 06 33
13 00 27 47
полное расп-ие

Улица Короленко - Социальный университет

09 16 52
10 19 46
11 13 40
12 07 34
13 01 28 48
полное расп-ие

Большой Матросский переулок

09 17 53
10 20 47
11 14 41
12 08 35
13 02 29 49
полное расп-ие

Завод СВАРЗ

09 17 53
10 20 47
11 14 41
12 08 35
13 02 29 49
полное расп-ие

Детская больница

09 17 53
10 20 47
11 14 41
12 08 35
13 02 29 49
полное расп-ие

Улица Матросская Тишина

09 18 54
10 21 48
11 15 42
12 09 36
13 03 30 50
полное расп-ие

Попов пр.

09 20 56
10 23 50
11 17 44
12 11 38
13 05 32 52
полное расп-ие

Бакунинская ул.

09 22 58
10 25 52
11 19 46
12 13 40
13 07 34 54
полное расп-ие

Ул. Фридриха Энгельса

09 23 59
10 26 53
11 20 47
12 14 41
13 08 35 55
полное расп-ие

Ул. Нов. Дорога

09 24
10 00 27 54
11 21 48
12 15 42
13 09 36 56
полное расп-ие

Рубцов переулок

09 26
10 02 29 56
11 23 50
12 17 44
13 11 38 58
полное расп-ие

Госпитальный пер.

09 29
10 05 32 59
11 26 53
12 20 47
13 14 41
полное расп-ие

Лефортовская пл.

09 30
10 06 33
11 00 27 54
12 21 48
13 15 42
полное расп-ие

МГТУ имени Н.Э. Баумана

09 32
10 08 35
11 02 29 56
12 23 50
13 17 44
полное расп-ие

Технический переулок

09 33
10 09 36
11 03 30 57
12 24 51
13 18 45
полное расп-ие

Ул. Радио

09 34
10 10 37
11 04 31 58
12 25 52
13 19 46
полное расп-ие

Доброслободская улица

09 37
10 13 40
11 07 34
12 01 28 55
13 22 49
полное расп-ие

М. Демидовский пер.

09 03 41
10 17 44
11 11 38
12 05 32 59
13 26 53
полное расп-ие

Театр имени Н. В. Гоголя

09 05 43
10 19 46
11 13 40
12 07 34
13 01 28 55
полное расп-ие

Площадь Земляной Вал

09 08 46
10 22 49
11 16 43
12 10 37
13 04 31 58
полное расп-ие

М. Демидовский пер. - Школа акварели

09 10 48
10 24 51
11 18 45
12 12 39
13 06 33
полное расп-ие

Токмаков переулок

09 11 49
10 25 52
11 19 46
12 13 40
13 07 34
полное расп-ие

Доброслободская ул.

09 12 50
10 26 53
11 20 47
12 14 41
13 08 35
полное расп-ие

Улица Радио

09 13 51
10 27 54
11 21 48
12 15 42
13 09 36
полное расп-ие

Технический пер.

09 14 52
10 28 55
11 22 49
12 16 43
13 10 37
полное расп-ие

МГТУ имени Н.Э. Баумана

09 15 53
10 29 56
11 23 50
12 17 44
13 11 38
полное расп-ие

Лефортовская площадь

09 17 55
10 31 58
11 25 52
12 19 46
13 13 40
полное расп-ие

Госпитальный пер.

09 18 56
10 32 59
11 26 53
12 20 47
13 14 41
полное расп-ие

Рубцов переулок

09 01 20 58
10 34
11 01 28 55
12 22 49
13 16 43
полное расп-ие

Ул. Нов. Дорога

09 03 22
10 00 36
11 03 30 57
12 24 51
13 18 45
полное расп-ие

Ул. Фридриха Энгельса

09 03 22
10 00 36
11 03 30 57
12 24 51
13 18 45
полное расп-ие

Бакунинская улица

09 04 23
10 01 37
11 04 31 58
12 25 52
13 19 46
полное расп-ие

Попов пр.

09 05 24
10 02 38
11 05 32 59
12 26 53
13 20 47
полное расп-ие

Ул. Матросская Тишина

09 06 25
10 03 39
11 06 33
12 00 27 54
13 21 48
полное расп-ие

Детская б-ца

09 07 26
10 04 40
11 07 34
12 01 28 55
13 22 49
полное расп-ие

Завод СВАРЗ

09 07 26
10 04 40
11 07 34
12 01 28 55
13 22 49
полное расп-ие

Большой Матросский переулок

09 07 26
10 04 40
11 07 34
12 01 28 55
13 22 49
полное расп-ие

Ул. Матросская Тишина, 16

09 07 26
10 04 40
11 07 34
12 01 28 55
13 22 49
полное расп-ие

МИРЭА - Российский технологический университет

09 08 27
10 05 41
11 08 35
12 02 29 56
13 23 50
полное расп-ие

Ул. Короленко - Социальный Университет

09 11 30
10 08 44
11 11 38
12 05 32 59
13 26 53
полное расп-ие

Клуб Русакова - Театр-Сцена "Мельников"

09 13 32
10 10 46
11 13 40
12 07 34
13 01 28 55
полное расп-ие

Метро "Сокольники"

09 15 34
10 12 48
11 15 42
12 09 36
13 03 30 57
полное расп-ие

Сокольническая Застава

09 16 35
10 13 49
11 16 43
12 10 37
13 04 31 58
полное расп-ие

ПКиО "Сокольники"

09 17 36
10 14 50
11 17 44
12 11 38
13 05 32 59
полное расп-ие

Дворец спорта "Сокольники"

09 18 37
10 15 51
11 18 45
12 12 39
13 06 33
полное расп-ие