Расписание автобуса 723

‹ Все автобусы2-й Московский крематорий - Некрасовка

Вторник

Telegram Бот - Расписание автобусов

2-й Московский крематорий

08 17 39
09 01 23 48
10 13 41
11 09 37
12 05 33 58
полное расп-ие

Николо-Архангельское кладб.

08 19 41
09 03 25 50
10 15 43
11 11 39
12 07 35
полное расп-ие

Стадион "Олимп"

08 00 22 44
09 06 28 53
10 18 46
11 14 42
12 10 38
полное расп-ие

Суздальская улица, 38

08 01 23 45
09 06 28 53
10 18 46
11 14 42
12 10 38
полное расп-ие

Метро "Новокосино"

08 05 27 49
09 10 32 57
10 22 50
11 18 46
12 14 42
полное расп-ие

Новокосинская ул., 39

08 07 29 51
09 12 34 59
10 24 52
11 20 48
12 16 44
полное расп-ие

Новокосинская улица, 47

08 08 30 52
09 13 35
10 00 25 53
11 21 49
12 17 45
полное расп-ие

Салтыковская улица, 41

08 10 32 54
09 14 36
10 01 26 54
11 22 50
12 18 46
полное расп-ие

Салтыковская улица, 33

08 12 34 56
09 16 38
10 03 28 56
11 24 52
12 20 48
полное расп-ие

МФЦ Новокосино

08 13 35 57
09 17 39
10 04 29 57
11 25 53
12 21 49
полное расп-ие

Городецкая ул., 12

08 14 36 58
09 18 40
10 05 30 58
11 26 54
12 22 50
полное расп-ие

Городецкая ул.

08 15 37 59
09 19 41
10 06 31 59
11 27 55
12 23 51
полное расп-ие

Музыкальная школа имени Гайдна

08 17 39
09 01 21 43
10 08 33
11 01 29 57
12 25 53
полное расп-ие

Новокосинская улица, 17

08 19 41
09 03 23 45
10 10 35
11 03 31 59
12 27 55
полное расп-ие

Новокосинская ул.

08 20 42
09 04 24 46
10 11 36
11 04 32
12 00 28 56
полное расп-ие

Суздальская ул., 10

08 00 22 44
09 06 26 48
10 13 38
11 06 34
12 02 30 58
полное расп-ие

Суздальская ул.

08 02 24 46
09 08 28 50
10 15 40
11 08 36
12 04 32
полное расп-ие

Б. Косинская ул., 160

08 04 26 48
09 10 30 52
10 17 42
11 10 38
12 06 34
полное расп-ие

Дом рыбака

08 04 26 48
09 10 30 52
10 17 42
11 10 38
12 06 34
полное расп-ие

Белое озеро

08 05 27 49
09 11 31 53
10 18 43
11 11 39
12 07 35
полное расп-ие

Косинская ф-ка

08 06 28 50
09 12 32 54
10 19 44
11 12 40
12 08 36
полное расп-ие

Б. Косинская ул., 24

08 08 30 52
09 14 34 56
10 21 46
11 14 42
12 10 38
полное расп-ие

Муромская улица

08 10 32 54
09 16 36 58
10 23 48
11 16 44
12 12 40
полное расп-ие

МЦД Косино

08 12 34 56
09 18 38
10 00 25 50
11 18 46
12 14 42
полное расп-ие

Детский сад

08 15 37 59
09 21 41
10 03 28 53
11 21 49
12 17 45
полное расп-ие

Учебный комплекс

08 16 38
09 00 22 42
10 04 29 54
11 22 50
12 18 46
полное расп-ие

Златоустовская ул.

08 17 39
09 01 23 43
10 05 30 55
11 23 51
12 19 47
полное расп-ие

МЦД Ухтомская

08 19 41
09 03 25 45
10 07 32 57
11 25 53
12 21 49
полное расп-ие

Дом культуры "Искра"

08 00 22 44
09 06 28 48
10 10 35
11 00 28 56
12 24 52
полное расп-ие

Улица Розы Люксембург

08 01 23 45
09 07 29 49
10 11 36
11 01 29 57
12 25 53
полное расп-ие

Улица Шевлякова

08 04 26 48
09 10 32 52
10 14 39
11 04 32
12 00 28 56
полное расп-ие

Улица Урицкого

08 06 28 50
09 12 34 54
10 16 41
11 06 34
12 02 30 58
полное расп-ие

Ул. Урицкого, 19

08 08 30 52
09 14 36 56
10 18 43
11 08 36
12 04 32
полное расп-ие

Улица Попова

08 10 32 54
09 16 38 58
10 20 45
11 10 38
12 06 34
полное расп-ие

Наташинские пруды

08 12 34 56
09 18 40
10 00 22 47
11 12 40
12 08 36
полное расп-ие

Улица Митрофанова

08 14 36 58
09 19 41
10 01 23 48
11 13 41
12 09 37
полное расп-ие

Инициативная улица

08 16 38
09 00 21 43
10 03 25 50
11 15 43
12 11 39
полное расп-ие

МЦД Люберцы

08 19 41
09 03 24 46
10 06 28 53
11 18 46
12 14 42
полное расп-ие

Кладбище

08 21 43
09 05 26 48
10 08 30 55
11 20 48
12 16 44
полное расп-ие

По требованию

08 22 44
09 06 27 49
10 09 31 56
11 21 49
12 17 45
полное расп-ие

2-я Вольская улица

08 24 46
09 08 29 51
10 11 33 58
11 23 51
12 19 47
полное расп-ие

Некрасовка

08 00 26 48
09 10 31 53
10 13 35
11 00 25 53
12 21 49
полное расп-ие