Расписание и маршрут автобуса 680

‹ Все автобусыМетро "Бульвар Рокоссовского" - Больница Соколиной Горы

Четверг

Telegram Бот - Расписание автобусов

Метро "Бульвар Рокоссовского"

09 01 11 21 31 41 51
10 01 11 21 31 41 51
11 01 11 21 31 41 51
12 01 11 21 31 41 51
13 01 11 21 31 41 51
полное расп-ие

5-й проезд Подбельского

09 04 14 24 34 44 54
10 04 14 24 34 44 54
11 04 14 24 34 44 54
12 04 14 24 34 44 54
13 04 14 24 34 44 54
полное расп-ие

Ивантеевская ул.

09 05 15 25 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
полное расп-ие

1-й пр. Подбельского

09 06 16 26 36 46 56
10 06 16 26 36 46 56
11 06 16 26 36 46 56
12 06 16 26 36 46 56
13 06 16 26 36 46 56
полное расп-ие

Игральная улица

09 07 17 27 37 47 57
10 07 17 27 37 47 57
11 07 17 27 37 47 57
12 07 17 27 37 47 57
13 07 17 27 37 47 57
полное расп-ие

Поликлиника

09 09 19 29 39 49 59
10 09 19 29 39 49 59
11 09 19 29 39 49 59
12 09 19 29 39 49 59
13 09 19 29 39 49 59
полное расп-ие

1-я Прогонная улица

09 01 10 20 30 40 50
10 00 10 20 30 40 50
11 00 10 20 30 40 50
12 00 10 20 30 40 50
13 00 10 20 30 40 50
полное расп-ие

Стадион

09 03 12 22 32 42 52
10 02 12 22 32 42 52
11 02 12 22 32 42 52
12 02 12 22 32 42 52
13 02 12 22 32 42 52
полное расп-ие

4-я Гражданская ул.

09 06 15 25 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
полное расп-ие

Зельев переулок

09 08 17 27 37 47 57
10 07 17 27 37 47 57
11 07 17 27 37 47 57
12 07 17 27 37 47 57
13 07 17 27 37 47 57
полное расп-ие

Просторная ул.

09 01 09 18 28 38 48 58
10 08 18 28 38 48 58
11 08 18 28 38 48 58
12 08 18 28 38 48 58
13 08 18 28 38 48 58
полное расп-ие

Знаменская улица

09 02 10 19 29 39 49 59
10 09 19 29 39 49 59
11 09 19 29 39 49 59
12 09 19 29 39 49 59
13 09 19 29 39 49 59
полное расп-ие

МФЦ Преображенское

09 03 11 20 30 40 50
10 00 10 20 30 40 50
11 00 10 20 30 40 50
12 00 10 20 30 40 50
13 00 10 20 30 40 50
полное расп-ие

Метро "Преображенская площадь"

09 04 12 21 31 41 51
10 01 11 21 31 41 51
11 01 11 21 31 41 51
12 01 11 21 31 41 51
13 01 11 21 31 41 51
полное расп-ие

Метро "Преображенская площадь"

09 06 14 23 33 43 53
10 03 13 23 33 43 53
11 03 13 23 33 43 53
12 03 13 23 33 43 53
13 03 13 23 33 43 53
полное расп-ие

Преображенская пл.

09 00 09 17 26 36 46 56
10 06 16 26 36 46 56
11 06 16 26 36 46 56
12 06 16 26 36 46 56
13 06 16 26 36 46 56
полное расп-ие

Ул. Титова

09 01 10 18 27 37 47 57
10 07 17 27 37 47 57
11 07 17 27 37 47 57
12 07 17 27 37 47 57
13 07 17 27 37 47 57
полное расп-ие

2-й Электрозаводский пер.

09 02 11 19 28 38 48 58
10 08 18 28 38 48 58
11 08 18 28 38 48 58
12 08 18 28 38 48 58
13 08 18 28 38 48 58
полное расп-ие

1-й Электрозаводский пер.

09 03 12 20 29 39 49 59
10 09 19 29 39 49 59
11 09 19 29 39 49 59
12 09 19 29 39 49 59
13 09 19 29 39 49 59
полное расп-ие

Площадь Журавлёва

09 04 13 21 30 40 50
10 00 10 20 30 40 50
11 00 10 20 30 40 50
12 00 10 20 30 40 50
13 00 10 20 30 40 50
полное расп-ие

Электрозаводский мост

09 05 14 22 31 41 51
10 01 11 21 31 41 51
11 01 11 21 31 41 51
12 01 11 21 31 41 51
13 01 11 21 31 41 51
полное расп-ие

Метро "Электрозаводская"

09 09 18 26 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
полное расп-ие

Б. Семеновская ул.

09 02 12 21 29 38 48 58
10 08 18 28 38 48 58
11 08 18 28 38 48 58
12 08 18 28 38 48 58
13 08 18 28 38 48 58
полное расп-ие

Кирпичная ул.

09 05 15 24 32 41 51
10 01 11 21 31 41 51
11 01 11 21 31 41 51
12 01 11 21 31 41 51
13 01 11 21 31 41 51
полное расп-ие

Вольная ул.

09 06 16 25 33 42 52
10 02 12 22 32 42 52
11 02 12 22 32 42 52
12 02 12 22 32 42 52
13 02 12 22 32 42 52
полное расп-ие

10-я ул. Соколиной Горы

09 08 18 27 35 44 54
10 04 14 24 34 44 54
11 04 14 24 34 44 54
12 04 14 24 34 44 54
13 04 14 24 34 44 54
полное расп-ие

9-я улица Соколиной Горы

09 09 19 28 36 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
полное расп-ие

8-я ул. Соколиной Горы

09 00 10 20 29 37 46 56
10 06 16 26 36 46 56
11 06 16 26 36 46 56
12 06 16 26 36 46 56
13 06 16 26 36 46 56
полное расп-ие

Проспект Будённого, 24

09 01 11 21 30 38 47 57
10 07 17 27 37 47 57
11 07 17 27 37 47 57
12 07 17 27 37 47 57
13 07 17 27 37 47 57
полное расп-ие

5-я ул. Соколиной Горы

09 03 13 23 32 40 49 59
10 09 19 29 39 49 59
11 09 19 29 39 49 59
12 09 19 29 39 49 59
13 09 19 29 39 49 59
полное расп-ие

Улица Бориса Жигулёнкова, 27

09 05 15 25 34 42 51
10 01 11 21 31 41 51
11 01 11 21 31 41 51
12 01 11 21 31 41 51
13 01 11 21 31 41 51
полное расп-ие

Ул. Бориса Жигуленкова

09 06 16 26 35 43 52
10 02 12 22 32 42 52
11 02 12 22 32 42 52
12 02 12 22 32 42 52
13 02 12 22 32 42 52
полное расп-ие

Институт авиационных материалов

09 08 18 28 37 45 54
10 04 14 24 34 44 54
11 04 14 24 34 44 54
12 04 14 24 34 44 54
13 04 14 24 34 44 54
полное расп-ие

9-я ул. Соколиной Горы, 12

09 00 09 19 29 38 46 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
полное расп-ие

МЦК Соколиная Гора

09 02 11 21 31 40 48 57
10 07 17 27 37 47 57
11 07 17 27 37 47 57
12 07 17 27 37 47 57
13 07 17 27 37 47 57
полное расп-ие

Больница Соколиной Горы

09 03 12 22 32 41 49 58
10 08 18 28 38 48 58
11 08 18 28 38 48 58
12 08 18 28 38 48 58
13 08 18 28 38 48 58
полное расп-ие