Расписание автобуса 559

‹ Все автобусыУл. Корнейчука - Метро "Ховрино"

Вторник

Telegram Бот - Расписание автобусов

Ул. Корнейчука

08 00 14 27 40 58
09 16 36 56
10 15 34 54
11 14 34 54
12 13 32 52
полное расп-ие

Мелиховская улица

08 01 15 28 41 59
09 17 37 57
10 16 35 55
11 15 35 55
12 14 33 53
полное расп-ие

Школа

08 02 16 29 42
09 00 18 38 58
10 17 36 56
11 16 36 56
12 15 34 54
полное расп-ие

Улица Конёнкова

08 04 18 31 44
09 02 20 40
10 00 19 38 58
11 18 38 58
12 17 36 56
полное расп-ие

МФЦ "Бибирево"

08 06 20 33 46
09 04 22 42
10 02 21 40
11 00 20 40
12 00 19 38 58
полное расп-ие

Дом творчества

08 09 23 36 49
09 07 25 45
10 05 24 43
11 03 23 43
12 03 22 41
полное расп-ие

Метро "Алтуфьево"

08 11 25 38 51
09 09 27 47
10 07 26 45
11 05 25 45
12 05 24 43
полное расп-ие

Метро "Алтуфьево"

08 13 27 40 53
09 11 29 49
10 09 28 47
11 07 27 47
12 07 26 45
полное расп-ие

Новгородская улица

08 00 14 28 41 54
09 12 30 50
10 10 29 48
11 08 28 48
12 08 27 46
полное расп-ие

Лианозовский ПКиО

08 02 16 30 43 56
09 14 32 52
10 12 31 50
11 10 30 50
12 10 29 48
полное расп-ие

Угличская улица

08 04 18 32 45 58
09 16 34 54
10 14 33 52
11 12 32 52
12 12 31 50
полное расп-ие

МЦД Лианозово

08 07 21 35 48
09 01 19 37 57
10 17 36 55
11 15 35 55
12 15 34 53
полное расп-ие

Метро "Лианозово"

08 08 22 36 49
09 02 20 38 58
10 18 37 56
11 16 36 56
12 16 35 54
полное расп-ие

Метро "Лианозово"

08 12 26 40 53
09 06 24 42
10 02 22 41
11 00 20 40
12 00 20 39 58
полное расп-ие

Долгопрудная улица

08 00 13 27 41 54
09 07 25 43
10 03 23 42
11 01 21 41
12 01 21 40 59
полное расп-ие

Лианозовский электромеханический завод

08 01 14 28 42 55
09 08 26 44
10 04 24 43
11 02 22 42
12 02 22 41
полное расп-ие

К/т "Волга"

08 02 15 29 43 56
09 09 27 45
10 05 25 44
11 03 23 43
12 03 23 42
полное расп-ие

Парк "Вагоноремонт"

08 04 17 31 45 58
09 11 29 47
10 07 27 46
11 05 25 45
12 05 25 44
полное расп-ие

Больница имени Вересаева

08 05 18 32 46 59
09 12 30 48
10 08 28 47
11 06 26 46
12 06 26 45
полное расп-ие

Лобненская улица

08 06 19 33 47
09 00 13 31 49
10 09 29 48
11 07 27 47
12 07 27 46
полное расп-ие

Институт высоких температур

08 07 20 34 48
09 01 14 32 50
10 10 30 49
11 08 28 48
12 08 28 47
полное расп-ие

Ижорская улица

08 10 23 37 51
09 04 17 35 53
10 13 33 52
11 11 31 51
12 11 31 50
полное расп-ие

Рыбокомбинат

08 11 24 38 52
09 05 18 36 54
10 14 34 53
11 12 32 52
12 12 32 51
полное расп-ие

Ижорская улица, 6

08 12 25 39 53
09 06 19 37 55
10 15 35 54
11 13 33 53
12 13 33 52
полное расп-ие

Бусиново

08 01 14 27 41 55
09 08 21 39 57
10 17 37 56
11 15 35 55
12 15 35 54
полное расп-ие

Улица Бусиновская Горка

08 03 16 29 43 57
09 10 23 41 59
10 19 39 58
11 17 37 57
12 17 37 56
полное расп-ие

Краснополянская улица

08 04 17 30 44 58
09 11 24 42
10 00 20 40 59
11 18 38 58
12 18 38 57
полное расп-ие

Ул. Марш. Федоренко

08 05 18 31 45 59
09 12 25 43
10 01 21 41
11 00 19 39 59
12 19 39 58
полное расп-ие

Метро "Ховрино"

08 09 22 35 49
09 03 16 29 47
10 05 25 45
11 04 23 43
12 03 23 43
полное расп-ие