Понедельник
Тропарёво
00
11
41
01 11
05 16 37 58
06 19 35 51
07 07 23 39 55
08 11 32 54
09 15 34 53
10 12 31 50
11 09 28 47
12 06 25 44
13 03 22 40 57
14 14 31 48
15 05 22 39 56
16 13 30 47
17 04 21 38 55
18 12 28 44
19 00 16 32 52
20 12 31 50
21 09 28 47
22 06 25 44
23 03 27 52
00 17 42
01 07
полное расписание
01 11
05 16 37 58
06 19 35 51
07 07 23 39 55
08 11 32 54
09 15 34 53
10 12 31 50
11 09 28 47
12 06 25 44
13 03 22 40 57
14 14 31 48
15 05 22 39 56
16 13 30 47
17 04 21 38 55
18 12 28 44
19 00 16 32 52
20 12 31 50
21 09 28 47
22 06 25 44
23 03 27 52
00 17 42
01 07
полное расписание
Улица Академика Анохина, 56
00
12
42
01 12
05 17 38 59
06 20 36 52
07 09 25 41 57
08 13 34 56
09 17 36 55
10 14 33 52
11 11 30 49
12 08 27 46
13 05 24 42 59
14 16 33 50
15 07 24 41 58
16 15 32 49
17 06 23 40 57
18 14 30 46
19 02 18 34 54
20 14 33 52
21 11 30 49
22 08 27 46
23 04 28 53
00 18 43
01 08
полное расписание
01 12
05 17 38 59
06 20 36 52
07 09 25 41 57
08 13 34 56
09 17 36 55
10 14 33 52
11 11 30 49
12 08 27 46
13 05 24 42 59
14 16 33 50
15 07 24 41 58
16 15 32 49
17 06 23 40 57
18 14 30 46
19 02 18 34 54
20 14 33 52
21 11 30 49
22 08 27 46
23 04 28 53
00 18 43
01 08
полное расписание
Детская поликлиника
00
14
44
01 14
05 19 40
06 01 22 38 54
07 11 27 43 59
08 15 36 58
09 19 38 57
10 16 35 54
11 13 32 51
12 10 29 48
13 07 26 44
14 01 18 35 52
15 09 26 43
16 00 17 34 51
17 08 25 42 59
18 16 32 48
19 04 20 36 56
20 16 35 54
21 13 32 51
22 10 29 48
23 06 30 55
00 20 45
01 10
полное расписание
01 14
05 19 40
06 01 22 38 54
07 11 27 43 59
08 15 36 58
09 19 38 57
10 16 35 54
11 13 32 51
12 10 29 48
13 07 26 44
14 01 18 35 52
15 09 26 43
16 00 17 34 51
17 08 25 42 59
18 16 32 48
19 04 20 36 56
20 16 35 54
21 13 32 51
22 10 29 48
23 06 30 55
00 20 45
01 10
полное расписание
Ул. Акад. Анохина
00
15
45
01 15
05 20 41
06 02 23 39 55
07 12 28 44
08 00 16 37 59
09 20 39 58
10 17 36 55
11 14 33 52
12 11 30 49
13 08 27 45
14 02 19 36 53
15 10 27 44
16 01 18 35 52
17 09 26 43
18 00 17 33 49
19 05 21 37 57
20 17 36 55
21 14 33 52
22 11 30 49
23 07 31 56
00 21 46
01 11
полное расписание
01 15
05 20 41
06 02 23 39 55
07 12 28 44
08 00 16 37 59
09 20 39 58
10 17 36 55
11 14 33 52
12 11 30 49
13 08 27 45
14 02 19 36 53
15 10 27 44
16 01 18 35 52
17 09 26 43
18 00 17 33 49
19 05 21 37 57
20 17 36 55
21 14 33 52
22 11 30 49
23 07 31 56
00 21 46
01 11
полное расписание
Ул. Акад. Анохина, 26
00
16
46
01 16
05 21 42
06 03 24 40 56
07 13 29 45
08 01 17 38
09 00 21 40 59
10 18 37 56
11 15 34 53
12 12 31 50
13 09 28 46
14 03 20 37 54
15 11 28 45
16 02 19 36 53
17 10 27 44
18 01 18 34 50
19 06 22 38 58
20 18 37 56
21 15 34 53
22 12 31 50
23 08 32 57
00 22 47
01 12
полное расписание
01 16
05 21 42
06 03 24 40 56
07 13 29 45
08 01 17 38
09 00 21 40 59
10 18 37 56
11 15 34 53
12 12 31 50
13 09 28 46
14 03 20 37 54
15 11 28 45
16 02 19 36 53
17 10 27 44
18 01 18 34 50
19 06 22 38 58
20 18 37 56
21 15 34 53
22 12 31 50
23 08 32 57
00 22 47
01 12
полное расписание
Академия при Президенте РФ
00
18
48
01 18
05 23 44
06 05 26 42 58
07 16 32 48
08 04 20 41
09 03 24 43
10 02 21 40 59
11 18 37 56
12 15 34 53
13 12 31 49
14 06 23 40 57
15 14 31 48
16 05 22 39 56
17 13 30 47
18 04 21 37 53
19 09 25 41
20 01 21 40 59
21 17 36 55
22 14 33 52
23 10 34 59
00 24 49
01 14
полное расписание
01 18
05 23 44
06 05 26 42 58
07 16 32 48
08 04 20 41
09 03 24 43
10 02 21 40 59
11 18 37 56
12 15 34 53
13 12 31 49
14 06 23 40 57
15 14 31 48
16 05 22 39 56
17 13 30 47
18 04 21 37 53
19 09 25 41
20 01 21 40 59
21 17 36 55
22 14 33 52
23 10 34 59
00 24 49
01 14
полное расписание
Метро "Юго-Западная"
00
20
50
01 20
05 25 46
06 07 28 44
07 00 18 34 50
08 06 22 43
09 05 26 45
10 04 23 42
11 01 20 39 58
12 17 36 55
13 14 33 51
14 08 25 42 59
15 16 33 50
16 07 24 41 58
17 15 32 49
18 06 23 39 55
19 11 27 43
20 03 23 42
21 01 19 38 57
22 16 35 54
23 12 36
00 01 26 51
01 16
полное расписание
01 20
05 25 46
06 07 28 44
07 00 18 34 50
08 06 22 43
09 05 26 45
10 04 23 42
11 01 20 39 58
12 17 36 55
13 14 33 51
14 08 25 42 59
15 16 33 50
16 07 24 41 58
17 15 32 49
18 06 23 39 55
19 11 27 43
20 03 23 42
21 01 19 38 57
22 16 35 54
23 12 36
00 01 26 51
01 16
полное расписание
Парк "Никулино"
00
20
50
01 20
05 25 46
06 07 28 44
07 00 18 34 50
08 06 22 43
09 05 26 45
10 04 23 42
11 01 20 39 58
12 17 36 55
13 14 33 51
14 08 25 42 59
15 16 33 50
16 07 24 41 58
17 15 32 49
18 06 23 39 55
19 11 27 43
20 03 23 42
21 01 19 38 57
22 16 35 54
23 12 36
00 01 26 51
01 16
полное расписание
01 20
05 25 46
06 07 28 44
07 00 18 34 50
08 06 22 43
09 05 26 45
10 04 23 42
11 01 20 39 58
12 17 36 55
13 14 33 51
14 08 25 42 59
15 16 33 50
16 07 24 41 58
17 15 32 49
18 06 23 39 55
19 11 27 43
20 03 23 42
21 01 19 38 57
22 16 35 54
23 12 36
00 01 26 51
01 16
полное расписание
Театр "На Юго-Западе"
00
21
51
01 21
05 26 47
06 08 29 45
07 01 19 35 51
08 07 23 44
09 06 27 46
10 05 24 43
11 02 21 40 59
12 18 37 56
13 15 34 52
14 09 26 43
15 00 17 34 51
16 08 25 42 59
17 16 33 50
18 07 24 40 56
19 12 28 44
20 04 24 43
21 02 20 39 58
22 17 36 55
23 13 37
00 02 27 52
01 17
полное расписание
01 21
05 26 47
06 08 29 45
07 01 19 35 51
08 07 23 44
09 06 27 46
10 05 24 43
11 02 21 40 59
12 18 37 56
13 15 34 52
14 09 26 43
15 00 17 34 51
16 08 25 42 59
17 16 33 50
18 07 24 40 56
19 12 28 44
20 04 24 43
21 02 20 39 58
22 17 36 55
23 13 37
00 02 27 52
01 17
полное расписание
9-й микрорайон Тёплого Стана
00
23
53
01 23
05 28 49
06 10 31 47
07 04 22 38 54
08 10 26 47
09 09 30 49
10 08 27 46
11 05 24 43
12 02 21 40 59
13 18 37 55
14 12 29 46
15 03 20 37 54
16 11 28 45
17 02 19 36 53
18 10 27 43 59
19 15 31 47
20 07 27 46
21 04 22 41
22 00 19 38 57
23 15 39
00 04 29 54
01 19
полное расписание
01 23
05 28 49
06 10 31 47
07 04 22 38 54
08 10 26 47
09 09 30 49
10 08 27 46
11 05 24 43
12 02 21 40 59
13 18 37 55
14 12 29 46
15 03 20 37 54
16 11 28 45
17 02 19 36 53
18 10 27 43 59
19 15 31 47
20 07 27 46
21 04 22 41
22 00 19 38 57
23 15 39
00 04 29 54
01 19
полное расписание
Метро "Тропарёво"
00
24
54
01 24
05 29 50
06 11 32 48
07 05 23 39 55
08 11 27 48
09 10 31 50
10 09 28 47
11 06 25 44
12 03 22 41
13 00 19 38 56
14 13 30 47
15 04 21 38 55
16 12 29 46
17 03 20 37 54
18 11 28 44
19 00 16 32 48
20 08 28 47
21 05 23 42
22 01 20 39 58
23 16 40
00 05 30 55
01 20
полное расписание
01 24
05 29 50
06 11 32 48
07 05 23 39 55
08 11 27 48
09 10 31 50
10 09 28 47
11 06 25 44
12 03 22 41
13 00 19 38 56
14 13 30 47
15 04 21 38 55
16 12 29 46
17 03 20 37 54
18 11 28 44
19 00 16 32 48
20 08 28 47
21 05 23 42
22 01 20 39 58
23 16 40
00 05 30 55
01 20
полное расписание
Теплостанский проезд
00
25
55
01 25
05 30 51
06 12 33 49
07 06 24 40 56
08 12 28 49
09 11 32 51
10 10 29 48
11 07 26 45
12 04 23 42
13 01 20 39 57
14 14 31 48
15 05 22 39 56
16 13 30 47
17 04 21 38 55
18 12 29 45
19 01 17 33 49
20 09 29 48
21 06 24 43
22 02 21 40 59
23 17 41
00 06 31 56
01 21
полное расписание
01 25
05 30 51
06 12 33 49
07 06 24 40 56
08 12 28 49
09 11 32 51
10 10 29 48
11 07 26 45
12 04 23 42
13 01 20 39 57
14 14 31 48
15 05 22 39 56
16 13 30 47
17 04 21 38 55
18 12 29 45
19 01 17 33 49
20 09 29 48
21 06 24 43
22 02 21 40 59
23 17 41
00 06 31 56
01 21
полное расписание
Дудкино
00
29
59
01 29
05 34 55
06 16 37 53
07 10 28 44
08 00 16 32 53
09 15 36 55
10 14 33 52
11 11 30 49
12 08 27 46
13 05 24 43
14 01 18 35 52
15 09 26 43
16 00 17 34 51
17 08 25 42 59
18 16 33 49
19 05 21 37 53
20 13 33 52
21 10 28 47
22 06 25 44
23 03 21 45
00 10 35
01 00 25
полное расписание
01 29
05 34 55
06 16 37 53
07 10 28 44
08 00 16 32 53
09 15 36 55
10 14 33 52
11 11 30 49
12 08 27 46
13 05 24 43
14 01 18 35 52
15 09 26 43
16 00 17 34 51
17 08 25 42 59
18 16 33 49
19 05 21 37 53
20 13 33 52
21 10 28 47
22 06 25 44
23 03 21 45
00 10 35
01 00 25
полное расписание
Метро "Румянцево"
00
01
31
01 01 31
05 36 57
06 18 39 55
07 12 30 46
08 02 18 34 55
09 17 38 57
10 16 35 54
11 13 32 51
12 10 29 48
13 07 26 45
14 03 20 37 54
15 11 28 45
16 02 19 36 53
17 10 27 44
18 01 18 35 51
19 07 23 39 55
20 15 35 54
21 12 30 49
22 08 27 46
23 05 23 47
00 12 37
01 02 27
полное расписание
01 01 31
05 36 57
06 18 39 55
07 12 30 46
08 02 18 34 55
09 17 38 57
10 16 35 54
11 13 32 51
12 10 29 48
13 07 26 45
14 03 20 37 54
15 11 28 45
16 02 19 36 53
17 10 27 44
18 01 18 35 51
19 07 23 39 55
20 15 35 54
21 12 30 49
22 08 27 46
23 05 23 47
00 12 37
01 02 27
полное расписание
Красулинская улица
00
05
35
01 05 35
05 39
06 00 21 42 58
07 15 33 49
08 05 21 37 58
09 20 41
10 00 19 38 57
11 16 35 54
12 13 32 51
13 10 29 48
14 06 23 40 57
15 14 31 48
16 05 22 39 56
17 13 30 47
18 04 21 38 54
19 10 26 42 58
20 18 38 57
21 15 33 52
22 11 30 49
23 08 26 50
00 15 40
01 05 30
полное расписание
01 05 35
05 39
06 00 21 42 58
07 15 33 49
08 05 21 37 58
09 20 41
10 00 19 38 57
11 16 35 54
12 13 32 51
13 10 29 48
14 06 23 40 57
15 14 31 48
16 05 22 39 56
17 13 30 47
18 04 21 38 54
19 10 26 42 58
20 18 38 57
21 15 33 52
22 11 30 49
23 08 26 50
00 15 40
01 05 30
полное расписание
Проектируемый проезд № 134
00
09
39
01 09 39
05 44
06 05 26 47
07 03 20 38 54
08 10 26 42
09 03 25 46
10 05 24 43
11 02 21 40 59
12 18 37 56
13 15 34 53
14 11 28 45
15 02 19 36 53
16 10 27 44
17 01 18 35 52
18 09 26 43 59
19 15 31 47
20 03 23 43
21 02 20 38 57
22 16 35 54
23 13 31 55
00 20 45
01 10 35
полное расписание
01 09 39
05 44
06 05 26 47
07 03 20 38 54
08 10 26 42
09 03 25 46
10 05 24 43
11 02 21 40 59
12 18 37 56
13 15 34 53
14 11 28 45
15 02 19 36 53
16 10 27 44
17 01 18 35 52
18 09 26 43 59
19 15 31 47
20 03 23 43
21 02 20 38 57
22 16 35 54
23 13 31 55
00 20 45
01 10 35
полное расписание
Робототехнический комплекс
00
11
41
01 11 41
05 46
06 07 28 49
07 05 22 40 56
08 12 28 44
09 05 27 48
10 07 26 45
11 04 23 42
12 01 20 39 58
13 17 36 55
14 13 30 47
15 04 21 38 55
16 12 29 46
17 03 20 37 54
18 11 28 45
19 01 17 33 49
20 05 25 45
21 04 22 40 59
22 18 37 56
23 15 33 57
00 22 47
01 12 37
полное расписание
01 11 41
05 46
06 07 28 49
07 05 22 40 56
08 12 28 44
09 05 27 48
10 07 26 45
11 04 23 42
12 01 20 39 58
13 17 36 55
14 13 30 47
15 04 21 38 55
16 12 29 46
17 03 20 37 54
18 11 28 45
19 01 17 33 49
20 05 25 45
21 04 22 40 59
22 18 37 56
23 15 33 57
00 22 47
01 12 37
полное расписание
Музыкальный проезд
00
15
45
01 15 45
05 50
06 11 32 53
07 09 26 44
08 00 16 32 48
09 09 31 52
10 11 30 49
11 08 27 46
12 05 24 43
13 02 21 40 59
14 17 34 51
15 08 25 42 59
16 16 33 50
17 07 24 41 58
18 15 32 49
19 05 21 37 53
20 09 29 49
21 08 26 44
22 03 22 41
23 00 19 37
00 01 26 51
01 16 41
полное расписание
01 15 45
05 50
06 11 32 53
07 09 26 44
08 00 16 32 48
09 09 31 52
10 11 30 49
11 08 27 46
12 05 24 43
13 02 21 40 59
14 17 34 51
15 08 25 42 59
16 16 33 50
17 07 24 41 58
18 15 32 49
19 05 21 37 53
20 09 29 49
21 08 26 44
22 03 22 41
23 00 19 37
00 01 26 51
01 16 41
полное расписание
Ул. Героя России Соломатина, 19
00
16
46
01 16 46
05 51
06 12 33 54
07 10 27 45
08 01 17 33 49
09 10 32 53
10 12 31 50
11 09 28 47
12 06 25 44
13 03 22 41
14 00 18 35 52
15 09 26 43
16 00 17 34 51
17 08 25 42 59
18 16 33 50
19 06 22 38 54
20 10 30 50
21 09 27 45
22 04 23 42
23 01 20 38
00 02 27 52
01 17 42
полное расписание
01 16 46
05 51
06 12 33 54
07 10 27 45
08 01 17 33 49
09 10 32 53
10 12 31 50
11 09 28 47
12 06 25 44
13 03 22 41
14 00 18 35 52
15 09 26 43
16 00 17 34 51
17 08 25 42 59
18 16 33 50
19 06 22 38 54
20 10 30 50
21 09 27 45
22 04 23 42
23 01 20 38
00 02 27 52
01 17 42
полное расписание
Улица Героя России Соломатина
00
17
47
01 17 47
05 52
06 13 34 55
07 11 28 46
08 02 18 34 50
09 11 33 54
10 13 32 51
11 10 29 48
12 07 26 45
13 04 23 42
14 01 19 36 53
15 10 27 44
16 01 18 35 52
17 09 26 43
18 00 17 34 51
19 07 23 39 55
20 11 31 51
21 10 28 46
22 05 24 43
23 02 21 39
00 03 28 53
01 18 43
полное расписание
01 17 47
05 52
06 13 34 55
07 11 28 46
08 02 18 34 50
09 11 33 54
10 13 32 51
11 10 29 48
12 07 26 45
13 04 23 42
14 01 19 36 53
15 10 27 44
16 01 18 35 52
17 09 26 43
18 00 17 34 51
19 07 23 39 55
20 11 31 51
21 10 28 46
22 05 24 43
23 02 21 39
00 03 28 53
01 18 43
полное расписание
Троицкая церковь
00
18
48
01 18 48
05 53
06 14 35 56
07 12 29 47
08 03 19 35 51
09 12 34 55
10 14 33 52
11 11 30 49
12 08 27 46
13 05 24 43
14 02 20 37 54
15 11 28 45
16 02 19 36 53
17 10 27 44
18 01 18 35 52
19 08 24 40 56
20 12 32 52
21 11 29 47
22 06 25 44
23 03 22 40
00 04 29 54
01 19 44
полное расписание
01 18 48
05 53
06 14 35 56
07 12 29 47
08 03 19 35 51
09 12 34 55
10 14 33 52
11 11 30 49
12 08 27 46
13 05 24 43
14 02 20 37 54
15 11 28 45
16 02 19 36 53
17 10 27 44
18 01 18 35 52
19 08 24 40 56
20 12 32 52
21 11 29 47
22 06 25 44
23 03 22 40
00 04 29 54
01 19 44
полное расписание
Метро "Тютчевская"
00
20
50
01 20 50
05 55
06 16 37 58
07 15 32 50
08 06 22 38 54
09 15 37 58
10 17 36 55
11 14 33 52
12 11 30 49
13 08 27 46
14 05 23 40 57
15 14 31 48
16 05 22 39 56
17 13 30 47
18 04 21 38 55
19 11 27 43 59
20 15 35 55
21 13 31 49
22 08 27 46
23 05 24 42
00 06 31 56
01 21 46
полное расписание
01 20 50
05 55
06 16 37 58
07 15 32 50
08 06 22 38 54
09 15 37 58
10 17 36 55
11 14 33 52
12 11 30 49
13 08 27 46
14 05 23 40 57
15 14 31 48
16 05 22 39 56
17 13 30 47
18 04 21 38 55
19 11 27 43 59
20 15 35 55
21 13 31 49
22 08 27 46
23 05 24 42
00 06 31 56
01 21 46
полное расписание