Расписание и маршрут автобуса 445

‹ Все автобусыМетро "Речной вокзал" - Районный центр "Нева"

Вторник

Telegram Бот - Расписание автобусов

Метро "Речной вокзал"

11 10 22 34 46 58
12 10 22 34 46 56
13 06 16 26 36 46 56
14 06 16 26 36 46 56
15 06 16 26 36 46 56
полное расп-ие

Смольная ул.

11 02 14 26 38 50
12 02 14 26 38 50
13 00 10 20 30 40 50
14 00 10 20 30 40 50
15 00 10 20 30 40 50
полное расп-ие

Улица Лавочкина

11 04 16 28 40 52
12 04 16 28 40 52
13 02 12 22 32 42 52
14 02 12 22 32 42 52
15 02 12 22 32 42 52
полное расп-ие

Фестивальная улица, 14

11 05 17 29 41 53
12 05 17 29 41 53
13 03 13 23 33 43 53
14 03 13 23 33 43 53
15 03 13 23 33 43 53
полное расп-ие

Фестивальная ул., 65

11 06 18 30 42 54
12 06 18 30 42 54
13 04 14 24 34 44 54
14 04 14 24 34 44 54
15 04 14 24 34 44 54
полное расп-ие

Фестивальная ул.

11 08 20 32 44 56
12 08 20 32 44 56
13 06 16 26 36 46 56
14 06 16 26 36 46 56
15 06 16 26 36 46 56
полное расп-ие

Грачёвский парк

11 10 22 34 46 58
12 10 22 34 46 58
13 08 18 28 38 48 58
14 08 18 28 38 48 58
15 08 18 28 38 48 58
полное расп-ие

Клинская ул.

11 00 12 24 36 48
12 00 12 24 36 48
13 00 10 20 30 40 50
14 00 10 20 30 40 50
15 00 10 20 30 40 50
полное расп-ие

Клинский проезд

11 02 14 26 38 50
12 02 14 26 38 50
13 02 12 22 32 42 52
14 02 12 22 32 42 52
15 02 12 22 32 42 52
полное расп-ие

МЦД Грачёвская

11 03 15 27 39 51
12 03 15 27 39 51
13 03 13 23 33 43 53
14 03 13 23 33 43 53
15 03 13 23 33 43 53
полное расп-ие

Зеленоградская улица, 21

11 05 17 29 41 53
12 05 17 29 41 53
13 05 15 25 35 45 55
14 05 15 25 35 45 55
15 05 15 25 35 45 55
полное расп-ие

Почта

11 06 18 30 42 54
12 06 18 30 42 54
13 06 16 26 36 46 56
14 06 16 26 36 46 56
15 06 16 26 36 46 56
полное расп-ие

Детский клуб

11 07 19 31 43 55
12 07 19 31 43 55
13 07 17 27 37 47 57
14 07 17 27 37 47 57
15 07 17 27 37 47 57
полное расп-ие

МЦД Ховрино

11 08 20 32 44 56
12 08 20 32 44 56
13 08 18 28 38 48 58
14 08 18 28 38 48 58
15 08 18 28 38 48 58
полное расп-ие

Метро "Ховрино"

11 11 23 35 47 59
12 11 23 35 47 59
13 11 21 31 41 51
14 01 11 21 31 41 51
15 01 11 21 31 41 51
полное расп-ие

Ул. Дыбенко, 28

11 00 12 24 36 48
12 00 12 24 36 48
13 00 12 22 32 42 52
14 02 12 22 32 42 52
15 02 12 22 32 42 52
полное расп-ие

Улица Дыбенко, 16

11 01 13 25 37 49
12 01 13 25 37 49
13 01 13 23 33 43 53
14 03 13 23 33 43 53
15 03 13 23 33 43 53
полное расп-ие

Улица Дыбенко, 6

11 02 14 26 38 50
12 02 14 26 38 50
13 02 14 24 34 44 54
14 04 14 24 34 44 54
15 04 14 24 34 44 54
полное расп-ие

Социальный фонд России

11 04 16 28 40 52
12 04 16 28 40 52
13 04 16 26 36 46 56
14 06 16 26 36 46 56
15 06 16 26 36 46 56
полное расп-ие

Метро "Беломорская"

11 06 18 30 42 54
12 06 18 30 42 54
13 06 18 28 38 48 58
14 08 18 28 38 48 58
15 08 18 28 38 48 58
полное расп-ие

Районный центр "Нева"

11 00 08 20 32 44 56
12 08 20 32 44 56
13 08 20 30 40 50
14 00 10 20 30 40 50
15 00 10 20 30 40 50
полное расп-ие