Расписание и маршрут автобуса 366

‹ Все автобусыУл. Герасима Курина - Улица Герасима Курина

Четверг

Telegram Бот - Расписание автобусов

Ул. Герасима Курина

05 03 18 33 48
06 03 18 33 43 53
07 03 13 23 33 43 53
08 03 15 27 42 57
09 12 27 42 57
10 12 27 42 57
11 12 27 42 57
12 12 27 42 57
13 12 27 42 57
14 12 27 42 57
15 12 27 42 56
16 10 24 38 52
17 06 20 34 48
18 02 16 31 46
19 06 26 41 56
20 11 26 41 56
21 11 26 41 56
22 11 26 41 56
23 16
полное расписание

Поликлиника

05 04 19 34 49
06 04 19 34 44 54
07 04 14 24 34 44 54
08 04 16 28 43 58
09 13 28 43 58
10 13 28 43 58
11 13 28 43 58
12 13 28 43 58
13 13 28 43 58
14 13 28 43 58
15 13 28 43 57
16 11 25 39 53
17 07 21 35 49
18 03 17 32 47
19 07 27 42 57
20 12 27 42 57
21 12 27 42 57
22 12 27 42 57
23 17
полное расписание

Метро "Пионерская"

05 06 21 36 51
06 06 21 36 46 56
07 06 16 26 36 46 56
08 06 18 30 45
09 00 15 30 45
10 00 15 30 45
11 00 15 30 45
12 00 15 30 45
13 00 15 30 45
14 00 15 30 45
15 00 15 30 45 59
16 13 27 41 55
17 09 23 37 51
18 05 19 34 49
19 09 29 44 59
20 14 29 44 59
21 14 29 44 59
22 14 29 44 59
23 19
полное расписание

Кастанаевская ул., 42

05 07 22 37 52
06 07 22 37 47 57
07 07 17 27 37 47 57
08 07 19 31 46
09 01 16 31 46
10 01 16 31 46
11 01 16 31 46
12 01 16 31 46
13 01 16 31 46
14 01 16 31 46
15 01 16 31 46
16 00 15 29 43 57
17 11 25 39 53
18 07 21 36 51
19 11 31 46
20 01 16 30 45
21 00 15 30 45
22 00 15 30 45
23 00 20
полное расписание

Мазилово

05 08 23 38 53
06 08 23 38 48 58
07 09 19 29 39 49 59
08 09 21 33 48
09 03 18 33 48
10 02 17 32 47
11 02 17 32 47
12 02 17 32 47
13 02 17 32 47
14 02 17 32 47
15 02 17 32 47
16 04 18 32 46
17 00 14 28 42 56
18 10 24 39 54
19 14 34 49
20 04 19 31 46
21 01 16 31 46
22 01 16 31 46
23 01 21
полное расписание

Кастанаевская улица, 26

05 10 25 40 55
06 10 25 40 50
07 00 13 23 33 43 53
08 03 13 25 37 52
09 07 22 37 52
10 06 21 36 51
11 06 21 36 51
12 06 21 36 51
13 06 21 36 51
14 06 21 36 51
15 06 21 36 51
16 07 21 35 49
17 03 17 31 45 59
18 13 27 42 57
19 17 37 52
20 07 22 33 48
21 03 18 33 48
22 03 18 33 48
23 03 23
полное расписание

2-я Филёвская улица

05 11 26 41 56
06 11 26 41 51
07 03 15 25 35 45 55
08 05 15 27 39 54
09 09 24 39 54
10 08 23 38 53
11 08 23 38 53
12 08 23 38 53
13 08 23 38 53
14 08 23 38 53
15 08 23 38 53
16 09 23 37 51
17 05 19 33 47
18 01 15 29 44 59
19 19 39 54
20 09 24 35 50
21 05 20 35 50
22 05 20 35 50
23 05 25
полное расписание

Багратионовский проезд

05 12 27 42 57
06 12 27 42 52
07 04 16 26 36 46 56
08 06 16 28 40 55
09 10 25 40 55
10 09 24 39 54
11 09 24 39 54
12 09 24 39 54
13 09 24 39 54
14 09 24 39 54
15 09 24 39 54
16 10 24 38 52
17 06 20 34 48
18 02 16 30 45
19 00 20 40 55
20 10 25 36 51
21 06 21 36 51
22 06 21 36 51
23 06 26
полное расписание

Багратионовский проезд

05 13 28 43 58
06 13 28 43 53
07 05 17 27 37 47 57
08 07 17 29 41 56
09 11 26 41 56
10 10 25 40 55
11 10 25 40 55
12 10 25 40 55
13 10 25 40 55
14 10 25 40 55
15 10 25 40 55
16 12 26 40 54
17 08 22 36 50
18 04 18 32 47
19 02 22 42 57
20 12 27 37 52
21 07 22 37 52
22 07 22 37 52
23 07 27
полное расписание

Багратионовский пр., 5

05 15 30 45
06 00 15 30 45 55
07 08 20 30 40 50
08 00 10 20 32 44 59
09 14 29 44 59
10 13 28 43 58
11 13 28 43 58
12 13 28 43 58
13 13 28 43 58
14 13 28 43 58
15 13 28 43 58
16 15 29 43 57
17 11 25 39 53
18 07 21 35 50
19 05 25 45
20 00 15 30 40 55
21 10 25 40 55
22 10 25 40 55
23 10 30
полное расписание

Метро "Фили"

05 17 32 47
06 02 17 32 47 57
07 10 22 32 42 52
08 02 12 22 34 46
09 01 16 31 46
10 01 16 31 46
11 01 16 31 46
12 01 16 31 46
13 01 16 31 46
14 01 16 31 46
15 01 16 31 46
16 01 17 31 45 59
17 13 27 41 55
18 09 23 37 52
19 07 27 47
20 02 17 31 42 57
21 12 27 42 57
22 12 27 42 57
23 12 32
полное расписание

Метро "Фили"

05 18 33 48
06 03 18 33 48 58
07 11 23 33 43 53
08 03 13 23 35 47
09 02 17 32 47
10 02 17 32 47
11 02 17 32 47
12 02 17 32 47
13 02 17 32 47
14 02 17 32 47
15 02 17 32 47
16 03 19 33 47
17 01 15 29 43 57
18 11 25 39 54
19 09 29 49
20 04 19 32 43 58
21 13 28 43 58
22 13 28 43 58
23 13 33
полное расписание

Шелепихинский мост

05 20 35 50
06 05 20 35 50
07 00 14 26 36 46 56
08 06 16 26 38 50
09 05 20 35 50
10 05 20 35 50
11 05 20 35 50
12 05 20 35 50
13 05 20 35 50
14 05 20 35 50
15 05 20 35 50
16 07 23 37 51
17 05 19 33 47
18 01 15 29 43 58
19 13 33 53
20 08 23 35 46
21 01 16 31 46
22 01 16 31 46
23 01 16 36
полное расписание

Метро "Шелепиха"

05 21 36 51
06 06 21 36 51
07 01 15 27 37 47 57
08 07 17 27 39 51
09 06 21 36 51
10 06 21 36 51
11 06 21 36 51
12 06 21 36 51
13 06 21 36 51
14 06 21 36 51
15 06 21 36 51
16 08 24 38 52
17 06 20 34 48
18 02 16 30 44 59
19 14 34 54
20 09 24 36 47
21 02 17 32 47
22 02 17 32 47
23 02 17 37
полное расписание

МЦК Шелепиха

05 22 37 52
06 07 22 37 52
07 02 16 28 38 48 58
08 08 18 28 40 52
09 07 22 37 52
10 08 23 38 53
11 08 23 38 53
12 08 23 38 53
13 08 23 38 53
14 08 23 38 53
15 08 23 38 53
16 09 25 39 53
17 07 21 35 49
18 03 17 31 45
19 00 15 35 55
20 10 25 37 48
21 03 18 33 48
22 03 18 33 48
23 03 18 38
полное расписание

Шмитовский проезд - Детская больница

05 24 39 54
06 09 24 39 54
07 05 19 31 41 51
08 01 11 21 31 43 55
09 10 25 40 55
10 10 25 40 55
11 10 25 40 55
12 10 25 40 55
13 10 25 40 55
14 10 25 40 55
15 10 25 40 55
16 13 29 43 57
17 11 25 39 53
18 07 21 35 49
19 04 19 39 59
20 14 29 39 50
21 05 20 35 50
22 05 20 35 50
23 05 20 40
полное расписание

Красногвардейский бульвар

05 25 40 55
06 10 25 40 55
07 06 20 32 42 52
08 02 12 22 32 44 56
09 11 26 41 56
10 11 26 41 56
11 11 26 41 56
12 11 26 41 56
13 11 26 41 56
14 11 26 41 56
15 11 26 41 56
16 14 30 44 58
17 12 26 40 54
18 08 22 36 50
19 05 20 40
20 00 15 30 40 51
21 06 21 36 51
22 06 21 36 51
23 06 21 41
полное расписание

Ул. Анны Северьяновой

05 27 42 57
06 12 27 42 57
07 08 22 34 44 54
08 04 14 24 34 46 58
09 13 28 43 58
10 15 30 45
11 00 15 30 45
12 00 15 30 45
13 00 15 30 45
14 00 15 30 45
15 00 15 30 45
16 00 17 33 47
17 01 15 29 43 57
18 11 25 39 53
19 08 23 43
20 03 18 32 42 53
21 08 23 38 53
22 08 23 38 53
23 08 23 43
полное расписание

Ул. Трехгорный Вал

05 28 43 58
06 13 28 43 58
07 09 23 35 45 55
08 05 15 25 35 47 59
09 14 29 44 59
10 16 31 46
11 01 16 31 46
12 01 16 31 46
13 01 16 31 46
14 01 16 31 46
15 01 16 31 46
16 01 18 34 48
17 02 16 30 44 58
18 12 26 40 54
19 09 24 44
20 04 19 33 43 54
21 09 24 39 54
22 09 24 39 54
23 09 24 44
полное расписание

Улица Заморёнова

05 30 45
06 00 15 30 45
07 00 11 25 37 47 57
08 07 17 27 37 49
09 01 16 31 46
10 01 18 33 48
11 03 18 33 48
12 03 18 33 48
13 03 18 33 48
14 03 18 33 48
15 03 18 33 48
16 03 20 36 50
17 04 18 32 46
18 00 14 28 42 56
19 11 26 46
20 06 21 35 45 56
21 11 26 41 56
22 11 26 41 56
23 11 26 46
полное расписание

Поликлиника № 220

05 32 47
06 02 17 32 47
07 03 14 28 40 50
08 00 10 20 30 40 52
09 04 19 34 49
10 04 21 36 51
11 06 21 36 51
12 06 21 36 51
13 06 21 36 51
14 06 21 36 51
15 06 21 36 51
16 07 24 40 54
17 08 22 36 50
18 04 18 32 46
19 00 15 30 50
20 10 25 37 47 58
21 13 28 43 58
22 13 28 43 58
23 13 28 48
полное расписание

Метро "Краснопресненская"

05 33 48
06 03 18 33 48
07 04 15 29 41 51
08 01 11 21 31 41 53
09 05 20 35 50
10 06 23 38 53
11 08 23 38 53
12 08 23 38 53
13 08 23 38 53
14 08 23 38 53
15 08 23 38 53
16 09 26 42 56
17 10 24 38 52
18 06 20 34 48
19 02 17 32 52
20 12 27 38 48 59
21 14 29 44 59
22 14 29 44 59
23 14 29 49
полное расписание

Метро "Баррикадная"

05 35 50
06 05 20 35 50
07 07 18 32 44 54
08 04 14 24 34 44 56
09 08 23 38 53
10 10 27 42 57
11 12 27 42 57
12 12 27 42 57
13 12 27 42 57
14 12 27 42 57
15 12 27 42 57
16 13 30 46
17 00 14 28 42 56
18 10 24 38 52
19 06 21 36 56
20 16 31 40 50
21 01 16 31 46
22 01 16 31 46
23 01 16 31 51
полное расписание

Зоологическая улица

05 37 52
06 07 22 37 52
07 09 20 34 46 56
08 06 16 26 36 46 58
09 10 25 40 55
10 12 29 44 59
11 14 29 44 59
12 14 29 44 59
13 14 29 44 59
14 14 29 44 59
15 14 29 44 59
16 15 32 48
17 02 16 30 44 58
18 12 26 40 54
19 08 23 38 58
20 18 33 42 52
21 03 18 33 48
22 03 18 33 48
23 03 18 33 53
полное расписание

Ул. Климашкина

05 39 54
06 09 24 39 54
07 11 22 36 48 58
08 08 18 28 38 48
09 00 12 27 42 57
10 14 31 46
11 01 16 31 46
12 01 16 31 46
13 01 16 31 46
14 01 16 31 46
15 01 16 31 46
16 01 17 34 50
17 04 18 32 46
18 00 14 28 42 56
19 10 25 40
20 00 20 35 44 54
21 05 20 35 50
22 05 20 35 50
23 05 20 35 55
полное расписание

Большая Грузинская улица

05 40 55
06 10 25 40 55
07 12 23 37 49 59
08 09 19 29 39 49
09 01 13 28 43 58
10 16 33 48
11 03 18 33 48
12 03 18 33 48
13 03 18 33 48
14 03 18 33 48
15 03 18 33 48
16 03 19 36 52
17 06 20 34 48
18 02 16 30 44 58
19 12 27 42
20 02 22 36 45 55
21 06 21 36 51
22 06 21 36 51
23 06 21 36 56
полное расписание

Грузинский пер., 6

05 42 57
06 12 27 42 57
07 14 25 39 51
08 01 11 21 31 41 51
09 03 15 30 45
10 00 18 35 50
11 05 20 35 50
12 05 20 35 50
13 05 20 35 50
14 05 20 35 50
15 05 20 35 50
16 05 21 38 54
17 08 22 36 50
18 04 18 32 46
19 00 14 29 44
20 04 24 37 46 56
21 07 22 37 52
22 07 22 37 52
23 07 22 37 57
полное расписание

Большой Кондратьевский переулок

05 43 58
06 13 28 43 58
07 16 27 41 53
08 03 13 23 33 43 53
09 05 17 32 47
10 02 20 37 52
11 07 22 37 52
12 07 22 37 52
13 07 22 37 52
14 07 22 37 52
15 07 22 37 52
16 07 23 40 56
17 10 24 38 52
18 06 20 34 48
19 02 16 31 46
20 06 26 39 48 58
21 09 24 39 54
22 09 24 39 54
23 09 24 39 59
полное расписание

Белорусский вокзал

00 02
05 45
06 00 15 30 45
07 00 18 29 43 55
08 05 15 25 35 45 55
09 07 19 34 49
10 05 23 40 55
11 10 25 40 55
12 10 25 40 55
13 10 25 40 55
14 10 25 40 55
15 10 25 40 55
16 10 26 43 59
17 13 27 41 55
18 09 23 37 51
19 05 19 34 49
20 09 29 42 51
21 01 12 27 42 57
22 12 27 42 57
23 12 27 42
00 02
полное расписание

Дом кино

00 04
05 46
06 01 16 31 46
07 02 20 31 45 57
08 07 17 27 37 47 57
09 09 21 36 51
10 08 26 43 58
11 13 28 43 58
12 13 28 43 58
13 13 28 43 58
14 13 28 43 58
15 13 28 43 58
16 12 28 45
17 01 15 29 43 57
18 11 25 39 53
19 07 21 36 51
20 11 31 44 53
21 03 14 29 44 59
22 14 29 44 59
23 14 29 44
00 04
полное расписание

Тишинская пл.

00 05
05 47
06 02 17 32 47
07 04 22 33 47 59
08 09 19 29 39 49 59
09 11 23 38 53
10 10 28 45
11 00 15 30 45
12 00 15 30 45
13 00 15 30 45
14 00 15 30 45
15 00 15 30 45
16 00 14 30 47
17 03 17 31 45 59
18 13 27 41 55
19 09 23 38 53
20 13 32 45 54
21 04 15 30 45
22 00 15 30 45
23 00 15 30 45
00 05
полное расписание

Тишинский рынок

00 06
05 49
06 04 19 34 49
07 06 24 35 49
08 01 11 21 31 41 51
09 01 13 25 40 55
10 12 30 47
11 02 17 32 47
12 02 17 32 47
13 02 17 32 47
14 02 17 32 47
15 02 17 32 47
16 02 16 32 49
17 05 19 33 47
18 01 15 29 43 57
19 11 25 40 55
20 15 33 46 55
21 05 16 31 46
22 01 16 31 46
23 01 16 31 46
00 06
полное расписание

Ул. Климашкина

00 07
05 50
06 05 20 35 50
07 07 25 36 50
08 02 12 22 32 42 52
09 02 14 26 41 56
10 13 31 48
11 03 18 33 48
12 03 18 33 48
13 03 18 33 48
14 03 18 33 48
15 03 18 33 48
16 03 17 33 50
17 06 20 34 48
18 02 16 30 44 58
19 12 26 41 56
20 16 34 47 56
21 06 17 32 47
22 02 17 32 47
23 02 17 32 47
00 07
полное расписание

Зоологическая улица

00 08
05 52
06 07 22 37 52
07 09 27 38 52
08 04 14 24 34 44 54
09 04 16 28 43 58
10 15 33 50
11 05 20 35 50
12 05 20 35 50
13 05 20 35 50
14 05 20 35 50
15 05 20 35 50
16 05 19 35 52
17 08 22 36 50
18 04 18 32 46
19 00 14 28 43 58
20 18 35 48 57
21 07 18 33 48
22 03 18 33 48
23 03 18 33 48
00 08
полное расписание

Метро "Баррикадная"

00 09
05 53
06 08 23 38 53
07 10 28 39 53
08 05 15 25 35 45 55
09 05 17 29 44 59
10 17 35 52
11 07 22 37 52
12 07 22 37 52
13 07 22 37 52
14 07 22 37 52
15 07 22 37 52
16 07 21 37 54
17 10 24 38 52
18 06 20 34 48
19 02 16 30 45
20 00 20 36 49 58
21 08 19 34 49
22 04 19 34 49
23 04 19 34 49
00 09
полное расписание

Метро "Краснопресненская"

00 10
05 55
06 10 25 40 55
07 12 30 41 55
08 07 17 27 37 47 57
09 07 19 31 46
10 01 19 37 54
11 09 24 39 54
12 09 24 39 54
13 09 24 39 54
14 09 24 39 54
15 09 24 39 54
16 09 23 39 56
17 12 26 40 54
18 08 22 36 50
19 04 18 32 47
20 02 22 37 50 59
21 09 20 35 50
22 05 20 35 50
23 05 20 35 50
00 10
полное расписание

Метро "Краснопресненская"

00 11
05 56
06 11 26 41 56
07 14 32 43 57
08 09 19 29 39 49 59
09 09 21 33 48
10 03 21 39 56
11 11 26 41 56
12 11 26 41 56
13 11 26 41 56
14 11 26 41 56
15 11 26 41 56
16 11 25 41 58
17 14 28 42 56
18 10 24 38 52
19 06 20 34 49
20 04 24 38 51
21 00 10 21 36 51
22 06 21 36 51
23 06 21 36 51
00 11
полное расписание

Поликлиника № 220

00 13
05 58
06 13 28 43 58
07 16 34 45 59
08 11 21 31 41 51
09 01 11 23 35 50
10 05 23 41 58
11 13 28 43 58
12 13 28 43 58
13 13 28 43 58
14 13 28 43 58
15 13 28 43 58
16 13 27 43
17 00 16 30 44 58
18 12 26 40 54
19 08 22 36 51
20 06 26 40 53
21 02 12 23 38 53
22 08 23 38 53
23 08 23 38 53
00 13
полное расписание

Улица Заморёнова

00 15
05 59
06 14 29 44 59
07 18 36 47
08 01 13 23 33 43 53
09 03 13 25 37 52
10 07 25 43
11 00 15 30 45
12 00 15 30 45
13 00 15 30 45
14 00 15 30 45
15 00 15 30 45
16 00 15 29 45
17 02 18 32 46
18 00 14 28 42 56
19 10 24 38 53
20 08 28 42 55
21 04 14 25 40 55
22 10 25 40 55
23 10 25 40 55
00 15
полное расписание

Ул. Трехгорный Вал

00 16
06 00 15 30 45
07 00 20 38 49
08 03 15 25 35 45 55
09 05 15 27 39 54
10 08 26 44
11 01 16 31 46
12 01 16 31 46
13 01 16 31 46
14 01 16 31 46
15 01 16 31 46
16 01 17 31 47
17 04 20 34 48
18 02 16 30 44 58
19 12 26 40 55
20 10 30 43 56
21 05 15 26 41 56
22 11 26 41 56
23 11 26 41 56
00 16
полное расписание

Ул. Анны Северьяновой

00 18
06 02 17 32 47
07 02 22 40 51
08 05 17 27 37 47 57
09 07 17 29 41 56
10 10 28 46
11 03 18 33 48
12 03 18 33 48
13 03 18 33 48
14 03 18 33 48
15 03 18 33 48
16 03 19 33 49
17 06 22 36 50
18 04 18 32 46
19 00 14 28 42 57
20 12 32 45 58
21 07 17 28 43 58
22 13 28 43 58
23 13 28 43 58
00 18
полное расписание

Красногвардейский бульвар

00 19
06 03 18 33 48
07 04 24 42 53
08 07 19 29 39 49 59
09 09 19 31 43 58
10 12 30 48
11 05 20 35 50
12 05 20 35 50
13 05 20 35 50
14 05 20 35 50
15 05 20 35 50
16 05 21 35 51
17 08 24 38 52
18 06 20 34 48
19 02 16 30 44 59
20 14 33 46 59
21 08 18 29 44 59
22 14 29 44 59
23 14 29 44 59
00 19
полное расписание

Шмитовский проезд - Детская больница

00 00 20
06 04 19 34 49
07 05 25 43 54
08 08 20 30 40 50
09 00 10 20 32 44 59
10 13 31 49
11 06 21 36 51
12 06 21 36 51
13 06 21 36 51
14 06 21 36 51
15 06 21 36 51
16 06 22 36 52
17 09 25 39 53
18 07 21 35 49
19 03 17 31 45
20 00 15 34 47
21 00 09 19 30 45
22 00 15 30 45
23 00 15 30 45
00 00 20
полное расписание

МЦК Шелепиха

00 02 22
06 06 21 36 51
07 07 27 45 56
08 10 22 32 42 52
09 02 12 22 34 46
10 01 15 33 51
11 08 23 38 53
12 08 23 38 53
13 08 23 38 53
14 08 23 38 53
15 08 23 38 53
16 08 24 38 54
17 11 27 41 55
18 09 23 37 51
19 05 19 33 47
20 02 17 36 49
21 02 11 21 32 47
22 02 17 32 47
23 02 17 32 47
00 02 22
полное расписание

Метро "Шелепиха"

00 03 23
06 07 22 37 52
07 09 29 47 58
08 12 24 34 44 54
09 04 14 24 36 48
10 02 16 34 52
11 09 24 39 54
12 09 24 39 54
13 09 24 39 54
14 09 24 39 54
15 09 24 39 54
16 10 26 40 56
17 13 29 43 57
18 11 25 39 53
19 07 21 35 49
20 04 19 37 50
21 03 12 22 33 48
22 03 18 33 48
23 03 18 33 48
00 03 23
полное расписание

Шелепихинский мост

00 04 24
06 08 23 38 53
07 11 31 49
08 00 14 26 36 46 56
09 06 16 26 38 50
10 03 17 35 53
11 10 25 40 55
12 10 25 40 55
13 10 25 40 55
14 10 25 40 55
15 10 25 40 55
16 11 27 41 57
17 14 30 44 58
18 12 26 40 54
19 08 22 36 50
20 05 20 38 51
21 04 13 23 34 49
22 04 19 34 49
23 04 19 34 49
00 04 24
полное расписание

Б. Филевская ул.

00 05 25
06 09 24 39 54
07 13 33 51
08 02 16 28 38 48 58
09 08 18 28 40 52
10 05 19 37 55
11 12 27 42 57
12 12 27 42 57
13 12 27 42 57
14 12 27 42 57
15 12 27 42 57
16 13 29 43 59
17 16 32 46
18 00 14 28 42 56
19 10 24 38 52
20 07 22 39 52
21 05 14 24 35 50
22 05 20 35 50
23 05 20 35 50
00 05 25
полное расписание

Метро "Фили"

00 07 27
06 11 26 41 56
07 16 36 54
08 05 19 31 41 51
09 01 11 21 31 43 55
10 07 21 39 57
11 14 29 44 59
12 14 29 44 59
13 14 29 44 59
14 14 29 44 59
15 14 29 44 59
16 16 32 46
17 02 19 35 49
18 03 17 31 45 59
19 13 27 41 55
20 10 25 41 54
21 07 16 26 37 52
22 07 22 37 52
23 07 22 37 52
00 07 27
полное расписание

Багратионовский пр., 5

00 08 28
06 12 27 42 57
07 17 37 55
08 06 20 32 42 52
09 02 12 22 32 44 56
10 08 22 40 58
11 15 30 45
12 00 15 30 45
13 00 15 30 45
14 00 15 30 45
15 00 15 30 45
16 00 19 35 49
17 05 22 38 52
18 06 20 34 48
19 02 16 30 44 58
20 13 28 42 55
21 08 17 27 38 53
22 08 23 38 53
23 08 23 38 53
00 08 28
полное расписание

Багратионовский проезд

00 11 31
06 15 30 45
07 00 21 41 59
08 10 24 36 46 56
09 06 16 26 36 48
10 00 12 26 44
11 02 19 34 49
12 04 19 34 49
13 04 19 34 49
14 04 19 34 49
15 04 19 34 49
16 06 24 40 54
17 10 27 43 57
18 11 25 39 53
19 07 21 35 49
20 03 18 32 45 58
21 11 20 30 41 56
22 11 26 41 56
23 11 26 41 56
00 11 31
полное расписание

2-я Филёвская улица

00 12 32
06 16 31 46
07 01 22 42
08 00 11 25 37 47 57
09 07 17 27 37 49
10 02 14 28 46
11 04 21 36 51
12 06 21 36 51
13 06 21 36 51
14 06 21 36 51
15 06 21 36 51
16 09 27 43 57
17 13 30 46
18 00 14 28 42 56
19 10 24 38 52
20 06 21 33 46 59
21 12 21 31 42 57
22 12 27 42 57
23 12 27 42 57
00 12 32
полное расписание

Кастанаевская улица, 26

00 14 34
06 18 33 48
07 03 24 44
08 02 13 27 39 49 59
09 09 19 29 39 51
10 04 16 30 48
11 06 23 38 53
12 08 23 38 53
13 08 23 38 53
14 08 23 38 53
15 08 23 38 53
16 11 29 45 59
17 15 32 48
18 02 16 30 44 58
19 12 26 40 54
20 08 23 35 48
21 01 14 23 33 44 59
22 14 29 44 59
23 14 29 44 59
00 14 34
полное расписание

Площадь Ромена Роллана

00 00 15 35
06 19 34 49
07 05 26 46
08 04 15 29 41 51
09 01 11 21 31 41 53
10 06 18 32 50
11 08 25 40 55
12 10 25 40 55
13 10 25 40 55
14 10 25 40 55
15 10 25 40 55
16 13 31 47
17 01 17 34 50
18 04 18 32 46
19 00 14 28 42 56
20 10 25 36 49
21 02 15 24 34 45
22 00 15 30 45
23 00 15 30 45
00 00 15 35
полное расписание

Мазилово

00 01 16 36
06 20 35 50
07 06 27 47
08 05 16 30 42 52
09 02 12 22 32 42 54
10 07 19 33 51
11 09 26 41 56
12 11 26 41 56
13 11 26 41 56
14 11 26 41 56
15 11 26 41 56
16 15 33 49
17 03 19 36 52
18 06 20 34 48
19 02 16 30 44 58
20 12 27 37 50
21 03 16 25 35 46
22 01 16 31 46
23 01 16 31 46
00 01 16 36
полное расписание

Кастанаевская ул., 42

00 02 17 37
06 21 36 51
07 07 28 48
08 06 17 31 43 53
09 03 13 23 33 43 55
10 09 21 35 53
11 11 28 43 58
12 13 28 43 58
13 13 28 43 58
14 13 28 43 58
15 13 28 43 58
16 17 35 51
17 05 21 38 54
18 08 22 36 50
19 04 18 32 46
20 00 14 29 38 51
21 04 17 26 36 47
22 02 17 32 47
23 02 17 32 47
00 02 17 37
полное расписание

Метро "Пионерская"

00 03 18 38
06 23 38 53
07 09 30 50
08 08 19 33 45 55
09 05 15 25 35 45 57
10 11 23 37 55
11 13 30 45
12 00 15 30 45
13 00 15 30 45
14 00 15 30 45
15 00 15 30 45
16 00 19 37 53
17 07 23 40 56
18 10 24 38 52
19 06 20 34 48
20 02 16 30 39 52
21 05 18 27 37 48
22 03 18 33 48
23 03 18 33 48
00 03 18 38
полное расписание

Поликлиника

00 04 19 39
06 24 39 54
07 10 31 51
08 09 20 34 46 56
09 06 16 26 36 46 58
10 12 24 38 56
11 14 31 46
12 01 16 31 46
13 01 16 31 46
14 01 16 31 46
15 01 16 31 46
16 01 20 38 54
17 08 24 41 57
18 11 25 39 53
19 07 21 35 49
20 03 17 31 40 53
21 06 19 28 38 49
22 04 19 34 49
23 04 19 34 49
00 04 19 39
полное расписание

Улица Герасима Курина

00 05 20 40
06 25 40 55
07 11 32 52
08 10 21 35 47 57
09 07 17 27 37 47 59
10 13 25 39 57
11 15 32 47
12 02 17 32 47
13 02 17 32 47
14 02 17 32 47
15 02 17 32 47
16 02 21 39 55
17 09 25 42 58
18 12 26 40 54
19 08 22 36 50
20 04 18 32 41 54
21 07 20 29 39 50
22 05 20 35 50
23 05 20 35 50
00 05 20 40
полное расписание