Расписание автобуса 359

‹ Все автобусы4-й микрорайон Митина - Городок ЮРМА

Суббота

Telegram Бот - Расписание автобусов

4-й микрорайон Митина

19 17 39
20 01 25 49
21 13 37
22 02 26 51
23 14 38
полное расп-ие

Метро "Пятницкое шоссе"

19 18 40
20 02 26 50
21 14 38
22 03 27 52
23 15 39
полное расп-ие

Метро "Пятницкое шоссе"

19 02 22 44
20 05 29 53
21 17 41
22 06 30 55
23 18 42
полное расп-ие

Ангелов переулок

19 03 23 45
20 06 30 54
21 18 42
22 07 31 56
23 19 43
полное расп-ие

Митинская улица, 48

19 04 24 46
20 07 31 55
21 19 43
22 08 32 57
23 20 44
полное расп-ие

Метро "Митино"

19 06 26 48
20 09 33 57
21 21 45
22 10 34 59
23 22 46
полное расп-ие

Митинская улица, 26

19 07 27 49
20 10 34 58
21 22 46
22 11 35
23 00 23 47
полное расп-ие

Митинская улица, 14

19 09 29 51
20 12 36
21 00 24 48
22 13 37
23 02 24 48
полное расп-ие

1-й Митинский переулок, 12

19 11 31 53
20 14 38
21 02 26 50
22 15 39
23 04 26 50
полное расп-ие

Посёлок Новобратцевский

19 12 32 54
20 15 39
21 03 27 51
22 16 40
23 05 27 51
полное расп-ие

Храм Покрова в Братцево

19 14 34 56
20 17 41
21 05 29 53
22 18 42
23 07 29 53
полное расп-ие

Улица Саломеи Нерис

19 15 35 57
20 18 42
21 06 30 54
22 19 43
23 08 30 54
полное расп-ие

Братцево

19 16 36 58
20 19 43
21 07 31 55
22 20 44
23 09 31 55
полное расп-ие

Детская больница

19 18 38
20 00 21 45
21 09 33 57
22 22 46
23 11 33 57
полное расп-ие

НИИАТ

19 19 39
20 01 22 46
21 10 34 58
22 23 47
23 12 34 58
полное расп-ие

Улица Героев Панфиловцев, 33

19 00 20 40
20 02 23 47
21 11 35 59
22 24 48
23 13 35 59
полное расп-ие

Улица Героев Панфиловцев

19 01 21 41
20 03 24 48
21 12 36
22 00 25 49
23 14 36
полное расп-ие

Улица Героев Панфиловцев, 21

19 03 23 43
20 05 26 50
21 14 38
22 02 27 51
23 16 38
полное расп-ие

Планерная улица

19 05 25 45
20 07 28 52
21 16 40
22 04 29 53
23 17 39
полное расп-ие

Метро "Планерная"

19 08 28 48
20 10 31 55
21 19 43
22 07 32 56
23 20 42
полное расп-ие

Метро "Планерная"

19 09 29 49
20 11 32 56
21 20 44
22 08 33 57
23 21 43
полное расп-ие

Детская поликлиника

19 10 30 50
20 12 33 57
21 21 45
22 09 34 58
23 22 44
полное расп-ие

Метродепо "Планерное"

19 12 32 52
20 14 35 59
21 23 47
22 11 36
23 00 24 46
полное расп-ие

Бутаковский залив

19 15 35 55
20 17 38
21 02 26 50
22 14 39
23 03 26 48
полное расп-ие

Мкр. 2 "Б" Химок

19 17 37 57
20 19 40
21 04 28 52
22 16 41
23 05 28 50
полное расп-ие

Аптека

19 00 18 38 58
20 20 41
21 05 29 53
22 17 42
23 06 29 51
полное расп-ие

Больница

19 01 19 39 59
20 21 42
21 06 30 54
22 18 43
23 07 30 52
полное расп-ие

Хирургическая б-ца

19 03 21 41
20 01 22 43
21 07 31 55
22 19 44
23 08 31 53
полное расп-ие

МФЦ Куркино

19 04 22 42
20 02 23 44
21 08 32 56
22 20 45
23 09 32 54
полное расп-ие

14-й мкр. Куркина

19 05 23 43
20 03 24 45
21 09 33 57
22 21 46
23 10 33 55
полное расп-ие

9-й мкр. Куркина

19 06 24 44
20 04 25 46
21 10 34 58
22 22 47
23 11 34 56
полное расп-ие

8-й мкр. Куркина

19 08 26 46
20 05 26 47
21 11 35 59
22 23 48
23 12 35 57
полное расп-ие

7-й микрорайон Куркина

19 10 28 48
20 07 28 49
21 13 37
22 01 25 50
23 14 37 59
полное расп-ие

6-й микрорайон Куркина

19 11 29 49
20 08 29 50
21 14 38
22 02 26 51
23 15 38
полное расп-ие

Родионовская ул.

19 12 30 50
20 09 30 51
21 15 39
22 03 27 52
23 16 39
полное расп-ие

Парк Дубрава

19 13 31 51
20 10 31 52
21 16 40
22 04 28 53
23 17 40
полное расп-ие

Ул. Соловьиная Роща

19 15 33 53
20 12 33 54
21 18 42
22 06 30 55
23 19 42
полное расп-ие

Новокуркинское шоссе, 25

19 17 35 55
20 14 35 56
21 20 44
22 08 32 57
23 20 43
полное расп-ие

Юровская улица

19 00 18 36 56
20 15 36 57
21 21 45
22 09 33 58
23 21 44
полное расп-ие

ОВД "Куркино"

19 01 19 37 57
20 16 37 58
21 22 46
22 10 34 59
23 22 45
полное расп-ие

Соколово-Мещерская улица

19 02 20 38 58
20 17 38 59
21 23 47
22 11 35
23 00 23 46
полное расп-ие

Школа гольфа

19 03 21 39 59
20 17 38 59
21 23 47
22 11 35
23 00 23 46
полное расп-ие

12-й микрорайон Куркина

19 05 23 41
20 01 19 40
21 01 25 49
22 13 37
23 02 25 48
полное расп-ие

Новокуркинское шоссе

19 06 24 42
20 02 20 41
21 02 26 50
22 14 38
23 03 26 49
полное расп-ие

Машкино

19 08 26 44
20 03 21 42
21 03 27 51
22 15 39
23 04 27 50
полное расп-ие

Машкинское кладбище

19 09 27 45
20 04 22 43
21 04 28 52
22 16 40
23 05 28 51
полное расп-ие

Машкинское шоссе, 15

19 10 28 46
20 05 23 44
21 05 29 53
22 17 41
23 06 29 52
полное расп-ие

Городок ЮРМА

19 11 29 47
20 06 24 45
21 06 30 54
22 18 42
23 07 30 53
полное расп-ие