Расписание и маршрут автобуса 2(Зеленоград)

‹ Все автобусыСТО ВАЗ - МЦД Зеленоград-Крюково

Четверг

Telegram Бот - Расписание автобусов

СТО ВАЗ

00 01 27
05 12 39
06 07 35 47 59
07 12 27 39
20 04 35
21 06 25 50
22 17 43
23 09 35
00 01 27
полное расп-ие

Автобусный парк

00 02 28
05 13 40
06 08 36 48
07 00 13 28 40
20 05 36
21 07 26 51
22 18 44
23 10 36
00 02 28
полное расп-ие

Оранжерея

00 03 29
05 14 41
06 09 37 49
07 01 14 29 41
20 06 37
21 08 27 52
22 19 45
23 11 37
00 03 29
полное расп-ие

Фабрика-прачечная

00 04 30
05 15 42
06 10 38 50
07 02 15 30 42
20 07 38
21 09 28 53
22 20 46
23 12 38
00 04 30
полное расп-ие

Водоканал

00 05 31
05 16 43
06 11 39 51
07 03 16 31 43
20 08 39
21 10 29 54
22 21 47
23 13 39
00 05 31
полное расп-ие

Поликлиника

00 07 33
05 18 45
06 13 41 53
07 05 18 33 45
20 10 41
21 12 31 56
22 23 49
23 15 41
00 07 33
полное расп-ие

7-й Торговый центр

00 08 34
05 19 46
06 14 42 54
07 06 19 34 46
20 11 42
21 13 32 57
22 24 50
23 16 42
00 08 34
полное расп-ие

Спортивный комплекс

00 09 35
05 20 47
06 15 43 55
07 08 21 36 48
20 13 44
21 14 33 58
22 25 51
23 17 43
00 09 35
полное расп-ие

Спортивная школа

00 11 37
05 22 49
06 17 45 57
07 11 24 39 51
20 15 46
21 16 35
22 00 27 53
23 19 45
00 11 37
полное расп-ие

Московский просп.

00 14 40
05 25 52
06 20 48
07 00 14 27 42 54
20 18 49
21 19 38
22 03 30 56
23 22 48
00 14 40
полное расп-ие

Спортивная школа

00 16 42
05 27 54
06 22 50
07 02 16 29 44 56
20 20 51
21 21 40
22 05 32 58
23 24 50
00 16 42
полное расп-ие

Дворец культуры

00 17 43
05 28 55
06 23 51
07 03 17 30 45 57
20 21 52
21 22 41
22 06 33 59
23 25 51
00 17 43
полное расп-ие

Парк Победы

00 19 45
05 30 57
06 25 53
07 06 20 33 48
08 00
20 24 55
21 24 43
22 08 35
23 01 27 53
00 19 45
полное расп-ие

МИЭТ

00 21 47
05 32 59
06 27 55
07 09 23 36 51
08 03
20 27 58
21 26 45
22 10 37
23 03 29 55
00 21 47
полное расп-ие

Солнечная ал.

00 22 48
05 33
06 00 28 56
07 10 24 37 52
08 04
20 28 59
21 27 46
22 11 38
23 04 30 56
00 22 48
полное расп-ие

Поликлиника № 105

00 24 50
05 35
06 02 30 58
07 13 27 40 55
08 07
20 30
21 01 29 48
22 13 40
23 06 32 58
00 24 50
полное расп-ие

Универсам

00 00 26 52
05 37
06 04 32
07 00 15 29 42 57
08 09
20 32
21 03 31 50
22 15 42
23 08 34
00 00 26 52
полное расп-ие

МЦД Зеленоград-Крюково

00 02 28 54
05 39
06 06 34
07 02 18 32 45
08 00 12
20 35
21 05 33 52
22 17 44
23 10 36
00 02 28 54
полное расп-ие