Расписание и маршрут автобуса 103

‹ Все автобусыЯблоневый сад - 23-й кв. Новых Черемушек

Четверг

Telegram Бот - Расписание автобусов

Яблоневый сад

09 07 29 51
10 11 31 52
11 13 35 57
12 18 38 58
13 18 38 58
полное расп-ие

Метро "Аминьевская"

09 09 31 53
10 13 33 54
11 15 37 59
12 20 40
13 00 20 40
полное расп-ие

Очаковское шоссе

09 11 33 55
10 15 35 56
11 17 39
12 01 22 42
13 02 22 42
полное расп-ие

Аминьевское шоссе

09 12 34 56
10 16 36 57
11 18 40
12 02 23 43
13 03 23 43
полное расп-ие

Матвеевская улица

09 13 35 57
10 17 37 58
11 19 41
12 03 24 44
13 04 24 44
полное расп-ие

Аминьево

09 16 38
10 00 20 40
11 01 22 44
12 06 27 47
13 07 27 47
полное расп-ие

Верейская ул., 25

09 18 40
10 02 22 42
11 03 24 46
12 08 29 49
13 09 29 49
полное расп-ие

Верейская улица, 41

09 20 42
10 04 24 44
11 05 26 48
12 10 31 51
13 11 31 51
полное расп-ие

Рябиновая улица, 14

09 01 23 45
10 07 27 47
11 08 29 51
12 13 34 54
13 14 34 54
полное расп-ие

93-й квартал Кунцева

09 02 24 46
10 08 28 48
11 09 30 52
12 14 35 55
13 15 35 55
полное расп-ие

Можайское ш.

09 03 25 47
10 09 29 49
11 10 31 53
12 15 36 56
13 16 36 56
полное расп-ие

Ул. Петра Алексеева

09 04 26 48
10 10 30 50
11 11 32 54
12 16 37 57
13 17 37 57
полное расп-ие

Улица Багрицкого

09 06 28 50
10 12 32 52
11 13 34 56
12 18 39 59
13 19 39 59
полное расп-ие

Ул. Вересаева

09 08 30 52
10 14 34 54
11 15 36 58
12 20 41
13 01 21 41
полное расп-ие

Ул. Клочкова

09 10 32 54
10 16 36 56
11 17 38
12 00 22 43
13 03 23 43
полное расп-ие

Улица Алексея Свиридова

09 12 34 56
10 18 38 58
11 19 40
12 02 24 45
13 05 25 45
полное расп-ие

Давыдково

09 13 35 57
10 19 39 59
11 20 41
12 03 25 46
13 06 26 46
полное расп-ие

Метро "Славянский бульвар"

09 14 36 58
10 20 40
11 00 21 42
12 04 26 47
13 07 27 47
полное расп-ие

Староможайское шоссе

09 16 38
10 00 22 42
11 02 23 44
12 06 28 49
13 09 29 49
полное расп-ие

Кутузовский просп.

09 18 40
10 02 24 44
11 04 25 46
12 08 30 51
13 11 31 51
полное расп-ие

Метро "Минская"

09 01 22 44
10 06 28 48
11 08 29 50
12 12 34 55
13 15 35 55
полное расп-ие

Каменная плотина

09 02 23 45
10 07 29 49
11 09 30 51
12 13 35 56
13 16 36 56
полное расп-ие

Мосфильмовский пруд

09 04 25 47
10 09 31 51
11 11 32 53
12 15 37 58
13 18 38 58
полное расп-ие

Мосфильмовская ул.

09 06 27 49
10 11 33 53
11 13 34 55
12 17 39
13 00 20 40
полное расп-ие

Метро "Ломоносовский проспект"

09 08 29 51
10 13 35 55
11 15 36 57
12 19 41
13 02 22 42
полное расп-ие

Менделеевская ул.

09 11 32 54
10 16 38 58
11 18 39
12 00 22 44
13 05 25 45
полное расп-ие

Библиотека МГУ

09 12 33 55
10 17 39 59
11 19 40
12 01 23 45
13 06 26 46
полное расп-ие

Улица Лебедева

09 14 35 57
10 19 41
11 01 21 42
12 03 25 47
13 08 28 48
полное расп-ие

Метро "Университет"

09 17 38
10 00 22 44
11 04 24 45
12 06 28 50
13 11 31 51
полное расп-ие

Метро "Университет"

09 18 39
10 01 23 45
11 05 25 46
12 07 29 51
13 12 32 52
полное расп-ие

Драмтеатр

09 19 40
10 02 24 46
11 06 26 47
12 08 30 52
13 13 33 53
полное расп-ие

Ленинский проспект

09 21 42
10 04 26 48
11 08 28 49
12 10 32 54
13 15 35 55
полное расп-ие

Центр здоровья детей

09 00 22 43
10 05 27 49
11 09 29 50
12 11 33 55
13 16 36 56
полное расп-ие

Черёмушкинский рынок

09 01 23 44
10 06 28 50
11 10 30 51
12 12 34 56
13 17 37 57
полное расп-ие

Улица Архитектора Власова, 7

09 04 26 47
10 09 31 53
11 13 33 54
12 15 37 59
13 20 40
полное расп-ие

Улица Архитектора Власова, 13

09 05 27 48
10 10 32 54
11 14 34 55
12 16 38
13 00 21 41
полное расп-ие

Управа района Черёмушки

09 07 29 50
10 12 34 56
11 16 36 57
12 18 40
13 02 23 43
полное расп-ие

Концертный зал "Оркестрион"

09 09 31 52
10 14 36 58
11 18 38 59
12 20 42
13 04 25 45
полное расп-ие

Метро "Новые Черёмушки"

09 12 34 55
10 17 39
11 01 21 41
12 02 23 45
13 07 28 48
полное расп-ие

Школа-интернат № 17

09 15 37 58
10 20 42
11 04 24 44
12 05 26 48
13 10 31 51
полное расп-ие

Метро "Новые Черёмушки"

09 16 38 59
10 21 43
11 05 25 45
12 06 27 49
13 11 32 52
полное расп-ие

Улица Академика Полякова

09 17 39
10 00 22 44
11 06 26 46
12 07 28 50
13 12 33 53
полное расп-ие

23-й кв. Новых Черемушек

09 20 42
10 03 25 47
11 09 29 49
12 10 31 53
13 15 36 56
полное расп-ие