Расписание и маршрут автобуса 1(Зеленоград)

‹ Все автобусы14-й микрорайон - СТО ВАЗ

Четверг

Telegram Бот - Расписание автобусов

14-й микрорайон

09 10 25 40 55
10 10 25 40 54
11 09 24 38 52
12 07 21 35 49
13 03 18 33 49
полное расп-ие

Выставочный зал

09 11 26 41 56
10 11 26 41 55
11 10 25 39 53
12 08 22 36 50
13 04 19 34 50
полное расп-ие

Корпус 1407

09 12 27 42 57
10 12 27 42 56
11 11 26 40 54
12 09 23 37 51
13 05 20 35 51
полное расп-ие

Дворец единоборств

09 00 14 29 44 59
10 14 29 44 58
11 13 28 42 56
12 11 25 39 53
13 07 22 37 53
полное расп-ие

Школа искусств

09 02 16 31 46
10 01 16 31 46
11 00 15 30 44 58
12 13 27 41 55
13 09 24 39 55
полное расп-ие

Центр занятости населения

09 03 17 32 47
10 02 17 32 47
11 01 16 31 45 59
12 14 28 42 56
13 10 25 40 56
полное расп-ие

Детская п-ка

09 05 19 34 49
10 04 19 34 49
11 03 18 33 47
12 01 16 30 44 58
13 12 27 42 58
полное расп-ие

Корпус 1538

09 06 20 35 50
10 05 20 35 50
11 04 19 34 48
12 02 17 31 45 59
13 13 28 43 59
полное расп-ие

Районный суд

09 07 21 36 51
10 06 21 36 51
11 05 20 35 49
12 03 18 32 46
13 00 14 29 44
полное расп-ие

Крюковская эстакада

09 08 22 37 52
10 07 22 37 52
11 06 21 36 50
12 04 19 33 47
13 01 15 30 45
полное расп-ие

МЦД Зеленоград-Крюково

09 09 23 38 53
10 08 23 38 53
11 07 22 37 51
12 05 20 34 48
13 02 16 31 46
полное расп-ие

МЦД Зеленоград-Крюково

09 13 27 42 57
10 12 27 42 57
11 11 26 41 55
12 09 24 38 52
13 06 20 35 50
полное расп-ие

Панфиловский проспект

09 01 15 29 44 59
10 14 29 44 59
11 13 28 43 57
12 11 26 40 54
13 08 22 37 52
полное расп-ие

Октябрьская

09 03 17 31 46
10 01 16 31 46
11 01 15 30 45 59
12 13 28 42 56
13 10 24 39 54
полное расп-ие

12-й микрорайон

09 06 20 34 49
10 04 19 34 49
11 04 18 33 48
12 02 16 31 45 59
13 13 27 42 57
полное расп-ие

Берёзовая аллея

09 08 22 36 51
10 06 21 36 51
11 06 20 35 50
12 04 18 33 47
13 01 15 29 44 59
полное расп-ие

Дом мебели

09 10 24 38 53
10 08 23 38 53
11 08 22 37 52
12 06 20 35 49
13 03 17 31 46
полное расп-ие

1-й Торговый центр

09 12 26 40 55
10 10 25 40 55
11 10 24 39 54
12 08 22 37 51
13 05 19 33 48
полное расп-ие

Кинотеатр "Электрон"

09 00 14 28 42 57
10 12 27 42 57
11 12 26 41 56
12 10 24 39 53
13 07 21 35 50
полное расп-ие

М-н "Детский мир"

09 02 16 30 44 59
10 14 29 44 59
11 14 28 43 58
12 12 26 41 55
13 09 23 37 52
полное расп-ие

М-н "Океан"

09 03 17 31 45
10 00 15 30 45
11 00 15 29 44 59
12 13 27 42 56
13 10 24 38 53
полное расп-ие

Дом быта

09 04 18 32 46
10 01 16 31 46
11 01 16 30 45
12 00 14 28 43 57
13 11 25 39 54
полное расп-ие

М-н "Товары для дома"

09 05 19 33 47
10 02 17 32 47
11 02 17 31 46
12 01 15 29 44 58
13 12 26 40 55
полное расп-ие

Универмаг

09 09 23 37 51
10 06 21 36 51
11 06 21 35 50
12 05 19 33 48
13 02 16 30 44 59
полное расп-ие

Спортивный комплекс

09 10 24 38 52
10 07 22 37 52
11 07 22 36 51
12 06 20 34 49
13 03 17 31 45
полное расп-ие

7-й торговый центр

09 11 25 39 53
10 08 23 38 53
11 08 23 37 52
12 07 21 35 50
13 04 18 32 46
полное расп-ие

Поликлиника

09 00 13 27 41 55
10 10 25 40 55
11 10 25 39 54
12 09 23 37 52
13 06 20 34 48
полное расп-ие

Водоканал

09 02 15 29 43 57
10 12 27 42 57
11 12 27 41 56
12 11 25 39 54
13 08 22 36 50
полное расп-ие

Фабрика-прачечная

09 02 15 29 43 57
10 12 27 42 57
11 12 27 41 56
12 11 25 39 54
13 08 22 36 50
полное расп-ие

Оранжерея

09 03 16 30 44 58
10 13 28 43 58
11 13 28 42 57
12 12 26 40 55
13 09 23 37 51
полное расп-ие

Автобусный парк

09 04 17 31 45 59
10 14 29 44 59
11 14 29 43 58
12 13 27 41 56
13 10 24 38 52
полное расп-ие

СТО ВАЗ

09 05 18 32 46
10 00 15 30 45
11 00 15 30 44 59
12 14 28 42 57
13 11 25 39 53
полное расп-ие