Среда
Метро "Китай-город"
00
30
01 00 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
06 00
00 30
01 00 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
06 00
полное расписание
01 00 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
06 00
00 30
01 00 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
06 00
полное расписание
Метро "Лубянка" - Политехнический музей
00
32
01 02 32
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02 32
06 02
00 32
01 02 32
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02 32
06 02
полное расписание
01 02 32
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02 32
06 02
00 32
01 02 32
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02 32
06 02
полное расписание
Сретенские Ворота
00
35
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05 35
06 05
00 35
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05 35
06 05
полное расписание
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05 35
06 05
00 35
01 05 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05 35
06 05
полное расписание
Сретенка
00
36
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
05 06 36
06 06
00 36
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
05 06 36
06 06
полное расписание
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
05 06 36
06 06
00 36
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
05 06 36
06 06
полное расписание
Метро "Сухаревская"
00
37
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
06 07
00 37
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
06 07
полное расписание
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
06 07
00 37
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
06 07
полное расписание
Мещанская слобода
00
38
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08 38
06 08
00 38
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08 38
06 08
полное расписание
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08 38
06 08
00 38
01 08 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08 38
06 08
полное расписание
Аптекарский огород
00
39
01 09 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
06 09
00 39
01 09 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
06 09
полное расписание
01 09 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
06 09
00 39
01 09 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
06 09
полное расписание
Метро "Проспект Мира"
00
40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10 40
06 10
00 40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10 40
06 10
полное расписание
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10 40
06 10
00 40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10 40
06 10
полное расписание
Метро "Проспект Мира" (радиальная)
00
41
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11 41
05 11 41
06 11
00 41
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11 41
05 11 41
06 11
полное расписание
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11 41
05 11 41
06 11
00 41
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11 41
05 11 41
06 11
полное расписание
Капельский пер.
00
42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
05 12 42
06 12
00 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
05 12 42
06 12
полное расписание
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
05 12 42
06 12
00 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
05 12 42
06 12
полное расписание
Банный переулок
00
43
01 13 43
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13 43
06 13
00 43
01 13 43
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13 43
06 13
полное расписание
01 13 43
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13 43
06 13
00 43
01 13 43
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13 43
06 13
полное расписание
Трифоновская улица
00
44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
05 14 44
06 14
00 44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
05 14 44
06 14
полное расписание
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
05 14 44
06 14
00 44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
05 14 44
06 14
полное расписание
Рижский вокзал
00
45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15 45
06 15
00 45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15 45
06 15
полное расписание
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15 45
06 15
00 45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15 45
06 15
полное расписание
Крестовский мост
00
47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17 47
06 17
00 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17 47
06 17
полное расписание
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17 47
06 17
00 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17 47
06 17
полное расписание
Новоалексеевская улица
00
48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
05 18 48
06 18
00 48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
05 18 48
06 18
полное расписание
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
05 18 48
06 18
00 48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
05 18 48
06 18
полное расписание
Метро "Алексеевская"
00
49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19 49
06 19
00 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19 49
06 19
полное расписание
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19 49
06 19
00 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19 49
06 19
полное расписание
Староалексеевская ул.
00
49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19 49
06 19
00 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19 49
06 19
полное расписание
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19 49
06 19
00 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19 49
06 19
полное расписание
Маломосковская ул.
00
50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
05 20 50
06 20
00 50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
05 20 50
06 20
полное расписание
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
05 20 50
06 20
00 50
01 20 50
02 20 50
03 20 50
04 20 50
05 20 50
06 20
полное расписание
Ул. Кибальчича
00
51
01 21 51
02 21 51
03 21 51
04 21 51
05 21 51
06 21
00 51
01 21 51
02 21 51
03 21 51
04 21 51
05 21 51
06 21
полное расписание
01 21 51
02 21 51
03 21 51
04 21 51
05 21 51
06 21
00 51
01 21 51
02 21 51
03 21 51
04 21 51
05 21 51
06 21
полное расписание
Метро "ВДНХ"
00
52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
05 22 52
06 22
00 52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
05 22 52
06 22
полное расписание
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
05 22 52
06 22
00 52
01 22 52
02 22 52
03 22 52
04 22 52
05 22 52
06 22
полное расписание
1-я Останкинская улица
00
54
01 24 54
02 24 54
03 24 54
04 24 54
05 24 54
06 24
00 54
01 24 54
02 24 54
03 24 54
04 24 54
05 24 54
06 24
полное расписание
01 24 54
02 24 54
03 24 54
04 24 54
05 24 54
06 24
00 54
01 24 54
02 24 54
03 24 54
04 24 54
05 24 54
06 24
полное расписание
Ул. Цандера
00
55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
05 25 55
06 25
00 55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
05 25 55
06 25
полное расписание
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
05 25 55
06 25
00 55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
05 25 55
06 25
полное расписание
Аргуновская улица
00
57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27 57
06 27
00 57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27 57
06 27
полное расписание
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27 57
06 27
00 57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27 57
06 27
полное расписание
Улица Академика Королёва
00
58
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28 58
05 28 58
06 28
00 58
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28 58
05 28 58
06 28
полное расписание
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28 58
05 28 58
06 28
00 58
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28 58
05 28 58
06 28
полное расписание
Останкинский пруд
00
59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
05 29 59
06 29
00 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
05 29 59
06 29
полное расписание
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
05 29 59
06 29
00 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
05 29 59
06 29
полное расписание
Телецентр
01
00
30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
06 00 30
01 00 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
06 00 30
полное расписание
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
06 00 30
01 00 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
06 00 30
полное расписание
Улица Кашёнкин Луг
01
01
31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01 31
06 01 31
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01 31
06 01 31
полное расписание
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01 31
06 01 31
01 01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01 31
06 01 31
полное расписание
Улица Академика Комарова
01
03
33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
05 03 33
06 03 33
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
05 03 33
06 03 33
полное расписание
02 03 33
03 03 33
04 03 33
05 03 33
06 03 33
01 03 33
02 03 33
03 03 33
04 03 33
05 03 33
06 03 33
полное расписание
Оранжерея Ботанического сада
01
04
34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
05 04 34
06 04 34
01 04 34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
05 04 34
06 04 34
полное расписание
02 04 34
03 04 34
04 04 34
05 04 34
06 04 34
01 04 34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
05 04 34
06 04 34
полное расписание
Ботаническая ул., 33
01
06
36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
05 06 36
06 06 36
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
05 06 36
06 06 36
полное расписание
02 06 36
03 06 36
04 06 36
05 06 36
06 06 36
01 06 36
02 06 36
03 06 36
04 06 36
05 06 36
06 06 36
полное расписание
Главный вход Ботанического сада
01
07
37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
06 07 37
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
06 07 37
полное расписание
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
06 07 37
01 07 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
06 07 37
полное расписание
Алтуфьевское шоссе, 12
01
09
39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
06 09 39
01 09 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
06 09 39
полное расписание
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
06 09 39
01 09 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
06 09 39
полное расписание
Детская п-ка
01
10
40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10 40
06 10 40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10 40
06 10 40
полное расписание
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10 40
06 10 40
01 10 40
02 10 40
03 10 40
04 10 40
05 10 40
06 10 40
полное расписание
Новый Иерусалим
01
11
41
02 11 41
03 11 41
04 11 41
05 11 41
06 11 41
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11 41
05 11 41
06 11 41
полное расписание
02 11 41
03 11 41
04 11 41
05 11 41
06 11 41
01 11 41
02 11 41
03 11 41
04 11 41
05 11 41
06 11 41
полное расписание
Улица Санникова
01
12
42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
05 12 42
06 12 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
05 12 42
06 12 42
полное расписание
02 12 42
03 12 42
04 12 42
05 12 42
06 12 42
01 12 42
02 12 42
03 12 42
04 12 42
05 12 42
06 12 42
полное расписание
Микрорайон 4 "Д" Отрадного
01
13
43
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13 43
06 13 43
01 13 43
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13 43
06 13 43
полное расписание
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13 43
06 13 43
01 13 43
02 13 43
03 13 43
04 13 43
05 13 43
06 13 43
полное расписание
Метро "Отрадное"
01
14
44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
05 14 44
06 14 44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
05 14 44
06 14 44
полное расписание
02 14 44
03 14 44
04 14 44
05 14 44
06 14 44
01 14 44
02 14 44
03 14 44
04 14 44
05 14 44
06 14 44
полное расписание
Метро "Отрадное"
01
15
45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15 45
06 15 45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15 45
06 15 45
полное расписание
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15 45
06 15 45
01 15 45
02 15 45
03 15 45
04 15 45
05 15 45
06 15 45
полное расписание
Северный бульв., 1
01
16
46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
05 16 46
06 16 46
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
05 16 46
06 16 46
полное расписание
02 16 46
03 16 46
04 16 46
05 16 46
06 16 46
01 16 46
02 16 46
03 16 46
04 16 46
05 16 46
06 16 46
полное расписание
Улица Бестужевых
01
17
47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17 47
06 17 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17 47
06 17 47
полное расписание
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17 47
06 17 47
01 17 47
02 17 47
03 17 47
04 17 47
05 17 47
06 17 47
полное расписание
Улица Декабристов, 1
01
18
48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
05 18 48
06 18 48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
05 18 48
06 18 48
полное расписание
02 18 48
03 18 48
04 18 48
05 18 48
06 18 48
01 18 48
02 18 48
03 18 48
04 18 48
05 18 48
06 18 48
полное расписание
Алтуфьевское шоссе, 38
01
19
49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19 49
06 19 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19 49
06 19 49
полное расписание
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19 49
06 19 49
01 19 49
02 19 49
03 19 49
04 19 49
05 19 49
06 19 49
полное расписание
Высоковольтный пр.
01
21
51
02 21 51
03 21 51
04 21 51
05 21 51
06 21 51
01 21 51
02 21 51
03 21 51
04 21 51
05 21 51
06 21 51
полное расписание
02 21 51
03 21 51
04 21 51
05 21 51
06 21 51
01 21 51
02 21 51
03 21 51
04 21 51
05 21 51
06 21 51
полное расписание
Районный центр "Марс"
01
23
53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
05 23 53
06 23 53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
05 23 53
06 23 53
полное расписание
02 23 53
03 23 53
04 23 53
05 23 53
06 23 53
01 23 53
02 23 53
03 23 53
04 23 53
05 23 53
06 23 53
полное расписание
Бибиревская улица, 1
01
24
54
02 24 54
03 24 54
04 24 54
05 24 54
06 24 54
01 24 54
02 24 54
03 24 54
04 24 54
05 24 54
06 24 54
полное расписание
02 24 54
03 24 54
04 24 54
05 24 54
06 24 54
01 24 54
02 24 54
03 24 54
04 24 54
05 24 54
06 24 54
полное расписание
Политехнический колледж
01
25
55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
05 25 55
06 25 55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
05 25 55
06 25 55
полное расписание
02 25 55
03 25 55
04 25 55
05 25 55
06 25 55
01 25 55
02 25 55
03 25 55
04 25 55
05 25 55
06 25 55
полное расписание
Костромская улица
01
26
56
02 26 56
03 26 56
04 26 56
05 26 56
06 26 56
01 26 56
02 26 56
03 26 56
04 26 56
05 26 56
06 26 56
полное расписание
02 26 56
03 26 56
04 26 56
05 26 56
06 26 56
01 26 56
02 26 56
03 26 56
04 26 56
05 26 56
06 26 56
полное расписание
Метро "Бибирево"
01
27
57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27 57
06 27 57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27 57
06 27 57
полное расписание
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27 57
06 27 57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27 57
06 27 57
полное расписание
Метро "Бибирево"
01
27
57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27 57
06 27 57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27 57
06 27 57
полное расписание
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27 57
06 27 57
01 27 57
02 27 57
03 27 57
04 27 57
05 27 57
06 27 57
полное расписание
Ул. Пришвина
01
28
58
02 28 58
03 28 58
04 28 58
05 28 58
06 28 58
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28 58
05 28 58
06 28 58
полное расписание
02 28 58
03 28 58
04 28 58
05 28 58
06 28 58
01 28 58
02 28 58
03 28 58
04 28 58
05 28 58
06 28 58
полное расписание
Управа района Бибирево
01
29
59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
05 29 59
06 29 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
05 29 59
06 29 59
полное расписание
02 29 59
03 29 59
04 29 59
05 29 59
06 29 59
01 29 59
02 29 59
03 29 59
04 29 59
05 29 59
06 29 59
полное расписание
Мурановская улица
01
30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
06 00 30
07 00
01 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
06 00 30
07 00
полное расписание
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
06 00 30
07 00
01 30
02 00 30
03 00 30
04 00 30
05 00 30
06 00 30
07 00
полное расписание
Мурановская ул., 8
01
31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01 31
06 01 31
07 01
01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01 31
06 01 31
07 01
полное расписание
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01 31
06 01 31
07 01
01 31
02 01 31
03 01 31
04 01 31
05 01 31
06 01 31
07 01
полное расписание
МФЦ "Бибирево"
01
32
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02 32
06 02 32
07 02
01 32
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02 32
06 02 32
07 02
полное расписание
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02 32
06 02 32
07 02
01 32
02 02 32
03 02 32
04 02 32
05 02 32
06 02 32
07 02
полное расписание
Дом творчества
01
34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
05 04 34
06 04 34
07 04
01 34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
05 04 34
06 04 34
07 04
полное расписание
02 04 34
03 04 34
04 04 34
05 04 34
06 04 34
07 04
01 34
02 04 34
03 04 34
04 04 34
05 04 34
06 04 34
07 04
полное расписание
Метро "Алтуфьево"
01
35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05 35
06 05 35
07 05
01 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05 35
06 05 35
07 05
полное расписание
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05 35
06 05 35
07 05
01 35
02 05 35
03 05 35
04 05 35
05 05 35
06 05 35
07 05
полное расписание
Метро "Алтуфьево"
01
37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
06 07 37
07 07
01 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
06 07 37
07 07
полное расписание
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
06 07 37
07 07
01 37
02 07 37
03 07 37
04 07 37
05 07 37
06 07 37
07 07
полное расписание
Алтуфьевское шоссе, 95
01
38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08 38
06 08 38
07 08
01 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08 38
06 08 38
07 08
полное расписание
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08 38
06 08 38
07 08
01 38
02 08 38
03 08 38
04 08 38
05 08 38
06 08 38
07 08
полное расписание
6-й микрорайон Бибирева
01
39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
06 09 39
07 09
01 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
06 09 39
07 09
полное расписание
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
06 09 39
07 09
01 39
02 09 39
03 09 39
04 09 39
05 09 39
06 09 39
07 09
полное расписание