Расписание и маршрут автобуса М83

‹ Все автобусы6-й микрорайон Орехово-Борисова - Метро "Каширская"

Четверг

Telegram Бот - Расписание автобусов

6-й микрорайон Орехово-Борисова

12 05 15 25 34 44 53
13 03 13 23 33 43 52
14 02 11 21 31 41 51
15 01 10 20 30 39 48 56
16 05 13 22 30 39 48 57
полное расп-ие

Ясеневая ул.

12 07 17 27 36 46 55
13 05 15 25 35 45 54
14 04 13 23 33 43 53
15 03 12 22 32 41 50 58
16 07 15 24 32 41 50 59
полное расп-ие

Шипиловский пр., 63

12 08 18 28 37 47 56
13 06 16 26 36 46 55
14 05 14 24 34 44 54
15 04 13 23 33 42 51 59
16 08 16 25 33 42 51
полное расп-ие

Почта

12 09 19 29 38 48 57
13 07 17 27 37 47 56
14 06 15 25 35 45 55
15 05 14 24 34 43 52
16 00 09 17 26 34 43 52
полное расп-ие

Шипиловский пр., 55

12 00 10 20 30 39 49 58
13 08 18 28 38 48 57
14 07 16 26 36 46 56
15 06 15 25 35 44 53
16 01 10 18 27 35 44 53
полное расп-ие

Шипиловский проезд, 49

12 01 11 21 31 40 50 59
13 09 19 29 39 49 58
14 08 17 27 37 47 57
15 07 16 26 36 45 54
16 02 11 19 28 36 45 54
полное расп-ие

Шипиловский проезд, 39

12 02 12 22 32 41 51
13 00 10 20 30 40 50 59
14 09 18 28 38 48 58
15 08 17 27 37 46 55
16 03 12 20 29 37 46 55
полное расп-ие

Метро "Орехово"

12 03 13 23 33 42 52
13 01 11 21 31 41 51
14 00 10 19 29 39 49 59
15 09 18 28 38 47 56
16 04 13 21 30 38 47 56
полное расп-ие

Метро "Орехово"

12 04 14 24 34 43 53
13 02 12 22 32 42 52
14 01 11 20 30 40 50
15 00 10 19 29 39 48 57
16 05 14 22 31 39 48 57
полное расп-ие

Шипиловский пр.

12 06 16 26 36 45 55
13 04 14 24 34 44 54
14 03 13 22 32 42 52
15 02 12 21 31 41 50 59
16 07 16 24 33 41 50 59
полное расп-ие

Ул. Марш. Захарова

12 07 17 27 37 46 56
13 05 15 25 35 45 55
14 04 14 23 33 43 53
15 03 13 22 32 42 51
16 00 08 17 25 34 42 51
полное расп-ие

Школа № 548

12 08 18 28 38 47 57
13 06 16 26 36 46 56
14 05 15 24 34 44 54
15 04 14 23 33 43 52
16 01 09 18 26 35 43 52
полное расп-ие

Каширское ш., 84

12 09 19 29 39 48 58
13 07 17 27 37 47 57
14 06 16 25 35 45 55
15 05 15 24 34 44 53
16 02 10 19 27 36 44 53
полное расп-ие

Парк "Борисовские Пруды"

12 02 12 22 32 42 51
13 01 10 20 30 40 50
14 00 09 19 28 38 48 58
15 08 18 27 37 47 56
16 05 13 22 30 39 47 56
полное расп-ие

Борисовский мост

12 03 13 23 33 43 52
13 02 11 21 31 41 51
14 01 10 20 29 39 49 59
15 09 19 28 38 48 57
16 06 14 23 31 40 48 57
полное расп-ие

Сабурово

12 05 15 25 35 45 54
13 04 13 23 33 43 53
14 03 12 22 31 41 51
15 01 11 21 30 40 50 59
16 08 16 25 33 42 50 59
полное расп-ие

МЦД Москворечье

12 06 16 26 36 46 55
13 05 14 24 34 44 54
14 04 13 23 32 42 52
15 02 12 22 31 41 51
16 00 09 17 26 34 43 51
полное расп-ие

З-д полиметаллов

12 07 17 27 37 47 56
13 06 15 25 35 45 55
14 05 14 24 33 43 53
15 03 13 23 32 42 52
16 01 10 18 27 35 44 52
полное расп-ие

Институт автоматики

12 08 18 28 38 48 57
13 07 16 26 36 46 56
14 06 15 25 34 44 54
15 04 14 24 33 43 53
16 02 11 19 28 36 45 53
полное расп-ие

Д/к "Москворечье"

12 09 19 29 39 49 58
13 08 17 27 37 47 57
14 07 16 26 35 45 55
15 05 15 25 34 44 54
16 03 12 20 29 37 46 54
полное расп-ие

МИФИ

12 00 10 20 30 40 50 59
13 09 18 28 38 48 58
14 08 17 27 36 46 56
15 06 16 26 35 45 55
16 04 13 21 30 38 47 55
полное расп-ие

Метро "Каширская"

12 03 13 23 33 43 53
13 02 12 21 31 41 51
14 01 11 20 30 39 49 59
15 09 19 29 38 48 58
16 07 16 24 33 41 50 58
полное расп-ие