Расписание автобуса 983


‹ Все автобусы

Метро "Новомосковская"

22 09 39
23 08 37
00 05 33
01 01 30
00 14 40
01 05 30
05 20 45
06 11 24 37 50
07 03 17 31 46
08 01 16 31
09 00 29 58
10 27 55
11 23 50
12 18 47
13 15 43
14 10 38
15 06 33
16 00 27 54
17 08 22 36 51
18 06 20 34 48
19 03 17 31 44 58
20 32
21 06 39
22 09 39
23 08 37
00 05 33
01 01 30

Поликлиника

22 11 41
23 10 39
00 07 35
01 03 32
00 16 42
01 07 32
05 22 47
06 13 26 39 52
07 06 20 34 49
08 04 19 34
09 03 31
10 00 29 57
11 25 52
12 20 49
13 17 45
14 12 40
15 08 35
16 02 29 56
17 11 25 39 54
18 09 23 37 51
19 05 19 33 46
20 00 34
21 08 41
22 11 41
23 10 39
00 07 35
01 03 32

Улица Александры Монаховой

22 13 43
23 12 41
00 09 37
01 05 34
00 18 44
01 09 34
05 24 49
06 15 28 41 54
07 08 22 36 51
08 06 21 36
09 05 33
10 02 31 59
11 27 54
12 22 51
13 19 47
14 14 42
15 10 37
16 04 31 58
17 13 27 41 56
18 11 25 39 53
19 07 21 35 48
20 02 36
21 10 43
22 13 43
23 12 41
00 09 37
01 05 34

Улица Александры Монаховой, 43

22 17 47
23 16 45
00 13 41
01 09 38
00 22 48
01 13 38
05 28 53
06 19 32 45 58
07 13 27 41 56
08 11 26 41
09 10 38
10 07 36
11 04 32 59
12 27 56
13 24 52
14 19 47
15 15 42
16 09 36
17 03 18 32 46
18 01 16 30 44 58
19 12 26 40 53
20 07 41
21 14 47
22 17 47
23 16 45
00 13 41
01 09 38

Улица Вартаняна

22 18 48
23 17 46
00 14 42
01 10 39
00 23 49
01 14 39
05 29 54
06 20 33 46 59
07 14 28 42 57
08 12 27 42
09 11 39
10 08 37
11 05 33
12 00 28 57
13 25 53
14 20 48
15 16 43
16 10 37
17 04 19 33 47
18 02 17 31 45 59
19 13 27 41 54
20 08 42
21 15 48
22 18 48
23 17 46
00 14 42
01 10 39

Улица Эдварда Грига

22 19 49
23 18 47
00 15 43
01 11 40
00 24 50
01 15 40
05 30 55
06 21 34 47
07 00 15 29 43 58
08 13 28 43
09 12 40
10 09 38
11 06 34
12 01 29 58
13 26 54
14 21 49
15 17 44
16 11 38
17 05 20 34 48
18 03 18 32 46
19 00 14 28 42 55
20 09 43
21 16 49
22 19 49
23 18 47
00 15 43
01 11 40

Пруд Быковка

22 21 51
23 20 49
00 17 45
01 13 42
00 00 26 52
01 17 42
05 32 57
06 23 36 49
07 02 18 32 46
08 01 16 31 46
09 14 42
10 11 40
11 08 36
12 03 31
13 00 28 56
14 23 51
15 19 46
16 13 40
17 08 23 37 51
18 06 21 35 49
19 03 16 30 44 57
20 11 45
21 18 51
22 21 51
23 20 49
00 17 45
01 13 42

Проектируемый проезд № 7549

22 22 52
23 21 50
00 18 46
01 14 43
00 01 27 53
01 18 43
05 33 58
06 24 37 50
07 03 19 33 47
08 02 17 32 47
09 15 43
10 12 41
11 09 37
12 04 32
13 01 29 57
14 24 52
15 20 47
16 14 41
17 09 24 38 52
18 07 22 36 50
19 04 17 31 45 58
20 12 46
21 19 52
22 22 52
23 21 50
00 18 46
01 14 43

Метро "Потапово"

22 23 53
23 22 51
00 19 47
01 15 44
00 02 28 54
01 19 44
05 34 59
06 25 38 51
07 04 20 34 48
08 03 18 33 48
09 16 44
10 13 42
11 10 38
12 05 33
13 02 30 58
14 25 53
15 21 48
16 15 42
17 10 25 39 53
18 08 23 37 51
19 05 18 32 46 59
20 13 47
21 20 53
22 23 53
23 22 51
00 19 47
01 15 44

Метро "Потапово"

22 24 54
23 23 52
00 20 48
01 16 45
00 03 29 55
01 20 45
05 35
06 00 26 39 52
07 05 21 35 49
08 04 19 34 49
09 17 45
10 14 43
11 11 39
12 06 34
13 03 31 59
14 26 54
15 22 49
16 16 43
17 11 26 40 54
18 09 24 38 52
19 06 19 33 47
20 00 14 48
21 21 54
22 24 54
23 23 52
00 20 48
01 16 45

Улица Александры Монаховой

22 25 55
23 24 53
00 21 49
01 17 46
00 04 30 56
01 21 46
05 36
06 01 27 40 53
07 06 22 36 50
08 05 20 35 50
09 18 46
10 15 44
11 12 40
12 07 35
13 04 32
14 00 27 55
15 23 50
16 17 44
17 12 27 41 55
18 10 25 39 53
19 07 20 34 48
20 01 15 49
21 22 55
22 25 55
23 24 53
00 21 49
01 17 46

Река Варварка

22 26 56
23 25 54
00 22 50
01 18 47
00 05 31 57
01 22 47
05 37
06 02 28 41 54
07 07 23 37 51
08 06 21 36 51
09 19 47
10 16 45
11 13 41
12 08 36
13 05 33
14 01 28 56
15 24 51
16 18 45
17 13 28 42 56
18 11 26 40 54
19 08 21 35 49
20 02 16 50
21 23 56
22 26 56
23 25 54
00 22 50
01 18 47

Метро "Новомосковская"

22 29 59
23 28 57
00 25 53
01 21 50
00 08 34
01 00 25 50
05 40
06 05 31 44 57
07 11 27 41 55
08 10 25 40 55
09 23 51
10 20 49
11 17 45
12 12 40
13 09 37
14 05 32
15 00 28 55
16 22 49
17 17 32 46
18 00 15 30 44 58
19 12 25 39 53
20 06 20 54
21 26 59
22 29 59
23 28 57
00 25 53
01 21 50

Метро "Новомосковская"

22 00 30
23 00 29 58
00 26 54
01 22 51
00 09 35
01 01 26 51
05 41
06 06 32 45 58
07 12 28 42 56
08 11 26 41 56
09 24 52
10 21 50
11 18 46
12 13 41
13 10 38
14 06 33
15 01 29 56
16 23 50
17 18 33 47
18 01 16 31 45 59
19 13 26 40 54
20 07 21 55
21 27
22 00 30
23 00 29 58
00 26 54
01 22 51

Столбово

22 01 31
23 01 30 59
00 27 55
01 23 52
00 10 36
01 02 27 52
05 42
06 07 33 46 59
07 13 29 43 57
08 12 27 42 57
09 25 53
10 22 51
11 19 47
12 14 42
13 11 39
14 07 34
15 02 30 57
16 24 51
17 19 34 48
18 02 17 32 46
19 00 14 27 41 55
20 08 22 56
21 28
22 01 31
23 01 30 59
00 27 55
01 23 52

Дзен-кварталы

22 05 35
23 05 34
00 03 31 59
01 27 56
00 14 40
01 06 31 56
05 46
06 11 37 50
07 03 17 33 47
08 01 16 31 46
09 01 29 57
10 26 55
11 23 51
12 18 46
13 15 43
14 11 38
15 06 34
16 01 28 55
17 23 38 52
18 06 21 36 50
19 04 18 31 45 59
20 12 26
21 00 32
22 05 35
23 05 34
00 03 31 59
01 27 56